логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 490 000. Ничья: 196 000. Поражение: 98 000. Разница мячей: 49 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Осман Дарар (Ранда, Джибути) 10 +8 +11 27 1460 5 047 000 2 000 000 7 047 000
2. Ятел (Ясмори, Вануату) 10 +7 +15 24 1602 4 753 000 1 800 000 6 553 000
3. Карл-Цайсс Йена (Германия) 10 +6 +14 24 1591 4 802 000 1 700 000 6 502 000
4. СКА-Хабаровск (Россия) 10 +6 +11 23 1654 4 459 000 1 600 000 6 059 000
5. Провопул (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) 10 +6 +8 23 1581 4 312 000 1 500 000 5 812 000
6. Аустфьярда (Фьядлабигд, Исландия) 10 +6 +8 23 1593 4 312 000 1 450 000 5 762 000
7. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 10 +6 +7 23 1452 4 263 000 1 400 000 5 663 000
8. Эчмиадзин (Армения) 10 +5 +7 22 1610 4 165 000 1 350 000 5 515 000
9. Вита (Киншаса, ДР Конго) 10 +5 +7 22 1591 4 165 000 1 300 000 5 465 000
10. Биабоу Юнайтед (Сент-Винсент) 10 +6 +7 22 1603 4 067 000 1 250 000 5 317 000
11. Йовил Таун (Англия) 10 +5 +6 22 1438 4 116 000 1 225 000 5 341 000
12. Кинондони (Шиньянга, Танзания) 10 +5 +5 22 1511 4 067 000 1 200 000 5 267 000
13. Билайн (Ташкент, Узбекистан) 10 +5 +10 21 1614 4 116 000 1 175 000 5 291 000
14. Сале (Марокко) 10 +5 +10 21 1639 4 116 000 1 150 000 5 266 000
15. Боавишта (Сал-Рей, Кабо-Верде) 10 +4 +9 21 1525 4 165 000 1 125 000 5 290 000
16. Вутекс-Слога (Вуковар, Хорватия) 10 +5 +8 21 1526 4 018 000 1 100 000 5 118 000
17. Атлетико Юниорс (Порт Гло, Сейшельские о-ва) 10 +5 +8 21 1639 4 018 000 1 075 000 5 093 000
18. Онсе Карат де ла Мамбере (Берберати, ЦАР) 10 +5 +7 21 1520 3 969 000 1 050 000 5 019 000
19. Ред Вульфс (Чаттануга, США) 10 +5 +7 21 1542 3 969 000 1 025 000 4 994 000
20. Вайле (Дания) 10 +5 +7 21 1569 3 969 000 1 000 000 4 969 000
21. Горняк-Спорт (Горишни Плавни, Украина) 10 +5 +6 21 1760 3 920 000 990 000 4 910 000
22. Карван (Евлах, Азербайджан) 10 +5 +6 21 1545 3 920 000 980 000 4 900 000
23. Политехника (Яссы, Румыния) 10 +5 +6 21 1612 3 920 000 970 000 4 890 000
24. Полимлье (Мурино, Черногория) 10 +5 +6 21 1601 3 920 000 960 000 4 880 000
25. Кордоба (Сеута, Колумбия) 10 +5 +6 21 1586 3 920 000 950 000 4 870 000
26. Уэрдинген (Крефельд, Германия) 10 +5 +5 21 1624 3 871 000 940 000 4 811 000
27. Уран (Актобе, Казахстан) 10 +5 +3 21 1555 3 773 000 930 000 4 703 000
28. Черноломец (Попово, Болгария) 10 +4 +10 20 1634 4 018 000 920 000 4 938 000
29. Боавишта (Сакуарема, Бразилия) 10 +4 +8 20 1637 3 920 000 910 000 4 830 000
30. Аль-Месаймир (Доха, Катар) 10 +4 +7 20 1626 3 871 000 900 000 4 771 000
31. Фортиор (Тоамасина, Мадагаскар) 10 +4 +6 20 1545 3 822 000 895 000 4 717 000
32. Найти Бойз (Масеру, Лесото) 10 +4 +5 20 1562 3 773 000 890 000 4 663 000
33. Эффес (Пара, Суринам) 10 +4 +5 20 1628 3 773 000 885 000 4 658 000
34. Тампере Юнайтед (Финляндия) 10 +4 +5 20 1553 3 773 000 880 000 4 653 000
35. Велес (Испания) 10 +4 +4 20 1597 3 724 000 875 000 4 599 000
36. Хонда (Хамамацу, Япония) 10 +4 +4 20 1580 3 724 000 870 000 4 594 000
37. Селтик (Виннипег, Канада) 10 +4 +3 20 1557 3 675 000 865 000 4 540 000
38. Сент-Джон Роверс (Сент-Эдвардс, Сьерра Леоне) 10 +4 +2 20 1613 3 626 000 860 000 4 486 000
39. Темиржолшы (Караганда, Казахстан) 10 +4 +9 19 1704 3 773 000 855 000 4 628 000
40. Оксфорд Сити (Англия) 10 +4 +7 19 1660 3 675 000 850 000 4 525 000
41. Калев (Силламяэ, Эстония) 10 +4 +7 19 1562 3 675 000 845 000 4 520 000
42. Интернационал (Подгорица, Черногория) 10 +3 +7 19 1541 3 773 000 840 000 4 613 000
43. Атлетико Бермехо (Тариха, Боливия) 10 +4 +7 19 1621 3 675 000 835 000 4 510 000
44. Стейлбридж Селтик (Англия) 10 +4 +6 19 1573 3 626 000 830 000 4 456 000
45. 2Дротс (Москва, Россия) 10 +4 +6 19 1584 3 626 000 825 000 4 451 000
46. Тонан (Гунма, Япония) 10 +4 +6 19 1535 3 626 000 820 000 4 446 000
47. Серфикуш де Альфанега (Макао) 10 +4 +6 19 1507 3 626 000 815 000 4 441 000
48. Павликени (Болгария) 10 +4 +6 19 1591 3 626 000 810 000 4 436 000
49. Мавджхаи Аму (Кабул, Афганистан) 10 +3 +4 19 1561 3 626 000 805 000 4 431 000
50. Кисуму Телком (Кения) 10 +3 +4 19 1571 3 626 000 800 000 4 426 000
51. Армадейл (Австралия) 10 +3 +4 19 1604 3 626 000 797 500 4 423 500
52. Торонто Линкс (Канада) 10 +4 +4 19 1602 3 528 000 795 000 4 323 000
53. Тонгогара (Квекве, Зимбабве) 10 +3 +4 19 1549 3 626 000 792 500 4 418 500
54. Борац (Старчево, Сербия) 10 +3 +3 19 1546 3 577 000 790 000 4 367 000
55. Кеблавик (Исландия) 10 +4 +3 19 1545 3 479 000 787 500 4 266 500
56. Лида (Беларусь) 10 +3 +1 19 1595 3 479 000 785 000 4 264 000
57. Альфа Юнайтед (Джорджтаун, Гайана) 10 +3 +11 18 1541 3 773 000 782 500 4 555 500
58. Регатас Бразил (Масейо, Бразилия) 10 +3 +10 18 1595 3 724 000 780 000 4 504 000
59. Биг Буллетс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 +3 +7 18 1603 3 577 000 777 500 4 354 500
60. Рио Бранко (Американо, Бразилия) 10 +3 +7 18 1585 3 577 000 775 000 4 352 000
61. Кукеси (Албания) 10 +3 +6 18 1502 3 528 000 772 500 4 300 500
62. Сава (Крань, Словения) 10 +2 +6 18 1557 3 626 000 770 000 4 396 000
63. Фулл Монти (Сэнди Граунд, Ангилья) 10 +3 +5 18 1560 3 479 000 767 500 4 246 500
64. Черне (Вельке Уляны, Словакия) 10 +3 +5 18 1603 3 479 000 765 000 4 244 000
65. Хесус Мария (Монтевидео, Уругвай) 10 +3 +5 18 1497 3 479 000 762 500 4 241 500
66. Сноулэнд (Синьцзян, Китай) 10 +3 +5 18 1570 3 479 000 760 000 4 239 000
67. Арарат (Ереван, Армения) 10 +3 +4 18 1531 3 430 000 757 500 4 187 500
68. Фредрикстад (Норвегия) 10 +3 +4 18 1627 3 430 000 755 000 4 185 000
69. Янг Харт Манавату (Новая Зеландия) 10 +3 +4 18 1581 3 430 000 752 500 4 182 500
70. Нтсакапай (Браззавиль, Конго) 10 +3 +3 18 1605 3 381 000 750 000 4 131 000
71. Секуенс (Диксинн, Гвинея) 10 +2 +3 18 1602 3 479 000 747 500 4 226 500
72. Фалкирк (Шотландия) 10 +3 +3 18 1379 3 381 000 745 000 4 126 000
73. Кариоке (Подгорица, Черногория) 10 +3 +3 18 1562 3 381 000 742 500 4 123 500
74. Барбадос Файр Сервис (Бриджтаун, Барбадос) 10 +3 +2 18 1525 3 332 000 740 000 4 072 000
75. Петервашара (Венгрия) 10 +3 +2 18 1522 3 332 000 737 500 4 069 500
76. Наба Канго (Дедеогу, Буркина Фасо) 10 +2 0 18 1490 3 332 000 735 000 4 067 000
77. Колдстрим (Шотландия) 10 +2 +11 17 1432 3 675 000 732 500 4 407 500
78. Кильмес (Аргентина) 10 +2 +9 17 1599 3 577 000 730 000 4 307 000
79. Накхон Ратчасима Юнайтед (Таиланд) 10 +2 +6 17 1581 3 430 000 727 500 4 157 500
80. Авилес (Испания) 10 +2 +5 17 1534 3 381 000 725 000 4 106 000
81. Катор (Джуба, Южный Судан) 10 +3 +5 17 1638 3 283 000 722 500 4 005 500
82. Алькоркон (Испания) 10 +3 +5 17 1505 3 283 000 720 000 4 003 000
83. Уренья (Венесуэла) 10 +2 +4 17 1582 3 332 000 717 500 4 049 500
84. Макорис (Доминиканская Республика) 10 +2 +4 17 1544 3 332 000 715 000 4 047 000
85. Далькурд (Уппсала, Швеция) 10 +3 +3 17 1506 3 185 000 712 500 3 897 500
86. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 10 +2 +3 17 1391 3 283 000 710 000 3 993 000
87. Блокс (Норсвард, Каймановы о-ва) 10 +2 +3 17 1575 3 283 000 707 500 3 990 500
88. Синфаеш (Португалия) 10 +2 +3 17 1579 3 283 000 705 000 3 988 000
89. Селект (Биело Поле, Черногория) 10 +2 +2 17 1562 3 234 000 702 500 3 936 500
90. Вардак (Майданшахр, Афганистан) 10 +2 +2 17 1511 3 234 000 700 000 3 934 000
91. Хай-Тек (Сиань, Китай) 10 +2 +2 17 1484 3 234 000 697 500 3 931 500
92. Уругвай (Монтевидео, Уругвай) 10 +2 +2 17 1527 3 234 000 695 000 3 929 000
93. Гуам Вингз (Тамунинг, Гуам) 10 +2 +2 17 1567 3 234 000 692 500 3 926 500
94. Котонспорт (Гаруа, Камерун) 10 +2 +2 17 1613 3 234 000 690 000 3 924 000
95. Юнион Спортив (Хостерт, Люксембург) 10 +2 +2 17 1553 3 234 000 687 500 3 921 500
96. Автомобилист (Ашхабад, Туркменистан) 10 +2 +2 17 1587 3 234 000 685 000 3 919 000
97. Лос Альконес (Монтевидео, Уругвай) 10 +2 +2 17 1587 3 234 000 682 500 3 916 500
98. Десна (Погребы, Украина) 10 +2 +1 17 1605 3 185 000 680 000 3 865 000
99. Авасса Сити (Эфиопия) 10 +2 +1 17 1466 3 185 000 677 500 3 862 500
100. Гелепху (Бутан) 10 +2 +1 17 1572 3 185 000 675 000 3 860 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 460. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 21 менеджер
Ridik Чемпионка: Зачем давать рекламу если участников хватает с учётом желающих? Если ты их не хочешь принимать, зачем мариновать и давать надежду? Удали команды, пусть не теряют время. Я понимаю, что о людях думаешь в последнюю очередь, но какие-то человеческие качества должны же присутствовать
yMHuk Спартак нужен кому??
yMHuk всем привет
Чемпионка Замечательный КТ https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 ждёт еще одну великолепную команду, лучше с К!
Gordey thesubj: ок! спасибо! тогда поставлю, это до первого июля
thesubj Gordey: могу позамить, если нужно
Che Guevara Gordey:
Gordey Che Guevara: ну не я же строил))) поэтому и так себе)
Che Guevara Gordey: да они не понятно как то сделали, одна сторона красиво и новая, а вторая так себе
Gordey Che Guevara: да должны на днях торжественно открыть) ну да, на электричке поеду..
Вонрат TimBat: )
TimBat Ridik: усрусь, но не покорюсь?))
Che Guevara Gordey: чего то всё ваши не могут дожать наш мост
Che Guevara Gordey: это ты на чем поедешь, до Владимира там же недалеко?
Gordey Che Guevara: ага..всех..
Che Guevara Gordey: ты в кт то всех реганул?
Gordey Che Guevara: ага, ну я составы отправил.. только вот к евреям не нашел зама (
Che Guevara Gordey: ты всё, сегодня в отпуск?
UralChelik Всех с днём России!
Gordey Che Guevara: я до обеда на работе.. а потом к родителям поеду)
Ridik Gordey: В четверг может и накачу, если чудо случится.
Не пожалел почти 4 ляма, что бы вкачать всего лишь 3 балла силы из ТЦ для Анегри, а они дадут +1% к атмосфере команды. А так же потратил бонусное совмещение, а второе совмещение заказал за лям в ТЦ. Вот сижу со спокойной душой, понимая, что я сделал всё, что мог, что бы усилить клуб к финалу. Но эта такая капля в море с тем, что форма красная, и нет супера в отличии от соперника. Но не сдамся
Ridik Gordey: Ясно, не в курсе
Che Guevara Gordey: чего то в городе пусто, вышел поработать и никого
Gordey Ridik: ну.. день России!
Ridik Gordey: А что за праздник-то?
Ridik Gordey: Я не пью
Gordey Ridik: накатим по 50 за праздник?
Португалец Боже храни Россию, с праздником
Barabulik доброе утро
WorstFriend UralChelik: privet
UralChelik Всем доброго утра
Ridik
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Ridik Фаворит-Воха: Ку
thesubj https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 последнее место для солнечника. Желательно с кумирами. 1850-2450
Фаворит-Воха всем привет
Che Guevara Ridik: суперов то нету
Ridik Che Guevara: Ну у тебя же стыки обеспечены
Ridik Che Guevara: Надеюсь, что менеджер захочет галочку себе в историю, все победвы в чемпе )
Che Guevara Ridik: я вот наверно ещё на сезон в д2
Ridik Che Guevara: Есть, но Твенте дома. Сегодня Твенте впервые пропустил, и сразу два. Но выиграл 4-2
Che Guevara Ridik: ну ты ж писал что они с Твенте играют, а суперы то есть?
Ridik Che Guevara: Ну ещё же завтра тур
Ridik Che Guevara: Я уже начинаю верить, что реально возможно в Д1 заскочить
Che Guevara Ridik: ну тут наверно и без фразы на данный момент можно
Ridik Che Guevara: Победил в гостях против супера
Ridik Che Guevara: Орион на данный момент в стыках)))
Ух-ты https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790 давайте в кт
Профиль
Закрыть