логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 440 000. Ничья: 176 000. Поражение: 88 000. Разница мячей: 44 000 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. ЦСКА (Душанбе, Таджикистан) 10 +1 -1 16 1839 2 684 000 672 500 3 356 500
102. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 10 +1 -1 16 1840 2 684 000 670 000 3 354 000
103. Палмерстон Норт Мэрист (Новая Зеландия) 10 +1 -3 16 1878 2 596 000 667 500 3 263 500
104. Селангор МПС (Селаянг Бару, Малайзия) 10 +1 -6 16 1860 2 464 000 665 000 3 129 000
105. Трактор (Рига, Латвия) 10 +2 +7 15 1852 2 772 000 662 500 3 434 500
106. Ордабасы (Шымкент, Казахстан) 10 +1 +5 15 1878 2 772 000 660 000 3 432 000
107. Торпедо (Астана, Казахстан) 10 +2 +5 15 1847 2 684 000 657 500 3 341 500
108. Депортиво Мальдонадо (Уругвай) 10 +1 +4 15 1923 2 728 000 655 000 3 383 000
109. Бронь (Радом, Польша) 10 +1 +4 15 1865 2 728 000 652 500 3 380 500
110. Малут Юнайтед (Сидоарджо, Индонезия) 10 +1 +3 15 1961 2 684 000 650 000 3 334 000
111. Серкль (Флак, Маврикий) 10 0 +3 15 1843 2 772 000 647 500 3 419 500
112. Хунта де Весинос Маришаль (Ла Пас, Боливия) 10 +1 +3 15 1823 2 684 000 645 000 3 329 000
113. Будучность (Бановичи, Босния и Герцеговина) 10 +1 +3 15 1896 2 684 000 642 500 3 326 500
114. Нью Инглэнд Революшн (Фоксборо, США) 10 +1 +3 15 1923 2 684 000 640 000 3 324 000
115. Батгейт Тисл (Шотландия) 10 +1 +3 15 1834 2 684 000 637 500 3 321 500
116. АКМ (Путраджая, Малайзия) 10 0 +3 15 1873 2 772 000 635 000 3 407 000
117. Вест Энд Юнайтед (Девоншир, Бермудские о-ва) 10 +1 +3 15 1862 2 684 000 632 500 3 316 500
118. Вердер (Бремен, Германия) 10 +1 +2 15 1852 2 640 000 630 000 3 270 000
119. Захо (Дахук, Ирак) 10 +1 +2 15 1874 2 640 000 627 500 3 267 500
120. Гуанчжоу Сити (Китай) 10 0 +2 15 1833 2 728 000 625 000 3 353 000
121. Курунегала (Шри Ланка) 10 +2 +2 15 1911 2 552 000 622 500 3 174 500
122. Бинтенг Лэр (Брокопондо, Суринам) 10 +1 +1 15 1849 2 596 000 620 000 3 216 000
123. Мункач (Мукачево, Украина) 10 0 +1 15 1895 2 684 000 617 500 3 301 500
124. Эклис (Сан Антонио де Пале, Экв. Гвинея) 10 +1 +1 15 1842 2 596 000 615 000 3 211 000
125. Эльфсборг (Бурос, Швеция) 10 +1 +1 15 1840 2 596 000 612 500 3 208 500
126. Импо ФК (Яунде, Камерун) 10 +1 +1 15 1992 2 596 000 610 000 3 206 000
127. Талхайя (Росо, Мавритания) 10 +1 +1 15 1877 2 596 000 607 500 3 203 500
128. Сент-Джон Роверс (Сент-Эдвардс, Сьерра Леоне) 10 +1 0 15 1948 2 552 000 605 000 3 157 000
129. Спортинг (Йоханнесбург, ЮАР) 10 0 0 15 1830 2 640 000 602 500 3 242 500
130. Ванкувер Тандербёрдс (Канада) 10 +1 0 15 1877 2 552 000 600 000 3 152 000
131. Милитари Юнайтед (Агат, Гуам) 10 +1 0 15 1844 2 552 000 597 500 3 149 500
132. А Боу Саада (Алжир) 10 +1 0 15 1868 2 552 000 595 000 3 147 000
133. Лурган Селтик (Северная Ирландия) 10 +1 0 15 1836 2 552 000 592 500 3 144 500
134. Истерн Компани (Каир, Египет) 10 +1 -1 15 1850 2 508 000 590 000 3 098 000
135. Кротоне (Италия) 10 +1 -1 15 1824 2 508 000 587 500 3 095 500
136. Бата (Кочабамба, Боливия) 10 +1 -2 15 1907 2 464 000 585 000 3 049 000
137. Парадисо Спорт Клуб (Кувейт) 10 +1 -4 15 2045 2 376 000 582 500 2 958 500
138. Полис Юнайтед (Роуд Таун, Брит. Виргины) 10 +1 +5 14 1866 2 596 000 580 000 3 176 000
139. Гандзю (Иватэ, Япония) 10 +1 +5 14 1797 2 596 000 577 500 3 173 500
140. Шеки Сити (Азербайджан) 10 +1 +5 14 1863 2 596 000 575 000 3 171 000
141. Аттакерс (Валли-Норт, Ангилья) 10 0 +4 14 1822 2 640 000 572 500 3 212 500
142. Мирандес (Миранда де Эбро, Испания) 10 0 +3 14 1852 2 596 000 570 000 3 166 000
143. Комо (Италия) 10 0 +3 14 1861 2 596 000 567 500 3 163 500
144. Гунайт Пул Шаркс (Кларенс Таун, Багамские о-ва) 10 0 +3 14 1870 2 596 000 565 000 3 161 000
145. Вест Хэм Пойнт (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 0 +3 14 1843 2 596 000 562 500 3 158 500
146. Денвер (США) 10 +1 +3 14 1870 2 508 000 560 000 3 068 000
147. Сарагоса (Испания) 10 0 +2 14 1826 2 552 000 557 500 3 109 500
148. Валье Катамайо (Гуаякиль, Эквадор) 10 0 +2 14 1857 2 552 000 555 000 3 107 000
149. Айн-Млила (Алжир) 10 +1 +2 14 1907 2 464 000 552 500 3 016 500
150. Маритцбург Юнайтед (Питермаритцбург, ЮАР) 10 +1 +2 14 1924 2 464 000 550 000 3 014 000
151. Мохаммедан Спортинг (Калькутта, Индия) 10 0 +1 14 1947 2 508 000 547 500 3 055 500
152. Реал Хоуп (Сиберт, Гаити) 10 0 +1 14 1833 2 508 000 545 000 3 053 000
153. Футебол Клубе де Личинга (Мозамбик) 10 +1 +1 14 1838 2 420 000 542 500 2 962 500
154. Хаатафу (Тонга) 10 +1 +1 14 1882 2 420 000 540 000 2 960 000
155. Эспуар (Русизи, Руанда) 10 +1 +1 14 1837 2 420 000 537 500 2 957 500
156. Хаугенг Юнайтед (Сингапур) 10 +1 +1 14 1842 2 420 000 535 000 2 955 000
157. Хугинн (Сельфосс, Исландия) 10 0 0 14 1866 2 464 000 532 500 2 996 500
158. Блэк Буллз (Келимане, Мозамбик) 10 0 0 14 1909 2 464 000 530 000 2 994 000
159. Локомотив (Зволен, Словакия) 10 0 -1 14 1836 2 420 000 527 500 2 947 500
160. Тубас (Йерихон, Палестина) 10 0 -1 14 1885 2 420 000 525 000 2 945 000
161. Херцогенбург (Австрия) 10 0 -1 14 1852 2 420 000 522 500 2 942 500
162. Беннеком (Нидерланды) 10 0 -1 14 1858 2 420 000 520 000 2 940 000
163. Атлетико Акриано (Риу-Бранку, Бразилия) 10 0 -2 14 1847 2 376 000 517 500 2 893 500
164. АДЕТ (Либертад, Сальвадор) 10 0 -2 14 1840 2 376 000 515 000 2 891 000
165. Таймери Пантерз (Гайана) 10 0 -2 14 1849 2 376 000 512 500 2 888 500
166. Лимено (Ла-Лима, Гондурас) 10 0 -4 14 1840 2 288 000 510 000 2 798 000
167. Динамо (Урсем, Нидерланды) 10 -1 +7 13 1860 2 684 000 507 500 3 191 500
168. Виктория (Марьина Горка, Беларусь) 10 0 +4 13 1845 2 464 000 505 000 2 969 000
169. Окленд Юнайтед (Новая Зеландия) 10 0 +3 13 1868 2 420 000 502 500 2 922 500
170. Нествед БК (Дания) 10 0 +3 13 1850 2 420 000 500 000 2 920 000
171. Чисть (Беларусь) 10 0 +3 13 1876 2 420 000 497 500 2 917 500
172. Феникс (Пилар, Аргентина) 10 0 +2 13 1837 2 376 000 495 000 2 871 000
173. Катио (Гвинея-Бисау) 10 -1 +2 13 1849 2 464 000 492 500 2 956 500
174. Жилина Африка (Аккра, Гана) 10 0 +2 13 1820 2 376 000 490 000 2 866 000
175. Сантос (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +1 +2 13 1824 2 288 000 487 500 2 775 500
176. Энерджи Инжиниринг (Доха, Катар) 10 +1 +2 13 1861 2 288 000 485 000 2 773 000
177. Нью Амстердам (Уорвик, США) 10 -1 +1 13 1835 2 420 000 482 500 2 902 500
178. Худдинге (Швеция) 10 -1 +1 13 1909 2 420 000 480 000 2 900 000
179. Марискаль Браун (Ла Пас, Боливия) 10 0 +1 13 1830 2 332 000 477 500 2 809 500
180. Ноймюнстер (Германия) 10 -1 +1 13 1845 2 420 000 475 000 2 895 000
181. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 10 0 +1 13 1851 2 332 000 472 500 2 804 500
182. Аур Какамора (Макира, Соломоновы о-ва) 10 0 +1 13 1880 2 332 000 470 000 2 802 000
183. Угерский Брод (Чехия) 10 0 +1 13 1859 2 332 000 467 500 2 799 500
184. ФК Джокер (Катр-Борн, Маврикий) 10 0 0 13 1873 2 288 000 465 000 2 753 000
185. Рейл ПСВ (Дублин, Ирландия) 10 -1 0 13 1869 2 376 000 462 500 2 838 500
186. Бритиш Кэжуалз (Сингапур) 10 0 0 13 1828 2 288 000 460 000 2 748 000
187. Акоконут (Парамарибо, Суринам) 10 0 0 13 1815 2 288 000 457 500 2 745 500
188. Шамбли (Франция) 10 0 0 13 1851 2 288 000 455 000 2 743 000
189. АиК (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 0 13 1832 2 288 000 452 500 2 740 500
190. Шемино де л`Осбн (Котону, Бенин) 10 0 0 13 1842 2 288 000 450 000 2 738 000
191. Пенина О Салафайи (Матавай, Самоа) 10 0 -1 13 1840 2 244 000 447 500 2 691 500
192. Карнобат (Болгария) 10 -1 -1 13 1720 2 332 000 445 000 2 777 000
193. Аватью Раротонга (О-ва Кука) 10 0 -1 13 1820 2 244 000 442 500 2 686 500
194. Хувентуд Барранко (Абанкай, Перу) 10 0 -1 13 1834 2 244 000 440 000 2 684 000
195. Токо Компосайт (Тринидад и Тобаго) 10 0 -1 13 1827 2 244 000 437 500 2 681 500
196. Депортиво Санди (Сан Томе и Принсипи) 10 0 -2 13 1860 2 200 000 435 000 2 635 000
197. Расинг де Гонаив (Грос Морн, Гаити) 10 0 -2 13 1930 2 200 000 432 500 2 632 500
198. Атлетик (Синфра, Кот-Дивуар) 10 -1 -2 13 2024 2 288 000 430 000 2 718 000
199. Говорящие Руками (Ташкент, Узбекистан) 10 0 -2 13 1822 2 200 000 427 500 2 627 500
200. Мотор Систем 3 (Клар Валли, Сент-Винсент) 10 -1 -2 13 2018 2 288 000 425 000 2 713 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 19 менеджеров
Dolus Возьмите уже в надёжные руки клуб, пока бесплатный: https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=18398 D1 Катара, в СШ полно реальных игроков, заслуживает гораздо более высокого места, чем сейчас занимает.
Kvest78 Все пропали -Соловьева что ли показывают или Киселева)?
Kvest78 nuclear launch detected: Ну из местных обитателей, я только про Ридика такое слышал. Но не могу утверждать, что это правда. Не пил с ним)
Вонрат nuclear launch detected: йййййааааа??
nuclear launch detected я знаю, кто пьёт до ужина, вместо ужина, и вообще ждёт с утра, когда откроются магазины, чтобы купить чекушку
Вонрат barca10fan: Барс ну вот за4ем этиинсинувции
Kvest78 nuclear launch detected: Ну когда уже 20 лет живешь - привыкаешь))). У Лондона и Москвы есть свои плюсы и минусы)
Kvest78 barca10fan: Это у вас праздники и выходные))). А в Англии обычный день. Кто же пьет до ужина)?
Вонрат nuclear launch detected: Йа думайу лучше
nuclear launch detected а чо Москва разве хуже Лондона?
barca10fan хотя знак вопроса думаю тут тоже лишний)
barca10fan Kvest78: ты в говно уже?)
Ridik Kvest78: А с чего такая уверенность, что ты не зная человека смог бы физически ему леща дать? Как можно думать так не зная кто там по ту сторону монитора
Ridik Kvest78: Напиши ему в ЛС форума
Ridik Kvest78: Не буду ерундой заниматься. Нафиг мне это надо
Kvest78 Ridik: Общались, он сказал, что финансист в Лондоне. Ну решил пошутить, попросить рабочему из России переехать к ним. Он то не знал, что я сам финансист из Лондона))). Смешно, что он тут же слился)))
Kvest78 Ridik: Напиши ему, что если он еще в Лондоне, то ответить бы ему надо за молчание и нежелание общаться с людьми, которых он принял за рабочих из России)))
Ridik Kvest78: А зачем вообще ему что-то писал? Смысл какой и какая цель?
Kvest78 Не рыбу конечно леща))))))))
Kvest78 Жаль, этот клоун лет 10 назад хвастал, что крутой финансист в Лондоне. Он не знал, что я тоже в Лондоне живу). Я написал "Ой а можешь сделать мне визу, тоже хочу в Лондон, поможешь там устроиться". Он меня тут же заблокировал. )). Жаль не успел ему рассказать, что я то уже в то время был директором в инвестиционном банке))). Он говорил, что в районе Уэмбли живет, в следующее воскресение наш Бромли будет играть в финале переходных матчей там, хотел предложить ему леща дать)
Ridik Kvest78: Есть переписка у меня с ним, старожил
Ridik Kvest78:
Che Guevara Kvest78: вряд ли
Kvest78 Werwolf Кирилл Пудов
Kvest78 Так бывает в чате этот менеджер? https://www.virtualsoccer.ru/v3_profile.php?num=24082
Ridik dzot: Так а к чему ты про них написал?
dzot Ridik: я про папиросы беломор
Ridik dzot: Ничего не понял 21:39:07
dzot Ridik: это Беломор но нетот
Ridik Kvest78: Правой кнопкой мыши всё переводится
Ridik Kvest78: Что такое Эдже?
Ridik Kvest78: Добавил в закладки, потом время будет посмотрю
Kvest78 Ridik: У тебя в Эдже нет автоматического перевода страничек?
Kvest78 Ridik: Да там все просто)
Ridik Kvest78: На русский там переключается где-то?
Kvest78 Ridik: https://snipboard.io я этой пользуюсь
Ridik Посоветуйте прогу скриншотов хорошую, что бы скачать и в браузере закрепить. А то Джокси мой по ходу уже все
Ridik Португалец: На этой неделе
Португалец Ridik: да ты это фото в общий чат выложил
Португалец Ridik: когда в деревню?
Kvest78 А этот менеджер тут в чате пишет - Werwolf)))?
Ridik barca10fan: Да
barca10fan хотя глупый вопрос
barca10fan Ridik: новости по телеку смотришь?
Ridik Che Guevara: А у меня в инете больше нет ничего, поэтому я сильно к нему не привязан
Che Guevara Ridik: блин, ну у меня не тока всол, много и других тем в инете
Ridik Португалец: Норм
Ridik Che Guevara: Ну я могу в принципе и на неделю составы отправить, и на больше
Португалец Ridik: как там грядки?
Che Guevara Ridik: ну да, привязанность она такая, у меня даже тесть на Селигере поставил мощный усилитель, чтоб был инет
Профиль
Закрыть