логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
401. Мариненсе (Маринья-Гранди, Португалия) 10 0 9 1 0 - 1 -1 9
402. Айкейл (Ханга, Тонга) 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
403. Дефенс (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 1 6 3 4 - 6 -2 9
404. Антант (Уэд Смар, Алжир) 10 2 3 5 3 - 5 -2 9
405. Эгер (Венгрия) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
406. Аль-Шабаб Аль-Араби (Бейрут, Ливан) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
407. Мисэлэйниес (Серове, Ботсвана) 10 1 6 3 3 - 5 -2 9
408. Треллеборг (Швеция) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
409. Дубрава (Руднянска Легота, Словакия) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
410. Санз Комплекс (Коберн Таун, Теркс и Кайкос) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
411. Ботев (Галабово, Болгария) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
412. Локомотив (Дряново, Болгария) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
413. Маро Юнайтед (Надрога, Фиджи) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
414. Америка (Севен-Майл-Бич, Каймановы о-ва) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
415. СКАФ (Хемис Милиана, Алжир) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
416. Арис (Дуабо, Либерия) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
417. А.П.С. Закинфос (Греция) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
418. Джубукспор (Анкара, Турция) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
419. Люсьен Старз (Верджин Горда, Британские Виргинские о-ва) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
420. Альслам (Маскат, Оман) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
421. Сантана Спорт (Мунду, Чад) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
422. Малаван (Бендер-Энзели, Иран) 10 1 6 3 1 - 3 -2 9
423. Велесово (Церклье на Гореньскем, Словения) 10 1 6 3 8 - 11 -3 9
424. Аль-Оруба (Фуджейра, ОАЭ) 10 2 3 5 7 - 10 -3 9
425. Атхад-Бейт (Бейт-Сахур, Палестина) 10 2 3 5 3 - 6 -3 9
426. Кей Джи Снэйлс (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 1 6 3 3 - 6 -3 9
427. Ракаханга (О-ва Кука) 10 2 3 5 2 - 5 -3 9
428. Центро (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
429. Радсан (Сарцаде, Сомали) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
430. ФК Азиз Кара (Монровия, Либерия) 10 1 6 3 2 - 5 -3 9
431. ЯПС (Ярвенпяя, Финляндия) 10 1 6 3 1 - 4 -3 9
432. Бенфика (Мома, Мозамбик) 10 2 3 5 4 - 8 -4 9
433. Бакэу (Лудуш, Румыния) 10 2 3 5 3 - 7 -4 9
434. Эдукейшн XI (Лхунце, Бутан) 10 1 6 3 1 - 5 -4 9
435. Аль-Таавон (Аджабия, Ливия) 10 2 3 5 2 - 7 -5 9
436. Звикле (Шисельвени, Эсватини) 10 1 5 4 3 - 5 -2 8
437. Вайпаэ (О-ва Кука) 10 0 8 2 3 - 5 -2 8
438. Кирикханспор (Искендерун, Турция) 10 0 8 2 3 - 5 -2 8
439. Аканк (Савалой, Бенин) 10 1 5 4 2 - 4 -2 8
440. Элима (Матади, ДР Конго) 10 1 5 4 2 - 4 -2 8
441. Аль-Шех (Месскен, Сирия) 10 0 8 2 2 - 4 -2 8
442. Салалах (Оман) 10 0 8 2 2 - 4 -2 8
443. Сантос (Гренвилль, Гренада) 10 0 8 2 2 - 4 -2 8
444. Тата Стил (Порт-Толбот, Уэльс) 10 0 8 2 1 - 3 -2 8
445. Пассерель (Сент-Дени, Реюньон) 10 0 8 2 1 - 3 -2 8
446. Юниверсити (Мангилао, Гуам) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
447. Ювентус (Сент Мартен, Мартиника) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
448. Саку Спортинг (Эстония) 10 1 5 4 4 - 7 -3 8
449. Имерети (Хони, Грузия) 10 1 5 4 3 - 6 -3 8
450. Гулшан-е-Джамал (Карачи, Пакистан) 10 1 5 4 3 - 6 -3 8
451. Виддад Венда (Нуакшот, Мавритания) 10 0 8 2 3 - 6 -3 8
452. Эрзинджан Рефахиеспор (Артвин, Турция) 10 1 5 4 2 - 5 -3 8
453. Беледийеспор (Караджабей, Турция) 10 1 5 4 2 - 5 -3 8
454. Нафт (Гачсаран, Иран) 10 1 5 4 2 - 5 -3 8
455. Таджура (Джибути) 10 1 5 4 2 - 5 -3 8
456. Зана (Абаша, Грузия) 10 1 5 4 1 - 4 -3 8
457. Тагвар ФК (Карачи, Пакистан) 10 0 8 2 1 - 4 -3 8
458. Экзэктли Юнифайд (Буш Холл, Барбадос) 10 0 8 2 1 - 4 -3 8
459. Шуазо (Деннери, Сент-Люсия) 10 0 8 2 0 - 3 -3 8
460. Лореш (Португалия) 10 1 5 4 6 - 10 -4 8
461. Фредерикссунн (Нюкёбинг, Дания) 10 2 2 6 4 - 8 -4 8
462. Бури (Манама, Бахрейн) 10 2 2 6 4 - 8 -4 8
463. Хайдарабад (Пакистан) 10 1 5 4 3 - 7 -4 8
464. Мё (Зонховен, Бельгия) 10 1 5 4 3 - 7 -4 8
465. Самитивей Хоспитал (Бангкок, Таиланд) 10 1 5 4 2 - 6 -4 8
466. Юнион Спортив Тунизьенн (Тунис) 10 1 5 4 2 - 6 -4 8
467. Аль-Оруба (Забид, Йемен) 10 1 5 4 1 - 5 -4 8
468. Гарв (Бридженд, Уэльс) 10 1 5 4 1 - 5 -4 8
469. СЕК (Кигали, Руанда) 10 1 5 4 4 - 10 -6 8
470. Назилли Беледиеспор (Айдын, Турция) 10 2 2 6 3 - 9 -6 8
471. СЕ Пензудьёр (Будапешт, Венгрия) 10 1 5 4 6 - 13 -7 8
472. Гаргур (Мальта) 10 0 7 3 3 - 6 -3 7
473. Синджелич (Ниш, Сербия) 10 0 7 3 1 - 4 -3 7
474. Пасифик Дайверс (Раротонга, О-ва Кука) 10 0 7 3 0 - 3 -3 7
475. Лабори (Сент-Люсия) 10 1 4 5 4 - 8 -4 7
476. Йохор Пасир Гуданг (Йохор Бхару, Малайзия) 10 1 4 5 4 - 8 -4 7
477. Цендравасих Папуа (Джаяпура, Индонезия) 10 0 7 3 3 - 7 -4 7
478. Магара Стар (Бурунди) 10 1 4 5 2 - 6 -4 7
479. Кода (Киншаса, ДР Конго) 10 1 4 5 1 - 6 -5 7
480. Райзинг Старс (Деруизо, Сент-Люсия) 10 1 4 5 1 - 6 -5 7
481. Прачинбури Юнайтед (Таиланд) 10 1 4 5 1 - 7 -6 7
482. Сити Юнайтед (Лаутока, Фиджи) 10 0 6 4 1 - 5 -4 6
483. ЖСС Буазиз (Туггурт, Алжир) 10 0 6 4 0 - 4 -4 6
484. Эгери (Унтерегери, Швейцария) 10 0 6 4 2 - 7 -5 6
485. Середь (Словакия) 10 0 6 4 0 - 5 -5 6
486. Осте (Дили, Восточный Тимор) 10 1 3 6 4 - 10 -6 6
487. Окс Лайонс Юнайтед (Деннери, Сент-Люсия) 10 1 3 6 3 - 10 -7 6
488. Тундерс (Веннаппува, Шри Ланка) 10 1 2 7 2 - 8 -6 5
489. Бейрут 90 (Ливан) 10 0 5 5 1 - 8 -7 5
490. Оффис Нигер Спортс (Сегу, Мали) 10 1 2 7 2 - 10 -8 5
491. Клёси (Албания) 10 0 4 6 1 - 10 -9 4
492. Индиан Эрроуз (Калькутта, Индия) 10 0 2 8 4 - 17 -13 2
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 5 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 17 менеджеров
WorstFriend Pivzavod:
Pivzavod WorstFriend:
Pivzavod Приветики всем
WorstFriend TimBat: получается, это был факт для внимательных
TimBat WorstFriend: просто я в этом сезоне в венеции, а не в асколи) пусть Барсик понимает, что что нам попёрло, что к нам даже пёрло повернулось пёрлом...
WorstFriend TimBat: бывает всякое
WorstFriend TimBat: Бывшей тренер «Спартака» Каррера вывел «Асколи» в Серию C
WorstFriend TimBat:
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Профиль
Закрыть