логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Санката (Катманду, Непал) 10 4 1 5 8 - 13 -5 13
202. Нёф Атлетик (Уагадугу, Буркина Фасо) 10 4 1 5 11 - 17 -6 13
203. Динамо Пуэрто (Баркисимето, Венесуэла) 10 4 1 5 9 - 17 -8 13
204. Канвон (Южная Корея) 10 3 3 4 12 - 9 +3 12
205. Гимме-ме-бит ФК (Лаковия, Ямайка) 10 3 3 4 21 - 19 +2 12
206. Монтсеррэт Трэйдинг Корпорэйшн (Брейдс, Монтсеррат) 10 2 6 2 7 - 5 +2 12
207. Дулут (США) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
208. Карльслунн (Рандерс, Дания) 10 2 6 2 6 - 5 +1 12
209. Торпедо (Минск, Беларусь) 10 3 3 4 15 - 15 +0 12
210. Зулиманит (Куопио, Финляндия) 10 2 6 2 13 - 13 +0 12
211. Мансурия (Марокко) 10 3 3 4 11 - 11 +0 12
212. Омедла (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
213. Тимор (Дили, Восточный Тимор) 10 3 3 4 10 - 10 +0 12
214. Родан-2000 (Домбург, Суринам) 10 3 3 4 13 - 14 -1 12
215. Галакси Спорт (Дакар, Сенегал) 10 3 3 4 12 - 13 -1 12
216. Олимпия (Савинцы, Украина) 10 3 3 4 8 - 9 -1 12
217. Торонто Хорватия (Канада) 10 2 6 2 3 - 4 -1 12
218. Ред Своллоус (Манзини, Эсватини) 10 3 3 4 11 - 13 -2 12
219. Сан-Жулиа (Андорра) 10 4 0 6 10 - 12 -2 12
220. Кавальерс (Валли, Ангилья) 10 3 3 4 9 - 11 -2 12
221. Тупуджи Имере (Сола, Вануату) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
222. КОВО (Белуша, Словакия) 10 3 3 4 11 - 14 -3 12
223. Фуджейра (ОАЭ) 10 3 3 4 10 - 13 -3 12
224. Арсенал (Харьков, Украина) 10 4 0 6 8 - 11 -3 12
225. Уруапан (Гвадалахара, Мексика) 10 3 3 4 16 - 20 -4 12
226. Пумас (Барригада, Гуам) 10 4 0 6 16 - 21 -5 12
227. Пумас Наукалпан (Сан-Анхель, Мексика) 10 3 3 4 10 - 15 -5 12
228. Сильмо (Мочуба, Мозамбик) 10 3 3 4 7 - 12 -5 12
229. Зауиа (Сиди Бел Аббес, Алжир) 10 3 2 5 19 - 13 +6 11
230. Бака (Словакия) 10 2 5 3 16 - 14 +2 11
231. Чалатенанго (Сальвадор) 10 3 2 5 12 - 11 +1 11
232. Гоццано (Италия) 10 2 5 3 10 - 9 +1 11
233. Брисбен Страйкерс (Австралия) 10 2 5 3 5 - 4 +1 11
234. Хоменетмен (Бейрут, Ливан) 10 3 2 5 17 - 17 +0 11
235. Драк Лаюл (Тхимпху, Бутан) 10 2 5 3 11 - 11 +0 11
236. Пэйкис (Мику, Сент-Люсия) 10 2 5 3 5 - 5 +0 11
237. Кордоба (Сеута, Колумбия) 10 3 2 5 15 - 16 -1 11
238. Аннан Атлетик (Шотландия) 10 2 5 3 9 - 10 -1 11
239. Линенсе (Ла Линеа, Испания) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
240. Ягуар (Сингапур) 10 2 5 3 4 - 5 -1 11
241. Зитуна Чаммах (Булла Реджи, Тунис) 10 2 5 3 19 - 21 -2 11
242. Маккаби Кирьят Ата (Израиль) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
243. Алтай (Монголия) 10 3 2 5 13 - 15 -2 11
244. Партизан (Бар, Черногория) 10 3 2 5 12 - 14 -2 11
245. Эндж (Митьяро, О-ва Кука) 10 3 2 5 8 - 10 -2 11
246. Билайн (Ташкент, Узбекистан) 10 3 2 5 16 - 19 -3 11
247. Эюпспор (Стамбул, Турция) 10 3 2 5 13 - 16 -3 11
248. Вис Пезаро (Италия) 10 3 2 5 8 - 11 -3 11
249. Динара (Книн, Хорватия) 10 3 2 5 10 - 14 -4 11
250. София (Леоган, Гаити) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
251. Кварнбю (Мальмё, Швеция) 10 3 2 5 9 - 13 -4 11
252. Томбали СК (Гвинея-Бисау) 10 3 2 5 7 - 11 -4 11
253. Нью Кэнон Буромека (Киншаса, ДР Конго) 10 3 2 5 6 - 10 -4 11
254. Реал Сосьедад (Токоа, Гондурас) 10 3 2 5 9 - 14 -5 11
255. Ривер Плейт (Ораньестад, Аруба) 10 2 5 3 12 - 18 -6 11
256. Динамо-Каттакурган (Узбекистан) 10 3 2 5 8 - 15 -7 11
257. Тусбаб (Бора, Папуа Новая Гвинея) 10 2 4 4 9 - 7 +2 10
258. Аль-Иттифак (Доха, Катар) 10 2 4 4 7 - 9 -2 10
259. Призонс XI (Габороне, Ботсвана) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
260. Энтенте II (Ломе, Того) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
261. Себу (Филиппины) 10 3 1 6 16 - 19 -3 10
262. Авирон (Байонна, Франция) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
263. Туран (Туркестан, Казахстан) 10 3 1 6 15 - 19 -4 10
264. Мастер-7 (Вьентьян, Лаос) 10 3 1 6 13 - 17 -4 10
265. Чако Петролеро (Ла Пас, Боливия) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
266. Майти Уондерерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 2 4 4 6 - 10 -4 10
267. Блэк Африка (Виндхук, Намибия) 10 3 1 6 10 - 15 -5 10
268. Коломна (Россия) 10 2 4 4 7 - 12 -5 10
269. Касарани (Кения) 10 3 1 6 6 - 11 -5 10
270. Латинос (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 3 1 6 17 - 23 -6 10
271. Манден (Сигвири, Гвинея) 10 3 1 6 15 - 21 -6 10
272. Салгаокар (Гоа, Индия) 10 3 1 6 10 - 16 -6 10
273. Оснабрюк (Германия) 10 3 1 6 10 - 17 -7 10
274. Ти Роше (Сент-Люсия) 10 2 4 4 6 - 13 -7 10
275. Паниониос (Афины, Греция) 10 3 1 6 13 - 21 -8 10
276. Горки (Беларусь) 10 3 1 6 3 - 11 -8 10
277. Реал К.Д. (Сантандер, Колумбия) 10 3 1 6 13 - 22 -9 10
278. Партизан (Тирана, Албания) 10 2 4 4 5 - 14 -9 10
279. Сан Донато (Таварнелле-Валь-ди-Пеза, Италия) 10 2 3 5 14 - 16 -2 9
280. Расинг (Касабланка, Марокко) 10 1 6 3 9 - 11 -2 9
281. Ксанти (Греция) 10 1 6 3 7 - 9 -2 9
282. Хуан Пабло II (Чонгойапе, Перу) 10 2 3 5 16 - 19 -3 9
283. Войводина (Нови Сад, Сербия) 10 2 3 5 5 - 8 -3 9
284. Жакмель (Гаити) 10 2 3 5 13 - 17 -4 9
285. Женесс (Канах, Люксембург) 10 2 3 5 12 - 16 -4 9
286. Хакоах Сидней Сити (Австралия) 10 1 6 3 4 - 8 -4 9
287. Эстон Вилла (Таллинн, Эстония) 10 1 6 3 4 - 8 -4 9
288. Ла Лус (Монтевидео, Уругвай) 10 2 3 5 15 - 20 -5 9
289. Ной (Ереван, Армения) 10 2 3 5 13 - 18 -5 9
290. Викки Туристс (Баучи, Нигерия) 10 3 0 7 7 - 12 -5 9
291. ЮСМ (Либревиль, Габон) 10 2 3 5 15 - 21 -6 9
292. Скикда (Алжир) 10 3 0 7 13 - 20 -7 9
293. Бэквелл Топ ХХ (Линден, Гайана) 10 2 3 5 6 - 13 -7 9
294. Колингвуд Уорриорс (Австралия) 10 2 3 5 16 - 24 -8 9
295. Аль-Кахраба (Багдад, Ирак) 10 2 3 5 16 - 25 -9 9
296. Равдат-Рашид (Доха, Катар) 10 2 2 6 13 - 16 -3 8
297. Моггилл (Беллбоури, Австралия) 10 2 2 6 10 - 13 -3 8
298. Дейвил (Монтсеррат) 10 2 2 6 9 - 12 -3 8
299. Баку (Азербайджан) 10 1 5 4 18 - 22 -4 8
300. Кам Фонь (Макао) 10 2 2 6 12 - 16 -4 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 10 менеджеров
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
Ridik TimBat: Дело не в этом, он в Беларуси никогда не был. Какое он имеет право высказывать то, что он по вайберу говорил про человека, которого мы выбрали? Ты считаешь норма? А мне не нравится такое
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
Ridik TimBat: Кстати он патриот, но заблудился. Так бывает
Ridik TimBat: Барсик плохо относится к нашему Президенту, мне это не нравится. Но обсуждать это, не формат чата
TimBat Ridik: я себе еще и купил в прошлом году) простенький)
TimBat Ridik: ваще быстро и шустро... и адекватно по цене...
TimBat Ridik: даже 5000 нету?
Ridik TimBat: Ни разу не ездил
TimBat Ridik: вот такие как ты Барсиков и кормят...
Ridik TimBat: Не у меня денег
TimBat Ridik: да. самокатов море. я сам на самокате часто гоняю)
TimBat Ridik: у нас презик странный... сделай плиз)
Ridik TimBat: Во чё спросить хотел, самакаты ездят у вас? Меня такой утырок чуть не сбил, телефон выпал, побежал камень искать, не успел, быстро ездят блин
TimBat Ridik: короче скинь еще чутка плиз и в комментах напиши, что предыдущие полмиллиона тоже на конкурс были...
TimBat Ridik: а если б ты правильный комментарий написал, то было бы 9 505 000
TimBat Ridik: самый лучший конкурс на ВСОЛе. надо взять команду в клк и кубок вызова ей выиграть... все!
TimBat у меня уже 9 005 000 всоликов накопилось на конкурс..
Ridik TimBat: Я куркуль, много чего есть
Ridik TimBat: Кто спрогнозирует счёт сегодня нужный с Анегри, 500К плачу. Контора Ридик Бет)
TimBat Ridik: а у тебя есть еще полмиллиона еще на одно доброе дело?
Ridik TimBat: Это уже меем
Ridik TimBat:
TimBat мне он сразу не понравился...
Ridik TimBat: С Венеции никогда, а остальное ему до лампочки
Ridik TimBat: Уйдёт от вас барсик (ИМХО)
TimBat Ridik: огромное спасибо... но все! у нас Барсик эти деньги ща будет по своему усмотрению подносить, а ТимБату на конкурс ничего не останется...
Ridik TimBat: Целый месяц надо делать добрые дела
Ridik TimBat: Я же писал про праздник тысячи подношений, почитай про него
Ridik TimBat: сегодня, 05:44 4 857 672$ -500 000 4 357 672$
[Индия] В фонд Индии из уважения к Тимбату
TimBat Ridik: эх, Серега, Серега...
Ridik TimBat: Какой конкурс?
TimBat Ridik: а на конкурс то почему не указал?)
TimBat спасибо)
TimBat Ridik: тьфу тебя)
Ridik TimBat: Операция выполнена: 500 000 переведены в фонд федерации Индии
TimBat только скидывай с комментариями "на конкурс"
TimBat уважаю
TimBat Ridik: зашел
Ridik TimBat: Клинских, по ссылке не зашёл?
TimBat Ridik: а какого?
Профиль
Закрыть