логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
201. Флоридсдорфер (Вена, Австрия) 10 3 3 4 11 - 7 +4 12
202. Акон Амбатомена (Фьянарантсоа, Мадагаскар) 10 3 3 4 10 - 7 +3 12
203. Алия Спорт (Зарзис, Тунис) 10 3 3 4 19 - 17 +2 12
204. Халадаш (Сомбатхей, Венгрия) 10 2 6 2 5 - 4 +1 12
205. Мелек (Нумеа, Новая Каледония) 10 3 3 4 12 - 12 +0 12
206. Колон С-3 (Панама) 10 3 3 4 9 - 9 +0 12
207. Сток Сити (Сток-он-Трент, Англия) 10 3 3 4 10 - 11 -1 12
208. Ассен (Нидерланды) 10 3 3 4 6 - 7 -1 12
209. Потенция (Монтевидео, Уругвай) 10 3 3 4 15 - 17 -2 12
210. Ред Си (Асмэра, Эритрея) 10 3 3 4 10 - 12 -2 12
211. Бонсукессо (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 10 3 3 4 8 - 10 -2 12
212. Сабина (Сериа, Бруней) 10 3 3 4 6 - 8 -2 12
213. Фокс Вилья (Хинотепе, Никарагуа) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
214. Спортиво Амелиано (Асунсьон, Парагвай) 10 3 3 4 5 - 7 -2 12
215. Портмор Юнайтед (Ямайка) 10 3 3 4 14 - 17 -3 12
216. Соль де Америка (Формоза, Аргентина) 10 3 3 4 7 - 10 -3 12
217. Лайон Харт (Паго Паго, Американское Самоа) 10 3 3 4 12 - 16 -4 12
218. Бостон Юнайтед (Англия) 10 4 0 6 10 - 14 -4 12
219. Эрмис (Арадиппу, Кипр) 10 3 3 4 7 - 11 -4 12
220. Кобан Империал (Гватемала) 10 4 0 6 11 - 16 -5 12
221. Норт Каролина (Кэри, США) 10 4 0 6 11 - 16 -5 12
222. ФК Добош (Венгрия) 10 3 3 4 9 - 15 -6 12
223. Оммал (Хама, Сирия) 10 3 3 4 4 - 10 -6 12
224. Уэлшпулл Таун (Уэльс) 10 4 0 6 8 - 16 -8 12
225. Струга (Демир Хисар, Северная Македония) 10 2 5 3 11 - 6 +5 11
226. Делин (Ижевск, Россия) 10 3 2 5 12 - 10 +2 11
227. Спортинг (Брава, Кабо-Верде) 10 2 5 3 11 - 10 +1 11
228. К.Б.Н.С. (Токчхон, КНДР) 10 2 5 3 7 - 6 +1 11
229. Олимпия (Асунсьон, Парагвай) 10 3 2 5 12 - 12 +0 11
230. Аль-Ахли (Триполи, Ливия) 10 1 8 1 5 - 5 +0 11
231. Ибаррета (Карагуатай, Парагвай) 10 2 5 3 4 - 4 +0 11
232. Слоним-2017 (Беларусь) 10 1 8 1 1 - 1 +0 11
233. Ньюстар Юнайтед (Тембуронг, Бруней) 10 3 2 5 8 - 9 -1 11
234. Александра (Блумфонтейн, ЮАР) 10 2 5 3 8 - 9 -1 11
235. Мотеруэлл (Шотландия) 10 3 2 5 7 - 8 -1 11
236. Импада (Каинара, Гвинея-Бисау) 10 2 5 3 5 - 6 -1 11
237. Депортес Савио (Санта-Роза, Гондурас) 10 2 5 3 3 - 4 -1 11
238. Баллинамаллард Юнайтед (Северная Ирландия) 10 3 2 5 16 - 18 -2 11
239. Йоро (Гондурас) 10 3 2 5 14 - 16 -2 11
240. Гара-Алтын (Туркмен-Кала, Туркменистан) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
241. Тампере Юнайтед (Финляндия) 10 3 2 5 10 - 12 -2 11
242. Зеспа Кусацу (Япония) 10 2 5 3 7 - 9 -2 11
243. Этуаль Филанте (Кутьяла, Мали) 10 3 2 5 7 - 10 -3 11
244. Атлетико Петролос Луанда (Ангола) 10 3 2 5 6 - 9 -3 11
245. Асакуальпа (Вида, Гондурас) 10 3 2 5 3 - 6 -3 11
246. Ювентус (Цюрих, Швейцария) 10 3 2 5 18 - 22 -4 11
247. Эксельсиор (Форт-де-Франс, Мартиника) 10 3 2 5 16 - 21 -5 11
248. Сукхотай (Таиланд) 10 3 2 5 12 - 17 -5 11
249. Обернойланд (Бремен, Германия) 10 3 2 5 10 - 15 -5 11
250. Эрмейчен (Керен, Эритрея) 10 3 2 5 5 - 10 -5 11
251. Дома Юнайтед (Лагос, Нигерия) 10 3 2 5 9 - 15 -6 11
252. Занако (Лусака, Замбия) 10 3 2 5 5 - 15 -10 11
253. Спортинг (Лиешти, Румыния) 10 1 7 2 9 - 7 +2 10
254. Лорка Депортива (Испания) 10 2 4 4 15 - 14 +1 10
255. ФК Хошимин (Вьетнам) 10 2 4 4 8 - 8 +0 10
256. Удон Тхани (Удонтхани, Таиланд) 10 2 4 4 8 - 8 +0 10
257. Блэк Форест (Мманкгоди, Ботсвана) 10 1 7 2 2 - 2 +0 10
258. Крумкачы (Минск, Беларусь) 10 2 4 4 7 - 8 -1 10
259. Ред Стар (Бе-Махо, Гваделупа) 10 2 4 4 4 - 5 -1 10
260. Альтглинике (Германия) 10 1 7 2 4 - 5 -1 10
261. Энергетик-БГУ (Минск, Беларусь) 10 2 4 4 12 - 14 -2 10
262. Глостер (Англия) 10 2 4 4 5 - 7 -2 10
263. Феррокаррил Палмейрас (Ла Пас, Боливия) 10 2 4 4 3 - 5 -2 10
264. Бразилия (Сухитото, Сальвадор) 10 2 4 4 2 - 4 -2 10
265. Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 10 2 4 4 12 - 15 -3 10
266. Аяччо (Франция) 10 2 4 4 10 - 13 -3 10
267. Атланте (Мехико, Мексика) 10 2 4 4 9 - 12 -3 10
268. Кинг Файсал Бэйбис (Кумаси, Гана) 10 3 1 6 8 - 11 -3 10
269. Котоко де Мфоа (Браззавиль, Конго) 10 3 1 6 3 - 6 -3 10
270. Амбросе Джордж Ревивалс (Кейпфилд, Доминика) 10 2 4 4 2 - 5 -3 10
271. Квадукуза Юнайтед (ЮАР) 10 2 4 4 3 - 7 -4 10
272. МТК (Будапешт, Венгрия) 10 3 1 6 8 - 13 -5 10
273. Телфорд Юнайтед (Англия) 10 3 1 6 5 - 10 -5 10
274. Сатмос (Селибе-Фикве, Ботсвана) 10 2 4 4 5 - 10 -5 10
275. Ковбойс (Улан-Батор, Монголия) 10 3 1 6 8 - 14 -6 10
276. Кваквани Страйкерс (Гайана) 10 3 1 6 7 - 13 -6 10
277. Танраке (Тувалу) 10 2 4 4 6 - 12 -6 10
278. Шахрдари Бабульсар (Мазндран, Иран) 10 3 1 6 5 - 11 -6 10
279. Эвертон (Бриджтаун, Барбадос) 10 3 1 6 14 - 21 -7 10
280. Ювентус (Манагуа, Никарагуа) 10 3 1 6 8 - 16 -8 10
281. Капошвари Ракоци (Венгрия) 10 3 1 6 11 - 21 -10 10
282. Зенит (Часлав, Чехия) 10 3 1 6 11 - 22 -11 10
283. Сони Эла Нгуема (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 3 1 6 14 - 26 -12 10
284. Адуана Старс (Дормаа Ахенкро, Гана) 10 3 0 7 13 - 12 +1 9
285. Персия (Джакарта, Индонезия) 10 2 3 5 7 - 9 -2 9
286. Портлэнд Тимбэрс (США) 10 1 6 3 5 - 7 -2 9
287. Хвабул (Пхеньян, КНДР) 10 1 6 3 2 - 4 -2 9
288. Каагуазу (Парагвай) 10 3 0 7 15 - 18 -3 9
289. Бангкок (Таиланд) 10 2 3 5 10 - 14 -4 9
290. Амарантеш (Миндело, Кабо-Верде) 10 2 3 5 8 - 12 -4 9
291. Атлетико (Итусаинго, Аргентина) 10 2 3 5 7 - 11 -4 9
292. Боруссия (Менхенгладбах, Германия) 10 1 6 3 6 - 10 -4 9
293. Санат Нафт (Абадан, Иран) 10 2 3 5 3 - 8 -5 9
294. Сан Хорхе (Буэнос-Айрес, Аргентина) 10 3 0 7 14 - 20 -6 9
295. Телефонат (Бани Суэф, Египет) 10 3 0 7 9 - 15 -6 9
296. Разерглен Гренкерн (Шотландия) 10 2 3 5 6 - 12 -6 9
297. Колос (Коваливка, Украина) 10 2 3 5 15 - 22 -7 9
298. Муфулира Вандерерс (Замбия) 10 2 3 5 7 - 15 -8 9
299. Онсе Депортиво (Ахуачапан, Сальвадор) 10 2 2 6 15 - 17 -2 8
300. Маккаби (Явне, Израиль) 10 2 2 6 6 - 8 -2 8
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 3 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 13 менеджеров
Ridik Che Guevara: Никого, я фан Днепра бывший. Знаю в Зените название Зенит, оно мне нравится
Che Guevara Ridik: ты кого хоть в зените то знаешь?
TimBat Басик))
TimBat WorstFriend: я думал, что так Басик скажет)
WorstFriend TimBat: Вы оба дворники
WorstFriend Аллистер: я про пост от хозяина лепрозория
Ridik TimBat: Ну не нравится мне там всё. Все жадные, и друг друга обмануть хотят, муравейник
TimBat Ridik: потомучто ты не живешь в России))
Ridik TimBat: Как думаешь почему Зенит мне ближе, а не московские клубы?
Ridik TimBat: не думаю, точно знаю
TimBat Ridik: думаешь заблудился немного?)
Ridik TimBat: Он не плохой по сути, просто так случилось, что некоторые вещи не сечёт
Ridik TimBat: У него первое президентство, не обижай
Ridik TimBat: Не надо минус ставить
Ridik TimBat: Вот честно, пусь бы приехал и посмотрел. Чисто в городах, порядок, бомжей нет даже
TimBat Ridik: давай я ему в наказание миннус поставлю, как президенту Индии, пока он свое мнение не поменяет...
Ridik TimBat: Дело не в этом, он в Беларуси никогда не был. Какое он имеет право высказывать то, что он по вайберу говорил про человека, которого мы выбрали? Ты считаешь норма? А мне не нравится такое
TimBat Ridik: ты почему так интерпретируешь?) плохо... каждый относится к другому ровно так, как он заслуживает... в том числе и ты и я и Президент и дворник...
Ridik TimBat: Кстати он патриот, но заблудился. Так бывает
Ridik TimBat: Барсик плохо относится к нашему Президенту, мне это не нравится. Но обсуждать это, не формат чата
TimBat Ridik: я себе еще и купил в прошлом году) простенький)
TimBat Ridik: ваще быстро и шустро... и адекватно по цене...
TimBat Ridik: даже 5000 нету?
Ridik TimBat: Ни разу не ездил
TimBat Ridik: вот такие как ты Барсиков и кормят...
Ridik TimBat: Не у меня денег
TimBat Ridik: да. самокатов море. я сам на самокате часто гоняю)
TimBat Ridik: у нас презик странный... сделай плиз)
Ridik TimBat: Во чё спросить хотел, самакаты ездят у вас? Меня такой утырок чуть не сбил, телефон выпал, побежал камень искать, не успел, быстро ездят блин
TimBat Ridik: короче скинь еще чутка плиз и в комментах напиши, что предыдущие полмиллиона тоже на конкурс были...
TimBat Ridik: а если б ты правильный комментарий написал, то было бы 9 505 000
TimBat Ridik: самый лучший конкурс на ВСОЛе. надо взять команду в клк и кубок вызова ей выиграть... все!
TimBat у меня уже 9 005 000 всоликов накопилось на конкурс..
Ridik TimBat: Я куркуль, много чего есть
Ridik TimBat: Кто спрогнозирует счёт сегодня нужный с Анегри, 500К плачу. Контора Ридик Бет)
TimBat Ridik: а у тебя есть еще полмиллиона еще на одно доброе дело?
Ridik TimBat: Это уже меем
Ridik TimBat:
TimBat мне он сразу не понравился...
Ridik TimBat: С Венеции никогда, а остальное ему до лампочки
Ridik TimBat: Уйдёт от вас барсик (ИМХО)
TimBat Ridik: огромное спасибо... но все! у нас Барсик эти деньги ща будет по своему усмотрению подносить, а ТимБату на конкурс ничего не останется...
Ridik TimBat: Целый месяц надо делать добрые дела
Ridik TimBat: Я же писал про праздник тысячи подношений, почитай про него
Ridik TimBat: сегодня, 05:44 4 857 672$ -500 000 4 357 672$
[Индия] В фонд Индии из уважения к Тимбату
TimBat Ridik: эх, Серега, Серега...
Ridik TimBat: Какой конкурс?
TimBat Ridik: а на конкурс то почему не указал?)
TimBat спасибо)
TimBat Ridik: тьфу тебя)
Профиль
Закрыть