логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Ринго 4

Сезон: 66
Организатор: Zlosnuy
Команда: Макдональд Колледж (Сент-Джорджес, Гренада)
Стадион: "МДК Спорт Граунд" (94 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Голландия (Нидерланды)С. Бизен 24 137 6 5
2. CM/CF Иле-Саулет (Казахстан)М. Стахев 31 164 6 4
3. CM/CF Андрия (Андрия, Италия)С. Болоньезе 25 130 3 3
4. ЛигаЭ. Лопес 33 145 3 3
5. CM/CF Бонгвасан (Кэсон, КНДР)И. Хассан 20 121 4 3
6. CF/CM Голландия (Нидерланды)Кике 30 139 6 3
7. ЛигаМ. Энрике 32 139 2 2
8. LD/LM Паланги Юнайтед (Тонга)Э. Гуевас 26 113 3 2
9. LD/LM Ансоатеги (Венесуэла)А. Ямал 29 122 3 2
10. CF/CM Милфорд (Кейптаун, ЮАР)С. Вилане 28 138 3 2
11. CM/CF Саппоро (Саппоро, Япония)Ю. Судзуки 26 162 3 2
12. ЛигаМ. Хербаш 32 162 3 2
13. CF/CM Рафек (Тобрук, Ливия)Валлисон 30 168 3 2
14. CM/CF Дебуб (Эритрея)М. Аль-Лаам 30 178 3 2
15. CF/CM Атлетик (Тайбэй, Тайвань)Э. Эльгера 30 191 3 2
16. CM/CF Ансоатеги (Венесуэла)Г. Перес 28 123 4 2
17. CM/CF Бонгвасан (Кэсон, КНДР)М. Хэйл 21 127 4 2
18. LM/LD Бонгвасан (Кэсон, КНДР)Л. Дуарте 21 128 4 2
19. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)С. Май 28 133 4 2
20. CM/CD Голландия (Нидерланды)Д. Плессис 29 87 5 2
Поз Ассистенты В С И П
1. RD/LD Серес (Филиппины)Ю. Румадаул 27 111 6 4
2. CM/CF Рафек (Тобрук, Ливия)З. Фаунило 30 137 3 3
3. CF/CM Голландия (Нидерланды)Кике 30 139 6 3
4. ЛигаД. Михаил 34 151 6 3
5. RD/RM Дебуб (Эритрея)К. Таб 21 100 2 2
6. CM/CF Ансоатеги (Венесуэла)С. Карвахаль Мендес 25 117 3 2
7. ЛигаЛуизиньо 32 165 3 2
8. CM/CF Ансоатеги (Венесуэла)Г. Перес 28 123 4 2
9. CM/CF Бонгвасан (Кэсон, КНДР)М. Хэйл 21 127 4 2
10. CF/CM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)И. Дьяне 24 168 4 2
11. ЛигаЯ. Ба 32 113 6 2
12. ЛигаК. Нурмухамбетов 33 130 6 2
13. CD/CM Альмиранте БраунН. Бенаяд 25 97 1 1
14. CM/CF Альмиранте БраунД. Гранди 26 111 1 1
15. CD/CM Рафек (Тобрук, Ливия)Д. Фэйрбэйрн 29 114 1 1
16. CF/CM Милфорд (Кейптаун, ЮАР)М. Мавимбела 19 65 2 1
17. CF/LF Атлетик (Тайбэй, Тайвань)Т. Джозеф 21 68 2 1
18. CD/CM Рот-Вайсс (Германия)Т. Райтмайер 20 74 2 1
19. CF/CM Дебуб (Эритрея)М. Воркнех 19 93 2 1
20. RD/LD Атлетик (Тайбэй, Тайвань)К. Байнре 30 95 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM Голландия (Хорн)Кике 30 139 6 6 (3+3)
2. CM/CF Голландия (Хорн)С. Бизен 24 137 6 5 (5+0)
3. CM/CF Иле-СаулетМ. Стахев 31 164 6 5 (4+1)
4. CM/CF Рафек (Ливия)З. Фаунило 30 137 3 4 (1+3)
5. CM/CF Бонгвасан (КНДР)И. Хассан 20 121 4 4 (3+1)
6. CM/CF АнсоатегиГ. Перес 28 123 4 4 (2+2)
7. CM/CF Бонгвасан (КНДР)М. Хэйл 21 127 4 4 (2+2)
8. ЛигаК. Нурмухамбетов 33 130 6 4 (2+2)
9. ЛигаД. Михаил 34 151 6 4 (1+3)
10. RD/LD Серес (Филиппины)Ю. Румадаул 27 111 6 4 (0+4)
11. CM/CF Андрия (Италия)С. Болоньезе 25 130 3 3 (3+0)
12. ЛигаЭ. Лопес 33 145 3 3 (3+0)
13. CM/CF Саппоро (Япония)Ю. Судзуки 26 162 3 3 (2+1)
14. CF/CM Рафек (Ливия)Валлисон 30 168 3 3 (2+1)
15. CM/CF АнсоатегиС. Карвахаль Мендес 25 117 3 3 (1+2)
16. CF/CM Бонгвасан (КНДР)И. Дьяне 24 168 4 3 (1+2)
17. CF/CM Голландия (Хорн)Л. Маковора 24 105 6 3 (2+1)
18. ЛигаЛ. Оганесов 33 130 6 3 (2+1)
19. ЛигаМ. Энрике 32 139 2 2 (2+0)
20. RD/RM Дебуб (Эритрея)К. Таб 21 100 2 2 (0+2)
21. LD/LM Паланги ЮнайтедЭ. Гуевас 26 113 3 2 (2+0)
22. LD/LM АнсоатегиА. Ямал 29 122 3 2 (2+0)
23. CF/CM Милфорд (ЮАР)С. Вилане 28 138 3 2 (2+0)
24. ЛигаМ. Хербаш 32 162 3 2 (2+0)
25. CM/CF Дебуб (Эритрея)М. Аль-Лаам 30 178 3 2 (2+0)
26. CF/CM Атлетик (Тайвань)Э. Эльгера 30 191 3 2 (2+0)
27. LD/LM Саппоро (Япония)Р. Кавадзири 23 99 3 2 (1+1)
28. RM/RD Милфорд (ЮАР)С. Нэнэ 21 102 3 2 (1+1)
29. ЛигаЛ. Карпе 32 116 3 2 (1+1)
30. ЛигаЛуизиньо 32 165 3 2 (0+2)
31. LM/LD Бонгвасан (КНДР)Л. Дуарте 21 128 4 2 (2+0)
32. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)С. Май 28 133 4 2 (2+0)
33. RM/RF Голландия (Хорн)Д. Мунго 24 78 4 2 (1+1)
34. CM/CF АнсоатегиР. Макинтош 30 141 4 2 (1+1)
RM/LM Рот-Вайсс (Германия)Д. Лопес 30 141 4 2 (1+1)
36. RD/RM Бонгвасан (КНДР)А. Думбия 24 154 4 2 (1+1)
37. CM/CD Голландия (Хорн)Д. Плессис 29 87 5 2 (2+0)
38. ЛигаС. Аль-Шаеар 32 129 5 2 (2+0)
39. CF/CM Паланги ЮнайтедО. Туитопулу 31 172 5 2 (1+1)
40. LM/CM Серес (Филиппины)М. Отт 27 120 6 2 (2+0)
41. CF/CM Серес (Филиппины)М. Кибор 23 103 6 2 (1+1)
42. ЛигаЯ. Ба 32 113 6 2 (0+2)
43. CF/CM Андрия (Италия)Д. Тулли 21 71 1 1 (1+0)
44. LM/RM Атлетик (Тайвань)А. Городецкий 23 100 1 1 (1+0)
45. CD/CM Альмиранте БраунН. Бенаяд 25 97 1 1 (0+1)
46. CM/CF Альмиранте БраунД. Гранди 26 111 1 1 (0+1)
47. CD/CM Рафек (Ливия)Д. Фэйрбэйрн 29 114 1 1 (0+1)
48. CD/RD Атлетик (Тайвань)Ж. Койнок 18 49 2 1 (1+0)
49. RD/RM АнсоатегиХ. Гонзалес 23 85 2 1 (1+0)
50. RM/RF Рафек (Ливия)Ф. Ахмадиль 25 99 2 1 (1+0)
Вратари В С И t Г t/Г
1. Серес (Филиппины)Л. Соуза Диаш 28 153 5 489 1 245
2. Иле-СаулетЭ. Флинн 21 112 5 508 4 102
3. ЛигаИ. Тиману 33 142 5 493 4 99
4. Бонгвасан (КНДР)Р. Кожор 26 181 4 375 3 94
5. Рот-Вайсс (Германия)Я. Рупп 25 105 3 280 2 93
6. ЛигаР. Аврам 31 189 4 375 4 75
7. Саппоро (Япония)Ё. Кумагаи 21 87 3 281 3 70
8. Голландия (Хорн)Д. Визе 21 86 6 569 9 57
9. ЛигаС. Хурадо 32 127 3 281 6 40
10. Милфорд (ЮАР)Т. Робейро 26 141 3 238 5 40
11. АнсоатегиЭ. Бельо 21 53 2 186 4 37
12. Тулькарм (Палестина)Э. Рауф 29 115 3 281 7 35
13. Дебуб (Эритрея)Г. Уитерспун 26 116 2 192 5 32
14. Альмиранте БраунР. Мартинес 17 56 2 187 5 31
15. Атлетик (Тайвань)Ф. Селину 23 86 3 280 8 31
16. Рафек (Ливия)А. Барриос 26 105 2 188 6 27
17. АнсоатегиФ. Аларкон 26 87 2 185 6 26
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаМ. Энрике 32 139 7.250
2. CF/CM Голландия (Нидерланды)Кике 30 139 6.817
3. CM/CF Голландия (Нидерланды)С. Бизен 24 137 6.633
4. CM/CF Андрия (Андрия, Италия)С. Болоньезе 25 130 6.333
5. CM/CF Иле-Саулет (Казахстан)М. Стахев 31 164 6.133
6. CM/CF Бонгвасан (Кэсон, КНДР)И. Хассан 20 121 6.125
7. RM/LM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)М. Шаталь 20 75 6.033
8. ЛигаС. Аль-Шаеар 32 129 6.000
9. RD/RM Рот-Вайсс (Германия)А. Алиев 28 94 6.000
10. ЛигаМ. Авадх 31 97 5.950
11. CM/CF Саппоро (Саппоро, Япония)Ю. Судзуки 26 162 5.833
12. CM/CD Серес (Филиппины)К. Мохамед 23 90 5.767
13. CF/CM Голландия (Нидерланды)Л. Маковора 24 105 5.733
14. RD/LD Серес (Филиппины)Ю. Румадаул 27 111 5.733
15. CM/CF Рот-Вайсс (Германия)С. Май 28 133 5.725
16. LD/LM Паланги Юнайтед (Тонга)Э. Гуевас 26 113 5.700
17. ЛигаД. Михаил 34 151 5.650
18. CM/CF Рафек (Тобрук, Ливия)З. Фаунило 30 137 5.633
19. CM/CD Голландия (Нидерланды)Д. Плессис 29 87 5.600
20. LM/RM Голландия (Нидерланды)Г. Итурра 29 98 5.600
21. CM/CF Бонгвасан (Кэсон, КНДР)М. Хэйл 21 127 5.600
22. LM/LF Паланги Юнайтед (Тонга)О. Полард 30 158 5.600
23. GK Серес (Филиппины)Л. Соуза Диаш 28 153 5.580
24. RM/RF Голландия (Нидерланды)Д. Мунго 24 78 5.575
25. ЛигаК. Нурмухамбетов 33 130 5.533
26. CF/RF Рот-Вайсс (Германия)И. Анан 26 141 5.525
27. CD/CM Серес (Филиппины)М. Клариньо 24 96 5.500
28. CM/CD Рот-Вайсс (Германия)А. Чёмчю 27 100 5.500
29. ЛигаЭ. Лопес 33 145 5.500
30. CM/CD Бонгвасан (Кэсон, КНДР)С. Чол Со 20 72 5.500
31. LM/CM Серес (Филиппины)М. Отт 27 120 5.467
32. ЛигаЛ. Оганесов 33 130 5.467
33. CM/CD Серес (Филиппины)Ф. Аслиех 26 111 5.460
34. ЛигаК. Леа'Аепени 29 89 5.425
35. LM/LD Серес (Филиппины)П. Бугас 25 108 5.420
36. ЛигаЯ. Ба 32 113 5.417
37. CF/CM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)И. Дьяне 24 168 5.400
38. ЛигаЛ. Карпе 32 116 5.400
39. CF/CM Милфорд (Кейптаун, ЮАР)С. Вилане 28 138 5.400
40. LM/LD Бонгвасан (Кэсон, КНДР)Л. Дуарте 21 128 5.375
41. GK Бонгвасан (Кэсон, КНДР)Р. Кожор 26 181 5.375
42. CF/CM Серес (Филиппины)М. Кибор 23 103 5.367
43. CF/CM Рафек (Тобрук, Ливия)Валлисон 30 168 5.367
44. CM/CD Андрия (Андрия, Италия)Д. Дзампано 25 66 5.350
45. RD/RM Саппоро (Саппоро, Япония)М. Цупивага 29 116 5.350
46. ЛигаС. Монгонго 32 109 5.340
47. RM/LM Рот-Вайсс (Германия)Д. Лопес 30 141 5.325
48. CF/CM Паланги Юнайтед (Тонга)Б. Макуна 28 139 5.320
49. CF/CM Паланги Юнайтед (Тонга)О. Туитопулу 31 172 5.300
50. CD/CM Рот-Вайсс (Германия)Н. Фреде 31 148 5.300
51. CF/CM Атлетик (Тайбэй, Тайвань)Э. Эльгера 30 191 5.300
52. CF/CM Паланги Юнайтед (Тонга)Р. Курди 24 110 5.300
53. CD/CM Голландия (Нидерланды)П. Фонтанельо 29 102 5.267
54. CM/CF Ансоатеги (Венесуэла)Г. Перес 28 123 5.250
55. LM/LF Саппоро (Саппоро, Япония)Р. Носаку 17 45 5.250
56. CD/CM Рот-Вайсс (Германия)Т. Райтмайер 20 74 5.250
57. CM/CF Голландия (Нидерланды)Н. Кайн 27 99 5.233
58. ЛигаА. Гава 32 126 5.233
59. CM/CF Ансоатеги (Венесуэла)Р. Макинтош 30 141 5.225
60. ЛигаР. Аврам 31 189 5.225
61. CD Иле-Саулет (Казахстан)М. Жак 30 143 5.217
62. LM/LF Голландия (Нидерланды)М. Висси 21 77 5.200
63. RM/RF Паланги Юнайтед (Тонга)У. Лолетети 28 101 5.200
64. ЛигаЧ. Аттье 33 136 5.200
65. ЛигаЛуизиньо 32 165 5.200
66. CM/CD Серес (Филиппины)Х. Вальдес 27 88 5.167
67. GK Иле-Саулет (Казахстан)Э. Флинн 21 112 5.160
68. RM/RF Рафек (Тобрук, Ливия)Ф. Ахмадиль 25 99 5.150
69. CM/CD Паланги Юнайтед (Тонга)Е. Й'Офа 27 105 5.140
70. CM/CF Иле-Саулет (Казахстан)Т. Киселев 26 111 5.133
71. CM/CF Ансоатеги (Венесуэла)С. Карвахаль Мендес 25 117 5.100
72. LD/LM Ансоатеги (Венесуэла)А. Ямал 29 122 5.067
73. RD/RM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)А. Думбия 24 154 5.050
74. CM/CF Андрия (Андрия, Италия)С. Паолини 18 58 5.050
75. ЛигаМ. Дельгадо 31 89 5.033
76. LD/CD Рот-Вайсс (Германия)А. Сома 23 98 5.033
77. CD/CM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)У. Буден 20 121 5.025
78. RD/RM Голландия (Нидерланды)Д. Бюрман 25 101 5.017
79. LM/RM Серес (Филиппины)А. Эссвайн 22 80 5.000
80. LD/LM Саппоро (Саппоро, Япония)Р. Кавадзири 23 99 5.000
81. CF Атлетик (Тайбэй, Тайвань)Ж. Хоаким 34 110 5.000
82. CM/CF Саппоро (Саппоро, Япония)К. Сато 24 135 5.000
83. CM/CD Серес (Филиппины)К. Виллис 27 100 4.980
84. ЛигаМ. Хербаш 32 162 4.967
85. RD/RM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)Г. Рейс 18 57 4.950
86. ЛигаХ. Кампос 30 122 4.933
87. CM/CF Дебуб (Эритрея)М. Аль-Лаам 30 178 4.933
88. CM/CD Паланги Юнайтед (Тонга)Х. Хте Шви 27 113 4.920
89. CF/CM Рот-Вайсс (Германия)К. Матуу 27 93 4.900
90. RD/RM Ансоатеги (Венесуэла)Х. Гонзалес 23 85 4.900
91. GK Серес (Филиппины)Ф. Баделис 23 90 4.875
92. RM/RF Рот-Вайсс (Германия)Т. Шмитц 29 147 4.875
93. CM/CF Голландия (Нидерланды)Б. Спил 18 53 4.850
94. RD/RM Андрия (Андрия, Италия)М. Мевля 22 91 4.850
95. CF Голландия (Нидерланды)Ю. Риве 16 40 4.833
96. CM/RM Бонгвасан (Кэсон, КНДР)Д. Руис Гарсия 21 124 4.825
97. ЛигаФ. Павишич 30 111 4.800
98. CF/CM Серес (Филиппины)А. Пасинабо 21 72 4.800
99. CF/CM Дебуб (Эритрея)М. Воркнех 19 93 4.800
100. ЛигаД. Аль-Гази 33 100 4.800
Угаданные коллизии И К
1. Саппоро (Саппоро, Япония) 3 1
2. Серес (Баколод, Филиппины) 6 1
Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 6 1
Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 1
5. Веракруc (Веракруc, Мексика) 3 0
Рафек (Тобрук, Ливия) 3 0
Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 3 0
Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 3 0
Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 3 0
Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 3 0
Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 3 0
12. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 4 0
Андрия (Андрия, Италия) 4 0
Рот-Вайсс (Аален, Германия) 4 0
Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 4 0
16. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 6 2
2. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 1
3. Андрия (Андрия, Италия) 4 1
4. Серес (Баколод, Филиппины) 6 0
Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 6 0
6. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 4 0
Рот-Вайсс (Аален, Германия) 4 0
Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 4 0
9. Веракруc (Веракруc, Мексика) 3 0
Рафек (Тобрук, Ливия) 3 0
Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 3 0
Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 3 0
Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 3 0
Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 3 0
Саппоро (Саппоро, Япония) 3 0
Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
342 Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 2
День Самый быстрый гол Мин  
344 Рафек (Тобрук, Ливия) 1
Пропущенные голы И Г Р
1. Серес (Баколод, Филиппины) 6 2 0.33
2. Рот-Вайсс (Аален, Германия) 4 2 0.50
3. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 6 4 0.67
4. Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 4 3 0.75
5. Андрия (Андрия, Италия) 4 4 1.00
6. Саппоро (Саппоро, Япония) 3 3 1.00
7. Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 6 7 1.17
8. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 9 1.50
9. Веракруc (Веракруc, Мексика) 3 6 2.00
Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 3 6 2.00
11. Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 3 7 2.33
Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 3 7 2.33
Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 3 7 2.33
14. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 4 10 2.50
15. Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 3 8 2.67
16. Рафек (Тобрук, Ливия) 3 9 3.00
Забитые голы И Г Р
1. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 15 2.50
2. Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 4 9 2.25
3. Рафек (Тобрук, Ливия) 3 6 2.00
4. Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 6 11 1.83
5. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 4 7 1.75
6. Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 3 5 1.67
Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 3 5 1.67
8. Серес (Баколод, Филиппины) 6 8 1.33
9. Саппоро (Саппоро, Япония) 3 4 1.33
Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 3 4 1.33
11. Рот-Вайсс (Аален, Германия) 4 5 1.25
12. Андрия (Андрия, Италия) 4 4 1.00
13. Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 3 3 1.00
Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 3 3 1.00
15. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 6 5 0.83
16. Веракруc (Веракруc, Мексика) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 21.84
2. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 22.36
3. Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 22.41
4. Веракруc (Веракруc, Мексика) 22.70
5. Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 23.00
6. Серес (Баколод, Филиппины) 23.58
7. Андрия (Андрия, Италия) 23.64
8. Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 23.76
9. Голландия (Хорн, Нидерланды) 23.84
10. Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 23.86
11. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 23.95
12. Рот-Вайсс (Аален, Германия) 24.22
13. Саппоро (Саппоро, Япония) 24.53
14. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 24.55
15. Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 24.64
16. Рафек (Тобрук, Ливия) 25.55
Самая слабая команда C11
1. Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 1379
2. Веракруc (Веракруc, Мексика) 1398
3. Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 1439
4. Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 1447
5. Голландия (Хорн, Нидерланды) 1473
6. Саппоро (Саппоро, Япония) 1480
7. Рафек (Тобрук, Ливия) 1553
8. Серес (Баколод, Филиппины) 1569
9. Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 1587
10. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 1612
11. Рот-Вайсс (Аален, Германия) 1620
12. Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 1656
13. Андрия (Андрия, Италия) 1669
14. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 1681
15. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 1687
16. Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 1721
Fair Play И ЖК КК Р
1. Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 4 3 0 0.75
2. Саппоро (Саппоро, Япония) 3 3 0 1.00
3. Рафек (Тобрук, Ливия) 3 4 0 1.33
4. Серес (Баколод, Филиппины) 6 9 0 1.50
5. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 6 10 0 1.67
6. Ансоатеги (Пуэрто Ла Крус, Венесуэла) 4 7 0 1.75
7. Рот-Вайсс (Аален, Германия) 4 8 0 2.00
8. Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 3 6 0 2.00
Тулькарм (Тулькарм, Палестина) 3 6 0 2.00
10. Голландия (Хорн, Нидерланды) 6 13 0 2.17
11. Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 6 14 0 2.33
12. Веракруc (Веракруc, Мексика) 3 7 0 2.33
13. Андрия (Андрия, Италия) 4 10 0 2.50
14. Альмиранте Браун (Исидро Касанова, Аргентина) 3 9 0 3.00
15. Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 3 11 0 3.67
16. Атлетик (Тайбэй, Тайвань) 3 13 0 4.33
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Иле-Саулет (Отеген-Батыр, Казахстан) 2 0 1 1 4-5 1
2. Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 1 0 0 1 2-3 0
Дебуб (Мэндэфэра, Эритрея) 1 0 0 1 2-3 0
4. Бонгвасан (Кэсон, КНДР) 1 0 0 1 1-2 0
5. Паланги Юнайтед (Пангаи, Тонга) 1 0 0 1 0-2 0

Список турниров

В чате 11 менеджеров
Che Guevara Ridik: ну а уганда то огромная феда?
Ridik Che Guevara: Вот так вот
Ridik Che Guevara: Уже повылетали, ща глянул, а у маленького ЦАР два клуба
Ridik Che Guevara: Да, кстати, Уганда есть там в розыгрыше?
Ridik Fonitio: Ну чё, замутим суперкубок Африки ЦАРом?
Che Guevara Ridik: да там стока англичан, что вряд ли, скорее вайперсом
Ridik Che Guevara: Я к тому, что удивлён, ещё пол года назад считал тебя нубом
Ridik Che Guevara: Как ты Лейрией играешь, это просто преступление, не взять чашку чем-то
Che Guevara Ridik: посмотрим, что выйдет
Ridik Che Guevara: Вот ты когда пару мирокубков выиграешь (а это не за горами думаю) Выработается психология победителя, вспомнишь мои слова
Ridik Che Guevara: Это их проблемы, кто этих суперов боится, потухая психологически до игры
Che Guevara Ridik: я тебе в общем, посмотри кто в кубках проходит чуть ли не до полуфиналов, за счёт суперов
Ridik Che Guevara: Всё же не все мозги пропиты, 0-2 же помнил https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8589&match_id=504379
Ridik Che Guevara: погоди, не тот матч же
Ridik Che Guevara: только был недавно зарегался, можно сказать вторая игра, без понимания как тут что играется
Ridik Che Guevara: 1-3 там было, забыл уже https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=8606&match_id=169541
Che Guevara Ridik: ну почему же в кубках суперы доходят и до 50+
Ridik Che Guevara: Я когда новичок был, супернул Нефтчи, влетел в КС 0-2 автососу, после этого я понял, это не такой страх как его малюют
Che Guevara Ridik: ну зато дома 27%+15% не?
Ridik Che Guevara: сыгра и дом бонус, и нет почти супера у соперника
Che Guevara Ridik: у кого как
Ridik Che Guevara: Вот супер, это всего-то +27% Что вы их все боитесь?
Che Guevara Ridik: да фиг знает, вот так будут экономить суперы и доползешь)
Ridik Che Guevara: В случае финала, нет физы там
Ridik Che Guevara: Это хорошо, увы чашка не грозит
Che Guevara Ridik: да честно говоря мне всё равно, я радуюсь своим клубам, а остальным пофиг, победил молодец
Ridik Che Guevara: Честно скажи, ты рад?
Ridik Vertolet: Я понимаю твоё отношение ко мне, но он надеюсь тебя не знает тоже. Для меня ты менеджер-загадка
Ridik Vertolet: Сделай Баминги Не достоин он быть в тройке
Ridik Che Guevara: И Форсик победил! ЦАР зажигает
Ridik Che Guevara: Если пролезу, у меня в 1/2 по физе максимум
Che Guevara Ridik: да по мне недооценил
Ridik Che Guevara: При том, ему суперить надо было, он не мог не видеть, что менеджер я не левый
Che Guevara Ridik: да причём недооценка
Ridik Che Guevara: Вот не смеши меня, недооценивать нельзя, я уже много раз с недооценкой попадал
Che Guevara Ridik: не смеши как он играет сразу видно
Ridik Che Guevara: Блин посторел я, шугаюсь
Ridik Che Guevara: Не спугни удачу, 0-3 с супером может в ответке
Ridik Che Guevara: Он за 16 игр в кубке, четыре гола пропустил
Ridik
Che Guevara Ridik: я говорил у анегри соперник не о чем, а тебе нравится хвалить слабых
Gordey Che Guevara: у сяоми удалили такую функцию(
Gordey Che Guevara: не знаю как записать разговор(
Ridik Che Guevara: Фигню наворотил на флажке, проиграю
Che Guevara Gordey: вайбера нет? Ридик с хроней ему верят тока
Gordey Che Guevara: возникли некоторые технические сложности(
Che Guevara Gordey: позвони ты хронику
Gordey седня день с хроником что-ли общаться?
Barabulik Ridik: ты терь с хроником братуха, я правильно понял?
Ridik Аллистер:
Профиль
Закрыть