логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Амареш (Португалия)
Менеджер: Anton Cherepanov
Ник: toshkin
Стадион: "Жозе Карлос Мачеду", 55тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Атмосфера в команде: +1%
Финансы: 11 269 028 = 11 269к = 11м
25 мая, 22:00 - Кубок страны - Г - "Оливейро Байрро" Оливейра до Байрро - 0:4
вчера, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "Вижен" Аккра - 1:0
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Минейру" Алжуштрел - ?:?
29 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Бенфика" Лиссабон - ?:?
31 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Фейренсе" Санта Мария да Фэйра - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 16 079 006 -28 451 838 = -12 372 832
Доход от продажи билетов 16 079 006 Расходы на организацию матча -3 682 250
Зарплата игроков -24 769 588
Кубок страны 5 003 219 -1 138 786 = 3 864 433
Доход от продажи билетов 5 003 219 Расходы на организацию матча -1 138 786
Кубок межсезонья 11 975 000 -14 126 033 = -2 151 033
Доход от продажи билетов 7 645 000 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 4 330 000 Зарплата игроков -12 284 908
Товарищеский матч 3 938 005 -1 829 894 = 2 108 111
Доход от продажи билетов 3 938 005 Расходы на организацию матча -1 829 894
Тренировки и изучение - -24 995 000 = -24 995 000
Оплата тренировки силы -21 300 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -45 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Остальное 12 382 500 - = 12 382 500
Уход на пенсию игрока 12 372 500
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 49 377 730 -76 941 551 = -27 563 821
День Было +/- Стало
98 22 апр 2024, 22:02 17 754 270 +1 430 000 19 184 270 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 18 922 098 -1 167 828 17 754 270 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 09:01 19 522 098 -600 000 18 922 098 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 09:01 20 122 098 -600 000 19 522 098 Оплата тренировки балла силы
96 21 апр 2024, 15:00 20 293 724 -171 626 20 122 098 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 19 959 572 +334 152 20 293 724 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 20 327 797 -368 225 19 959 572 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:02 19 062 797 +1 265 000 20 327 797 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 20 230 625 -1 167 828 19 062 797 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 08:57 20 830 625 -600 000 20 230 625 Оплата тренировки балла силы
77 18 апр 2024, 08:57 21 280 625 -450 000 20 830 625 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:02 22 448 453 -1 167 828 21 280 625 Зарплата игроков
65 16 апр 2024, 08:21 22 898 453 -450 000 22 448 453 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 24 066 281 -1 167 828 22 898 453 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 11:36 24 516 281 -450 000 24 066 281 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 11:36 25 116 281 -600 000 24 516 281 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 11:36 25 866 281 -750 000 25 116 281 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 11:36 26 466 281 -600 000 25 866 281 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:00 26 672 171 -205 890 26 466 281 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 26 360 051 +312 120 26 672 171 Доход от продажи билетов
54 12 апр 2024, 22:25 26 350 051 +10 000 26 360 051 За написание послематчевого комментария
52 12 апр 2024, 22:02 26 718 276 -368 225 26 350 051 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 25 178 276 +1 540 000 26 718 276 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 26 346 204 -1 167 928 25 178 276 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 27 560 932 -1 214 728 26 346 204 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:03 28 775 660 -1 214 728 27 560 932 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 08:02 29 225 660 -450 000 28 775 660 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 08:02 29 825 660 -600 000 29 225 660 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 08:02 30 425 660 -600 000 29 825 660 Оплата тренировки балла силы
30 6 апр 2024, 22:03 30 609 773 -184 113 30 425 660 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:03 30 168 603 +441 170 30 609 773 Доход от продажи билетов
29 5 апр 2024, 23:55 25 838 603 +4 330 000 30 168 603 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 26 206 828 -368 225 25 838 603 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 24 666 828 +1 540 000 26 206 828 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 25 881 556 -1 214 728 24 666 828 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 26 249 781 -368 225 25 881 556 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 24 764 781 +1 485 000 26 249 781 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 25 979 509 -1 214 728 24 764 781 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 08:15 26 279 509 -300 000 25 979 509 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 08:15 27 029 509 -750 000 26 279 509 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 08:15 27 629 509 -600 000 27 029 509 Оплата тренировки балла силы
25 4 апр 2024, 08:15 28 229 509 -600 000 27 629 509 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 29 444 237 -1 214 728 28 229 509 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 07:57 30 044 237 -600 000 29 444 237 Оплата тренировки балла силы
23 3 апр 2024, 07:57 30 394 237 -350 000 30 044 237 Оплата тренировки совмещения
23 3 апр 2024, 07:57 30 994 237 -600 000 30 394 237 Оплата тренировки балла силы
22 2 апр 2024, 22:01 32 208 965 -1 214 728 30 994 237 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 08:51 32 508 965 -300 000 32 208 965 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 08:51 33 108 965 -600 000 32 508 965 Оплата тренировки балла силы
21 2 апр 2024, 08:51 33 658 965 -550 000 33 108 965 Оплата тренировки спецвозможности
20 1 апр 2024, 22:01 34 027 190 -368 225 33 658 965 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:01 32 487 190 +1 540 000 34 027 190 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:01 33 701 918 -1 214 728 32 487 190 Зарплата игроков
18 31 мар 2024, 22:21 33 886 031 -184 113 33 701 918 Расходы на организацию матча
18 31 мар 2024, 22:21 33 342 631 +543 400 33 886 031 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи11
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 24 менеджера
kondasha когда жребы стыковых, кто знает?
TimBat Che Guevara: ага есть даже слово такое: угандождить...
Che Guevara Ridik: уганда всегда дождь
Che Guevara Ridik: не знаю, зп большая будет
Ridik Che Guevara: Опять дубина у Вайперса ростёт. Вырастит ли? Или как Маракана при таких з/п
Ridik Che Guevara: А как это, феда солнечная? Вайперс же ББ
Ridik Che Guevara: Это хорошо
Che Guevara Ridik: не, упаси Бог
Ridik Che Guevara: Вы хоть там солнечники?
Che Guevara Ridik: ага, может и попадём
TimBat Gordey: ну началось)
Ridik Che Guevara: Нидерланды хотят в группу с Угандой, будем волка бесить
Ridik Che Guevara: Националку вывел на ЧМ?
Ridik Che Guevara: Ну у меня от случая к случаю, надо трезветь, может в Брест поехать надо будет с этими утками и курями
Che Guevara Ridik: нравится мне Беларусь, можно гулять и зп, у нас так никак(
Che Guevara Ridik: я периодически смотрю каналы на ютубе, у нас хватает таких, да и наблевать могут
Ridik Che Guevara: Чёт я разгулялся, 200 рублей осталось, а з/п ч-з 2 недели только
Ridik Che Guevara: Тех кого не успели посадить, в Польше сидят) Ждуны
Ridik Che Guevara: Неадекватов пересажали всех, поэтому все норм в этом плане, спокойно на заказ можно ехать. Батя навёл порядок в стране
Ridik Che Guevara: Ты про сборную?
Che Guevara Ridik: дак на лбу ж не написано, ты спокойный, а много неадекватных
Ridik Che Guevara: Так я же в зюзю не напиваюсь
Che Guevara Ridik: 15 и недорого
Che Guevara Ridik: я не про тебя, я бухих не вожу
Ridik Che Guevara: Монетки ещё высыпались, достать не смог, бонусом ему оставил)
Ridik Che Guevara: Чего? Я же не буйный выпивший
Ridik Che Guevara: 15 рудлей через весь город, не дорого. Вот что значит по приложению мне вызвали
Che Guevara Ridik: какие у вас таксюги лояльные, я бы даже не поехал)
Ridik Che Guevara: Твои собратья привезли вчера с шашлыков
Ridik Che Guevara: Дома проснулся, доволен)
Che Guevara Ridik: вчера хоть Уганду вывел
Che Guevara Ridik: ты чего такой весёлый?
Ridik Понедельник, все скучные, пойду дальше Савичеву слухать
Ridik Gordey: Почему меня клонит урониться влево?
Ridik Эдосик вернулся
Ridik Le Tissier: Ку!
Ridik Надюшка: Хотел написать, но увидел откуда вы, и желание отпало
Ridik Доброе утро
Gordey TimBat: может мне тебя отсуперить? просто с физой беда, особенно на концовку чемпа, а очки нужны,.. не охото в переходняки попасть (
dzot TimBat: против Гордея не знаю ,против Жанны попробуй супер -хотя там глухо
TimBat хотя три супера осталось... куда то надо их тратить...
TimBat Che Guevara: если тока супернуть, дак не очень логично...
TimBat Che Guevara: есть сомнения)
Che Guevara TimBat: накажешь Жанет?
TimBat не так.... простите... Жанна и Гордей...
TimBat сегодня в соперниках Гордей и Жанна...
WorstFriend TimBat:
TimBat утро)
TimBat доброе уто)
Ridik
Профиль
Закрыть