логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сент Джозеф Уорриорз (Либерия)
Сборная: Либерия, нац.
Менеджер: Илья Зайдел
Ник: Илюха
Стадион: "Сент Джозеф Колледж Стэдиум", 50тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 11 638 657 = 11 638к = 11м
27 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "ФК Азиз Кара" Монровия - 2:0
29 мая, 22:05 - Чемпионат - Д - "Ватанга" Монровия - 1:3
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Д - "Гбейс" Гбарнга - ?:?
3 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "ЛТС-Сателайт" Логан Таун - ?:?
5 июня, 22:00 - Чемпионат - Г - "Чемпион" Чиен - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 11 505 280 -14 517 360 = -3 012 080
Доход от продажи билетов 11 505 280 Расходы на организацию матча -3 924 000
Зарплата игроков -10 593 360
Кубок страны 2 136 000 -608 208 = 1 527 792
Доход от продажи билетов 2 136 000 Расходы на организацию матча -608 208
Кубок межсезонья 7 163 000 -6 129 939 = 1 033 061
Доход от продажи билетов 4 294 000 Расходы на организацию матча -1 635 000
Призовые 2 869 000 Зарплата игроков -4 494 939
Тренировки и изучение 1 050 000 -27 005 000 = -25 955 000
Отмена тренировки силы 1 050 000 Оплата тренировки силы -22 500 000
Оплата тренировки совмещений -350 000
Оплата тренировки спецвозможностей -3 300 000
Оплата изучения стиля -90 000
Оплата изучения перспективности роста силы -315 000
Оплата изучения перспективности падения силы -405 000
Оплата изучения лояльности -45 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 4 120 000 - = 4 120 000
Кредит от спонсоров 4 120 000
Сделки - -14 771 400 = -14 771 400
Покупка игроков (с учетом налогов) -14 771 400
Остальное 47 790 350 - = 47 790 350
Уход на пенсию игрока 47 780 350
За написание предматчевых комментариев 10 000
Итого 73 764 630 -69 431 907 = 4 332 723
День Было +/- Стало
153 2 мая 2024, 00:12 30 902 565 -350 000 30 552 565 Оплата тренировки совмещения
153 1 мая 2024, 23:36 30 947 565 -45 000 30 902 565 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
151 1 мая 2024, 22:02 31 398 285 -450 720 30 947 565 Зарплата игроков
140 29 апр 2024, 22:25 31 948 285 -550 000 31 398 285 Оплата тренировки спецвозможности
138 29 апр 2024, 22:02 32 399 005 -450 720 31 948 285 Зарплата игроков
125 26 апр 2024, 22:16 32 949 005 -550 000 32 399 005 Оплата тренировки спецвозможности
125 26 апр 2024, 22:14 32 994 005 -45 000 32 949 005 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
123 26 апр 2024, 22:02 33 321 005 -327 000 32 994 005 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 32 321 005 +1 000 000 33 321 005 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 32 771 725 -450 720 32 321 005 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 33 222 445 -450 720 32 771 725 Зарплата игроков
100 22 апр 2024, 22:19 33 267 445 -45 000 33 222 445 Оплата изучения стиля игрока
98 22 апр 2024, 22:02 33 718 165 -450 720 33 267 445 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 34 045 165 -327 000 33 718 165 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 33 045 165 +1 000 000 34 045 165 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 33 495 885 -450 720 33 045 165 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 08:13 33 945 885 -450 000 33 495 885 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:01 34 272 885 -327 000 33 945 885 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:01 33 343 745 +929 140 34 272 885 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:01 33 794 465 -450 720 33 343 745 Зарплата игроков
65 15 апр 2024, 22:19 33 839 465 -45 000 33 794 465 Оплата изучения стиля игрока
63 15 апр 2024, 22:01 34 290 185 -450 720 33 839 465 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 00:08 33 540 185 +750 000 34 290 185 Отмена тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 00:08 33 990 185 -450 000 33 540 185 Оплата тренировки балла силы
54 13 апр 2024, 00:08 34 740 185 -750 000 33 990 185 Оплата тренировки балла силы
52 12 апр 2024, 22:01 35 067 185 -327 000 34 740 185 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 34 067 185 +1 000 000 35 067 185 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 34 517 905 -450 720 34 067 185 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 34 968 625 -450 720 34 517 905 Зарплата игроков
34 8 апр 2024, 22:31 35 418 625 -450 000 34 968 625 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 22:30 35 118 625 +300 000 35 418 625 Отмена тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 22:29 35 418 625 -300 000 35 118 625 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 22:28 35 463 625 -45 000 35 418 625 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
34 8 апр 2024, 22:27 36 213 625 -750 000 35 463 625 Оплата тренировки балла силы
34 8 апр 2024, 22:27 36 963 625 -750 000 36 213 625 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:03 37 290 625 -327 000 36 963 625 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:03 36 318 625 +972 000 37 290 625 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:03 36 769 345 -450 720 36 318 625 Зарплата игроков
29 5 апр 2024, 23:55 33 900 345 +2 869 000 36 769 345 Призовые за кубок межсезонья
29 5 апр 2024, 22:27 34 800 345 -900 000 33 900 345 Оплата тренировки балла силы
29 5 апр 2024, 22:27 35 550 345 -750 000 34 800 345 Оплата тренировки балла силы
28 5 апр 2024, 22:02 35 877 345 -327 000 35 550 345 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:02 34 877 345 +1 000 000 35 877 345 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:02 35 328 065 -450 720 34 877 345 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 07:15 36 078 065 -750 000 35 328 065 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:15 36 378 065 -300 000 36 078 065 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 07:14 36 423 065 -45 000 36 378 065 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
26 4 апр 2024, 22:01 36 750 065 -327 000 36 423 065 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 35 820 065 +930 000 36 750 065 Доход от продажи билетов
26 4 апр 2024, 22:01 36 270 785 -450 720 35 820 065 Зарплата игроков
25 3 апр 2024, 22:22 37 170 785 -900 000 36 270 785 Оплата тренировки балла силы
25 3 апр 2024, 22:22 37 920 785 -750 000 37 170 785 Оплата тренировки балла силы
24 3 апр 2024, 22:01 38 371 505 -450 720 37 920 785 Зарплата игроков
23 3 апр 2024, 00:44 38 416 505 -45 000 38 371 505 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
23 3 апр 2024, 00:44 38 716 505 -300 000 38 416 505 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 11 менеджеров
Португалец ридя в чат за похвалой приходит?
WorstFriend
TimBat утро доброе)
Ridik Che Guevara: Ладно, спокойной ночи, чёт я завёлся с пол оборота не по делу
Ridik Che Guevara: А у него в чемпе всё норм за-то
Ridik Che Guevara: А то, что решил на чемп забить ради мирокубка, решение не моё.
А, ну да, я решений же не принимаю, я и думать-то не умею
Ridik Che Guevara: Ридик проигрывает или косячит, виноват Ридик. Ридик выигрывает, заслуги Ридика нет в этом. Ну блин как-то обидно
Ridik Che Guevara: Вылечу в следующем противостоянии, проиграв коллизию. Будешь рад?
Ridik Che Guevara: Я ничего не считаю, просто ты так пишешь, как будь-то ты заинтересован в моём вылете
Che Guevara Ridik: ушёл
Che Guevara Ridik: один раз и палка стреляет
Che Guevara Ridik: ты считаешь сыгру что он выдал норм для Кубка Африки 1/4?
Ridik Che Guevara: Т.е. ты бы на его месте с первой игры бы суперил меня после этого? https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23076&match_id=501616
Ну не смеши
Ridik Che Guevara: Причём тут кто кому проигрывает, я смотрю по игре. Он когда прошёл Ворната, я думал тоже влечу, клуб у меня слабее Ворнатовского
Che Guevara Ridik: ну мы с тобой же говорили, я говорил надо суперить в первом матче, ты мне сказал, что типа может он хочет выиграть кубок, ну вот правда и оказалась у меня, клуб слабее, а он суперы бережёт
Ridik Che Guevara: Я просто не знаю его. Специально ща не поленился и открыл личку, тех-переписка 4 сообщения
Che Guevara Ridik: вот я заметил, кто тебе проигрывает, ты им восхищаешься, кто выигрывает оскорбляешь либо говоришь что не о чем менеджер)
Ridik Che Guevara: А что у тебя с ним? Откуда негатив? Я например с ним вообще незнаком
Ridik Che Guevara: Да уж, до этого по красоте снял сильный клуб, а потом резко стал бездарем? Так же не бывает
Che Guevara Ridik: да не твой принизить, он бездарь то
Ridik Che Guevara: Кипер отбивал пенальти без капитанского бонуса
Ridik Che Guevara: Форс жалко, ошибся Фонито там
Ridik Che Guevara: Ну а вообще есть мысль, не мной сказанная впервые, не надо вот это дёрганее гены частое
Ridik Che Guevara: Ты хочешь принизить мой клуб таким утверждением
Che Guevara Ridik: хватит защищать бездарей
Ridik Есть кто живой?
Ridik Все спят, а пАгАвырыть?
Ridik Уже порадовался двум дисквам соперника, а вот и фиг там, пока матчи не добавлены, дисквы не обновлены
Ridik бездарь*
Ridik Che Guevara: Просто Анегри сильней
Бедарь в этом матче не соперник, а я. Менял кипера, так хоть бы суперзащиту бы врубал, второму киперу ЖК не страшно было, или бы вообще не менял бы. Три балла потерял
Ridik Che Guevara: Почему бездаря?
Ridik Добрался до дому
ElZabivallid TimBat: за Германию
Pivzavod
Pivzavod ElZabivallid: блин Тони крюс подеретсяс ройсом а зюле всех из в накаут своим весом
WorstFriend an112: один раз не Чоюн
an112 TimBat: он же карьеру закончил
TimBat ElZabivallid: а за кого играет Тоня?
ElZabivallid Pivzavod: нет, будет автогол с 50 метров Тони Крюса
revolt001 Ridik: в КТ не хочешь поучаствовать ? https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=9&t=203070&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Pivzavod ох уже скоро Боруссия порвет Реал 5:0, и Все голы забьет Зюле своим животом
Gordey Ridik: а пьяных берут?
WorstFriend speleolog: не знаешь теорию - играй варианты, где она не нужна
WorstFriend speleolog: не умеешь играть на премувах - не играй
Che Guevara Ridik: Зволле
speleolog Пешкой.
speleolog Ridik: я знаю теорию. Ты сделаешь ход такой я понимаю что ты видишь что я знаю теорию и делаеш примувы а вот на тебе ход ферзя чтоб я его ....
speleolog Ridik: психология?
Ridik speleolog: На посошок песня, выходить надо, одеваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg&t=11s
Ridik speleolog: Я КМСа выполнил на республике до 20-лет, потом забросил
Профиль
Закрыть