логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Декани (Словения)
Менеджер: Павел Серков
Ник: Pol Graber
Стадион: "Игрисце", 55тыс.
База: 7 уровень (32 из 32 слотов)
Финансы: 18 959 243 = 18 959к = 18м
24 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - Толмин - 3:1
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "КРКА" Ново Место - 0:2
завтра, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "ФК ФАП" Прибой - ?:?
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Свобода" Любляна - ?:?
1 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Любляна - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3
Чемпионат страны 4 840 000 -5 398 502 = -558 502
Доход от продажи билетов 4 840 000 Расходы на организацию матча -1 472 900
Зарплата игроков -3 925 602
Кубок межсезонья 8 180 978 -6 210 344 = 1 970 634
Доход от продажи билетов 4 696 478 Расходы на организацию матча -1 841 125
Призовые 3 484 500 Зарплата игроков -4 369 219
Товарищеский матч 977 941 -537 389 = 440 552
Доход от продажи билетов 977 941 Расходы на организацию матча -537 389
Тренировки и изучение - -21 890 000 = -21 890 000
Оплата тренировки силы -15 600 000
Оплата тренировки совмещений -400 000
Оплата тренировки спецвозможностей -4 900 000
Оплата изучения стиля -225 000
Оплата изучения перспективности роста силы -270 000
Оплата изучения перспективности падения силы -90 000
Оплата изучения травматичности -225 000
Оплата изучения лояльности -180 000
База и стадион - -6 400 000 = -6 400 000
Содержание базы -6 400 000
Спонсоры 3 720 000 - = 3 720 000
Кредит от спонсоров 3 720 000
Сделки 3 124 490 - = 3 124 490
Продажа игроков (с учетом налогов) 2 494 700
Первой команде за трансфер игрока 629 790
Итого 20 843 409 -40 436 235 = -19 592 826
День Было +/- Стало
124 вчера, 22:08 18 329 453 +629 790 18 959 243 Первой команде за трансфер игрока Мирослав Грбич
123 вчера, 22:02 18 765 631 -436 178 18 329 453 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:02 19 133 856 -368 225 18 765 631 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:02 18 033 856 +1 100 000 19 133 856 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:02 18 470 034 -436 178 18 033 856 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 06:04 18 515 034 -45 000 18 470 034 Оплата изучения травматичности игрока
100 23 апр 2024, 06:04 18 560 034 -45 000 18 515 034 Оплата изучения травматичности игрока
100 23 апр 2024, 06:04 18 605 034 -45 000 18 560 034 Оплата изучения лояльности игрока
98 22 апр 2024, 22:02 19 041 212 -436 178 18 605 034 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:01 19 251 601 -210 389 19 041 212 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:01 18 952 821 +298 780 19 251 601 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:02 19 388 999 -436 178 18 952 821 Зарплата игроков
77 18 апр 2024, 18:51 19 433 999 -45 000 19 388 999 Оплата изучения стиля игрока
75 17 апр 2024, 22:02 19 802 224 -368 225 19 433 999 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 18 922 224 +880 000 19 802 224 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 19 358 402 -436 178 18 922 224 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 02:56 19 403 402 -45 000 19 358 402 Оплата изучения травматичности игрока
63 15 апр 2024, 22:02 19 839 580 -436 178 19 403 402 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 13:13 20 439 580 -600 000 19 839 580 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 13:13 21 239 580 -800 000 20 439 580 Оплата тренировки балла силы
54 12 апр 2024, 23:00 21 284 580 -45 000 21 239 580 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
52 12 апр 2024, 22:02 21 652 805 -368 225 21 284 580 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:02 19 892 805 +1 760 000 21 652 805 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:02 20 328 983 -436 178 19 892 805 Зарплата игроков
44 11 апр 2024, 01:09 20 373 983 -45 000 20 328 983 Оплата изучения травматичности игрока
44 11 апр 2024, 01:08 20 418 983 -45 000 20 373 983 Оплата изучения перспективности падения силы игрока
44 11 апр 2024, 01:07 20 818 983 -400 000 20 418 983 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 01:07 21 418 983 -600 000 20 818 983 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 01:07 21 618 983 -200 000 21 418 983 Оплата тренировки балла силы
44 11 апр 2024, 01:07 22 018 983 -400 000 21 618 983 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 22:02 22 455 161 -436 178 22 018 983 Зарплата игроков
34 9 апр 2024, 01:45 23 055 161 -600 000 22 455 161 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 01:45 23 255 161 -200 000 23 055 161 Оплата тренировки балла силы
34 9 апр 2024, 01:45 23 655 161 -400 000 23 255 161 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:04 24 023 386 -368 225 23 655 161 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 22 923 386 +1 100 000 24 023 386 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 23 359 564 -436 178 22 923 386 Зарплата игроков
30 6 апр 2024, 22:04 23 523 064 -163 500 23 359 564 Расходы на организацию матча
30 6 апр 2024, 22:04 23 247 048 +276 016 23 523 064 Доход от продажи билетов
29 6 апр 2024, 02:17 23 647 048 -400 000 23 247 048 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 02:17 24 047 048 -400 000 23 647 048 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 02:17 24 447 048 -400 000 24 047 048 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 02:17 24 647 048 -200 000 24 447 048 Оплата тренировки балла силы
29 6 апр 2024, 02:17 24 692 048 -45 000 24 647 048 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
29 5 апр 2024, 23:55 21 207 548 +3 484 500 24 692 048 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:02 21 643 726 -436 178 21 207 548 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 02:00 21 688 726 -45 000 21 643 726 Оплата изучения стиля игрока
27 5 апр 2024, 02:00 21 733 726 -45 000 21 688 726 Оплата изучения травматичности игрока
27 5 апр 2024, 01:59 22 133 726 -400 000 21 733 726 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 01:59 22 333 726 -200 000 22 133 726 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 01:59 22 733 726 -400 000 22 333 726 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 01:59 23 133 726 -400 000 22 733 726 Оплата тренировки балла силы
27 5 апр 2024, 01:59 23 333 726 -200 000 23 133 726 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:01 23 701 951 -368 225 23 333 726 Расходы на организацию матча
26 4 апр 2024, 22:01 22 782 051 +919 900 23 701 951 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи12
Сезон:
Страницы: 1 2 3
В чате 18 менеджеров
Ridik Gordey: У меня с ним лика отключена
Gordey Barabulik:
Barabulik Gordey: я так понял,у него от настроения зависит и от градуса
Gordey Barabulik: прикрытой?))
barca10fan
Gordey Barabulik:
TimBat speleolog: вратари ага - проблема порой...
speleolog Зря продал основного. Надо было в процессе щщупать.
Португалец Ееееееееххххххххууууууууууууууу выходные!!!!!!!!!!!!
speleolog TimBat: в Зимбабве косяк на косяке. Особенно с вратарями. Бабла куча была . Сам думал дырку прикрыть найти. С движухи у кого подзыриваю соскачил на тему прс поднять. Вот для курей реально +-10 в сезон получится. С воротниками ,когда найду нужного, на пару сезонов придется отложить выход выше.
speleolog TimBat: да хз кто сам один но да
TimBat speleolog: от самого его?
speleolog TimBat: был момент ,когда в товы команду подбирал. И мне пришла заявка от..,. Согласился. А он после согласия сбросил команду.
TimBat зимбабвиец на трансфере...https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6996531
speleolog TimBat: так то я ,,за все движухи. Даже то что в Зимбабве команде сильней моей шлак припулили ,мне не плохо.
TimBat Akar: привет. дело есть... хочешь команду нормальную?
Ridik TimBat: Аверс у нас играет
TimBat хочу
TimBat speleolog: хоту Аверса в Индию заманитьб
Ridik Akar: А если нажму расторгнуть контракт, что будет?
speleolog TimBat: .действуем в рамках правил. За картель ни кто не предъявит . Точнее?
Ridik Akar: А что уже до конца сезона новый контракт не дадут заключить? https://www.virtualsoccer.ru/player_contracts.php?num=5181310
Ridik Кто-нибудь скажет зачем я контракт заключил ему на следующий сезон? https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5181310
TimBat speleolog: а мы никогда не нарушаем...
speleolog TimBat: да молодцы. Всё в правилах.
TimBat и рупии
TimBat speleolog: и копейку и трофей - все в Индию..
speleolog TimBat: ну так не Индусов сливать в никуда ,лиш бы копейка в Индию шла.
TimBat Ridik: я ведь чатовский злодей, только тут раньше ругался и матерился и про политику говорил...
Ridik TimBat: Ты значит акк удалял
TimBat Ridik: значит ни одной
TimBat speleolog: брф - как будто собака фыркает
Ridik TimBat: Так там нету ни одной
TimBat Ridik: как? я не делал ничего... я ведь культурный
speleolog TimBat: белорусские креветки и прочее вспомни. А брф есть.
Ridik TimBat: А как ты карточки аннулировал в профиле?
TimBat speleolog: Белорусский моряк и индийский морпех(помню песня такая)
speleolog TimBat: в Белоруссии есть флот . А ты слабошутящий.
Ridik TimBat: ББ среди них?
TimBat Ridik: у меня всего две за все! время...
Ridik TimBat: Есть! Космический
TimBat Ridik: возьмешь и можешь Батьке рапортовать, что есть!
Ridik TimBat: Ты лучше скажи, за ПЯТЬ месяцев всего пять жёлтых карточек на форуме, я большой молодец?
TimBat Ridik: вот у вас есть флот в Белоруссии?
speleolog Ridik: на чё готов? Выше места в феде взять? Или. Другое? Чё зарплата?
TimBat Ridik: Индийский флот!
TimBat Ridik: я ж тебе вот предлагаю Индиан Нави
speleolog Ridik: да там домного команд. Рашид на ТМ красивое имя.
Профиль
Закрыть