логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Атлетико Хинду (Сальто, Уругвай)
Менеджер: Денис Новиков
Ник: denov
Стадион: "Комплехо Доктор Сезар Никола Фирпо", 60тыс.
База: 8 уровень (36 из 36 слотов)
Финансы: 72 985 299 = 72 985к = 72м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Д - "Данубио" Монтевидео - 0:0
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Потенция" Монтевидео - 2:1
сегодня, 22:00 - Кубок страны - Г - "Серрито" Монтевидео - ?:?
13 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "Потенция" Монтевидео - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Данубио" Монтевидео - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи15
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 11 838 000 -15 239 466 = -3 401 466
Доход от продажи билетов 11 838 000 Расходы на организацию матча -3 294 240
Зарплата игроков -11 945 226
Кубок страны 845 801 -205 890 = 639 911
Доход от продажи билетов 845 801 Расходы на организацию матча -205 890
Кубок межсезонья 9 196 858 -10 058 706 = -861 848
Доход от продажи билетов 5 560 608 Расходы на организацию матча -2 058 900
Призовые 3 636 250 Зарплата игроков -7 999 806
Тренировки и изучение - -660 000 = -660 000
Оплата изучения стиля -120 000
Оплата изучения перспективности роста силы -420 000
Оплата изучения перспективности падения силы -60 000
Оплата изучения лояльности -60 000
База и стадион - -8 200 000 = -8 200 000
Содержание базы -8 200 000
Сделки 570 350 - = 570 350
Продажа игроков (с учетом налогов) 50 350
Первой команде за трансфер игрока 520 000
Остальное 15 556 500 - = 15 556 500
Уход на пенсию игрока 15 556 500
Итого 38 007 509 -34 364 062 = 3 643 447
День Было +/- Стало
203 вчера, 22:02 73 780 643 -795 344 72 985 299 Зарплата игроков
193 9 мая 2024, 03:41 73 840 643 -60 000 73 780 643 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
191 8 мая 2024, 22:07 74 252 423 -411 780 73 840 643 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 73 232 423 +1 020 000 74 252 423 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 74 027 767 -795 344 73 232 423 Зарплата игроков
178 6 мая 2024, 22:02 74 439 547 -411 780 74 027 767 Расходы на организацию матча
178 6 мая 2024, 22:02 73 059 547 +1 380 000 74 439 547 Доход от продажи билетов
178 6 мая 2024, 22:02 73 854 891 -795 344 73 059 547 Зарплата игроков
165 4 мая 2024, 22:01 74 060 781 -205 890 73 854 891 Расходы на организацию матча
165 4 мая 2024, 22:01 73 214 980 +845 801 74 060 781 Доход от продажи билетов
165 4 мая 2024, 05:32 73 274 980 -60 000 73 214 980 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
163 3 мая 2024, 22:02 74 070 324 -795 344 73 274 980 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:02 74 482 104 -411 780 74 070 324 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 73 462 104 +1 020 000 74 482 104 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 74 257 448 -795 344 73 462 104 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 04:09 74 317 448 -60 000 74 257 448 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
138 29 апр 2024, 22:02 75 112 792 -795 344 74 317 448 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:02 75 524 572 -411 780 75 112 792 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:02 73 184 572 +2 340 000 75 524 572 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:02 73 979 916 -795 344 73 184 572 Зарплата игроков
113 25 апр 2024, 10:01 74 039 916 -60 000 73 979 916 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
111 24 апр 2024, 22:02 74 829 380 -789 464 74 039 916 Зарплата игроков
98 22 апр 2024, 22:02 75 241 160 -411 780 74 829 380 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 73 861 160 +1 380 000 75 241 160 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 74 650 624 -789 464 73 861 160 Зарплата игроков
88 19 апр 2024, 22:09 74 600 274 +50 350 74 650 624 Продажа игрока Стиан Мольде
87 19 апр 2024, 22:02 75 400 089 -799 815 74 600 274 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:02 75 811 869 -411 780 75 400 089 Расходы на организацию матча
75 17 апр 2024, 22:02 74 173 869 +1 638 000 75 811 869 Доход от продажи билетов
75 17 апр 2024, 22:02 74 973 684 -799 815 74 173 869 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:02 75 773 499 -799 815 74 973 684 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:02 76 573 314 -799 815 75 773 499 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:02 76 985 094 -411 780 76 573 314 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 75 245 094 +1 740 000 76 985 094 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 76 044 909 -799 815 75 245 094 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:04 76 456 689 -411 780 76 044 909 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 75 136 689 +1 320 000 76 456 689 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:04 75 936 504 -799 815 75 136 689 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 14:39 75 996 504 -60 000 75 936 504 Оплата изучения стиля игрока
29 5 апр 2024, 23:55 72 360 254 +3 636 250 75 996 504 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:01 72 772 034 -411 780 72 360 254 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:01 71 027 426 +1 744 608 72 772 034 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:01 71 827 241 -799 815 71 027 426 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 22:01 72 627 056 -799 815 71 827 241 Зарплата игроков
25 4 апр 2024, 09:58 72 687 056 -60 000 72 627 056 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
24 3 апр 2024, 22:01 73 098 836 -411 780 72 687 056 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:01 72 078 836 +1 020 000 73 098 836 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:01 72 878 651 -799 815 72 078 836 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:01 73 678 466 -799 815 72 878 651 Зарплата игроков
21 2 апр 2024, 14:24 73 738 466 -60 000 73 678 466 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
20 1 апр 2024, 22:01 74 538 281 -799 815 73 738 466 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:02 75 338 096 -799 815 74 538 281 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 10:23 75 398 096 -60 000 75 338 096 Оплата изучения перспективности роста силы игрока
14 28 мар 2024, 22:07 74 878 096 +520 000 75 398 096 Первой команде за трансфер игрока Сантьяго Мартин Арамбильете
14 28 мар 2024, 22:03 75 289 876 -411 780 74 878 096 Расходы на организацию матча
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи15
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 25 менеджеров
Che Guevara Молодцы Спартак
Che Guevara TimBat: лучшет2-0
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
Профиль
Закрыть