логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Пхо Хиен (Хынгйен, Вьетнам)
Менеджер: отсутствует
Стадион: "Ван Гианг", 25тыс.
База: 2 уровень (7 из 8 слотов)
Финансы: 5 033 445 = 5 033к = 5м
29 апреля, 22:00 - Чемпионат - Д - "Сонглам Нгеан Дубль" Винь - 2:2
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Донг Най" Донгнай - 0:5
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - "Тьензян­г" Митхо - ?:?
6 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Конг Ан Нхан Дан" Хошимин - ?:?
8 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - "АКБ" Ханой - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 176 400 -944 025 = 1 232 375
Доход от продажи билетов 2 176 400 Расходы на организацию матча -652 800
Зарплата игроков -291 225
Кубок межсезонья 1 693 350 -467 252 = 1 226 098
Доход от продажи билетов 886 850 Расходы на организацию матча -287 500
Призовые 806 500 Зарплата игроков -179 752
Тренировки и изучение - -130 000 = -130 000
Оплата тренировки силы -30 000
Оплата тренировки спецвозможностей -100 000
База и стадион - -4 150 000 = -4 150 000
Оплата увеличения уровня строений -250 000
Содержание базы -400 000
Расширение стадиона -3 500 000
Спонсоры 3 540 000 -3 540 000 = 0
Кредит от спонсоров 3 540 000 Возврат кредита спонсорам -3 540 000
Сделки 9 633 000 -8 586 900 = 1 046 100
Продажа игроков (с учетом налогов) 9 633 000 Покупка игроков (с учетом налогов) -8 586 900
Итого 17 042 750 -17 818 177 = -775 427
День Было +/- Стало
151 вчера, 22:01 5 059 920 -26 475 5 033 445 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 5 208 745 -148 825 5 059 920 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:01 4 708 745 +500 000 5 208 745 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:01 4 735 220 -26 475 4 708 745 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:01 4 761 695 -26 475 4 735 220 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 4 910 520 -148 825 4 761 695 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 4 410 520 +500 000 4 910 520 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 4 436 995 -26 475 4 410 520 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 05:00 7 976 995 -3 540 000 4 436 995 Возврат кредита спонсорам
98 22 апр 2024, 22:01 8 003 470 -26 475 7 976 995 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:01 8 152 295 -148 825 8 003 470 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 7 777 295 +375 000 8 152 295 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 7 803 770 -26 475 7 777 295 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:01 7 830 245 -26 475 7 803 770 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 7 856 720 -26 475 7 830 245 Зарплата игроков
52 12 апр 2024, 22:01 8 005 545 -148 825 7 856 720 Расходы на организацию матча
52 12 апр 2024, 22:01 7 505 545 +500 000 8 005 545 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 7 532 020 -26 475 7 505 545 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 7 558 495 -26 475 7 532 020 Зарплата игроков
32 8 апр 2024, 22:02 7 615 995 -57 500 7 558 495 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:02 7 314 595 +301 400 7 615 995 Доход от продажи билетов
32 8 апр 2024, 22:02 7 341 070 -26 475 7 314 595 Зарплата игроков
31 7 апр 2024, 22:01 9 336 070 -1 995 000 7 341 070 Покупка игрока Бенжамин Гванду
30 6 апр 2024, 22:05 11 226 070 -1 890 000 9 336 070 Покупка игрока Кемал Омерович
29 6 апр 2024, 18:23 7 686 070 +3 540 000 11 226 070 Кредит от спонсоров
29 6 апр 2024, 18:22 7 936 070 -250 000 7 686 070 Оплата увеличения уровня спортшколы до 2 уровня
29 5 апр 2024, 23:55 7 129 570 +806 500 7 936 070 Призовые за кубок межсезонья
28 5 апр 2024, 22:03 7 187 070 -57 500 7 129 570 Расходы на организацию матча
28 5 апр 2024, 22:03 7 012 350 +174 720 7 187 070 Доход от продажи билетов
28 5 апр 2024, 22:03 7 034 894 -22 544 7 012 350 Зарплата игроков
27 5 апр 2024, 09:57 7 064 894 -30 000 7 034 894 Оплата тренировки балла силы
26 4 апр 2024, 22:05 9 057 794 -1 992 900 7 064 894 Покупка игрока Асеф Масимов
26 4 апр 2024, 22:02 9 072 740 -14 946 9 057 794 Зарплата игроков
26 4 апр 2024, 20:52 9 172 740 -100 000 9 072 740 Оплата тренировки спецвозможности
24 3 апр 2024, 22:02 9 230 240 -57 500 9 172 740 Расходы на организацию матча
24 3 апр 2024, 22:02 9 060 240 +170 000 9 230 240 Доход от продажи билетов
24 3 апр 2024, 22:02 9 075 186 -14 946 9 060 240 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 22:06 11 784 186 -2 709 000 9 075 186 Покупка игрока Азил Бадрани
22 2 апр 2024, 22:03 11 793 332 -9 146 11 784 186 Зарплата игроков
22 2 апр 2024, 21:03 15 293 332 -3 500 000 11 793 332 Стадион расширен до 25 000 мест
20 1 апр 2024, 22:06 14 723 332 +570 000 15 293 332 Продажа игрока Даррел Тэн
20 1 апр 2024, 22:06 12 302 732 +2 420 600 14 723 332 Продажа игрока Гилерме Ледесма
20 1 апр 2024, 22:06 5 660 332 +6 642 400 12 302 732 Продажа игрока Эшли Уингаард
20 1 апр 2024, 22:03 5 717 832 -57 500 5 660 332 Расходы на организацию матча
20 1 апр 2024, 22:03 5 550 702 +167 130 5 717 832 Доход от продажи билетов
20 1 апр 2024, 22:03 5 570 397 -19 695 5 550 702 Зарплата игроков
15 29 мар 2024, 22:04 5 627 897 -57 500 5 570 397 Расходы на организацию матча
15 29 мар 2024, 22:04 5 452 897 +175 000 5 627 897 Доход от продажи билетов
15 29 мар 2024, 22:04 5 472 592 -19 695 5 452 897 Зарплата игроков
14 28 мар 2024, 22:04 5 492 287 -19 695 5 472 592 Зарплата игроков
7 27 мар 2024, 22:02 5 511 982 -19 695 5 492 287 Зарплата игроков
6 26 мар 2024, 22:02 5 531 677 -19 695 5 511 982 Зарплата игроков
5 25 мар 2024, 22:03 5 589 177 -57 500 5 531 677 Расходы на организацию матча
5 25 мар 2024, 22:03 5 389 177 +200 000 5 589 177 Доход от продажи билетов
5 25 мар 2024, 22:03 5 408 872 -19 695 5 389 177 Зарплата игроков
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи5
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 22 менеджера
TheSpecialOne А где посмотреть что в конце сезона будет, КТ или чемпионат мира?
TimBat Ridik: Серега превратится в Серегу?))
Ridik Gordey: У тебя всё слишком преувеличено
Gordey Ridik: никогда такого не было, и здесь , с чего бы?)
Ridik Gordey: В поезде скучно просто, что там ещё делать?
Ridik Gordey: Глупости
Gordey Ridik: прощай на две недели?
Ridik TimBat: Я сегодня погружусь в царство Диониса
TimBat Ridik: уж не хвастался бы всем - палево ведь
TimBat Ridik: опять намухлевал и нушулерничал как в прошлый раз?
Ridik До понедельника теоретически можно не заходить
Ridik Все на этой неделе отправил, и даже товы со сборной
Ridik TimBat: Екатеринбург это город или посёлок считается?
Ridik TheSpecialOne: Можно только реальные посмотреть, которые когда-то были
TimBat Ridik: я ж не написал, что он меня не устроил...
Ridik TimBat: дед, иди проспись
TimBat TimBat: это я не от себя, а от жителей Екатеринбурга послание МОГИЛевцам послал... они помнят добро...
Ridik TimBat: За языком следи! Чем тебя народ не устроил?
TimBat Barabulik: зря ты так.. доброе название города с корнем "могил" - лучше не придумать для такого народа, как там
Barabulik Ridik:
TheSpecialOne А где посмотреть список игроков, которые сейчас играют в других клубах, но пришли когда то из моей СШ?
TimBat Gordey: мороженки девчонкам?
Ridik Barabulik: Ээээ ты чего буянишь?
Gordey Под предлогом угощения он заманил ребенка в подъезд .. хмм.. чето вспомнилось...
Barabulik TimBat: предлагаю переименовать в Пегилев
TimBat https://sputnik.by/20240202/militsiya-zaderzhala-35-letnego-pedofila-v-mogileve-1083304035.html вот что за твари в Могилеве живут...
Ridik Португалец: Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Португалец До обеда еще полчаса, сколько может длиться этот рабочий день?
Ridik Gordey: Ну ставки теперь не буду на спартак ставить, всолики будут целее
TimBat Gordey: пригласить его в гости в Екб и сводить в Ельцин центр пьяного?
Ridik Gordey: Чем?
Ridik Che Guevara: Не, в деревню
Gordey TimBat: ну это как то по простому, вот если бы ты ассиметричные санкции применил, было бы круто!
TimBat nuclear launch detected: ага
Che Guevara Ridik: снова на дачу?
nuclear launch detected TimBat: зеркальные санкции ввёл?
Ridik Che Guevara: И ответки на субботу надо сегодня отправлять, а будут дисквы. Короче не вовремя группы эти, ничего не получится. А с телефона я играть не умею
Ridik Che Guevara: И сегодня Дагон проиграет (((
Ridik Che Guevara: Ну ЦАР как бы родная феда, я там 10 лет
Che Guevara Ridik: а чего ты тока в цар зазываешь, а в Мьянму нет
Ridik Gordey: Как я с этим буду жить теперь?
TimBat Gordey: ну дак моя страна - США
Gordey TimBat: жеско ты с ним
TimBat Gordey: он ведь меня в игнор вчера поставил... вот и я его..
Gordey TimBat: что он на творил?
WorstFriend TimBat: мне для себя тоже вышел более удобным такой формат
WorstFriend TimBat: давно пора
TimBat Gordey: поставил вчера Ридю в игнор
Ridik TimBat: Я был ближе всех
Профиль
Закрыть