логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Авирон (Байонна, Франция)
Менеджер: Кирилл Деюн
Ник: Ziberti
Стадион: "Дидье Дешам Стад", 23тыс.
База: 6 уровень (22 из 27 слотов)
Финансы: 1 915 544 = 1 915к = 1м
8 мая, 22:05 - Чемпионат - Д - Безансон - 1:0
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Валанс - 2:1
сегодня, 22:00 - Чемпионат - Г - Валанс - ?:?
15 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - Безансон - ?:?
17 мая, 22:00 - Чемпионат - Д - Бельфор - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 4 845 469 -3 732 531 = 1 112 938
Доход от продажи билетов 4 845 469 Расходы на организацию матча -1 089 096
Зарплата игроков -2 643 435
Кубок страны 301 210 -143 955 = 157 255
Доход от продажи билетов 301 210 Расходы на организацию матча -143 955
Кубок вызова 756 592 -338 568 = 418 024
Доход от продажи билетов 756 592 Расходы на организацию матча -338 568
Кубок межсезонья 4 850 300 -2 443 092 = 2 407 208
Доход от продажи билетов 3 063 300 Расходы на организацию матча -680 685
Призовые 1 787 000 Зарплата игроков -1 762 407
Тренировки и изучение - -650 000 = -650 000
Оплата тренировки силы -250 000
Оплата тренировки спецвозможностей -400 000
База и стадион - -9 150 000 = -9 150 000
Оплата увеличения уровня строений -6 000 000
Содержание базы -3 150 000
Сделки 7 882 759 -1 400 803 = 6 481 956
Продажа игроков (с учетом налогов) 7 390 050 Оплата выхода на поле в аренде -1 400 803
Сдача игроков в аренду (с учетом налогов) 492 709
Итого 18 636 330 -17 858 949 = 777 381
День Было +/- Стало
203 10 мая 2024, 22:02 2 051 681 -136 137 1 915 544 Расходы на организацию матча
203 10 мая 2024, 22:02 1 514 411 +537 270 2 051 681 Доход от продажи билетов
203 10 мая 2024, 22:02 1 687 200 -172 789 1 514 411 Зарплата игроков
192 8 мая 2024, 22:12 1 763 544 -76 344 1 687 200 Оплата выхода на поле в аренде игрока Жером Юнкур
191 8 мая 2024, 22:07 1 899 681 -136 137 1 763 544 Расходы на организацию матча
191 8 мая 2024, 22:07 1 294 191 +605 490 1 899 681 Доход от продажи билетов
191 8 мая 2024, 22:07 1 466 980 -172 789 1 294 191 Зарплата игроков
179 6 мая 2024, 22:07 1 566 980 -100 000 1 466 980 Оплата выхода на поле в аренде игрока Жером Юнкур
178 6 мая 2024, 22:02 1 739 769 -172 789 1 566 980 Зарплата игроков
176 4 мая 2024, 22:50 7 739 769 -6 000 000 1 739 769 Оплата увеличения уровня базы команды до 6 уровня
164 3 мая 2024, 22:09 349 719 +7 390 050 7 739 769 Продажа игрока Тома дос Сантос
164 3 мая 2024, 22:07 449 719 -100 000 349 719 Оплата выхода на поле в аренде игрока Жером Юнкур
163 3 мая 2024, 22:02 626 808 -177 089 449 719 Зарплата игроков
152 1 мая 2024, 22:09 518 337 +108 471 626 808 Отдал в аренду игрока Жером Юнкур
152 1 мая 2024, 22:07 618 337 -100 000 518 337 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шарль-Эли Лапревотт
151 1 мая 2024, 22:02 754 474 -136 137 618 337 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:02 92 074 +662 400 754 474 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:02 269 163 -177 089 92 074 Зарплата игроков
140 30 апр 2024, 22:01 401 841 -132 678 269 163 Расходы на организацию матча
140 30 апр 2024, 22:01 -55 688 +457 529 401 841 Доход от продажи билетов
139 29 апр 2024, 22:09 -209 731 +154 043 -55 688 Отдал в аренду игрока Шарль-Эли Лапревотт
138 29 апр 2024, 22:03 -109 731 -100 000 -209 731 Оплата выхода на поле в аренде игрока Салах-Ишем Шерги
138 29 апр 2024, 22:02 26 406 -136 137 -109 731 Расходы на организацию матча
138 29 апр 2024, 22:02 -663 594 +690 000 26 406 Доход от продажи билетов
138 29 апр 2024, 22:02 -486 505 -177 089 -663 594 Зарплата игроков
123 26 апр 2024, 22:03 -470 548 -15 957 -486 505 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шарль-Эли Лапревотт
123 26 апр 2024, 22:02 -293 459 -177 089 -470 548 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:03 -268 728 -24 731 -293 459 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шарль-Эли Лапревотт
111 24 апр 2024, 22:02 -91 639 -177 089 -268 728 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 22:01 114 251 -205 890 -91 639 Расходы на организацию матча
100 23 апр 2024, 22:01 -184 812 +299 063 114 251 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:03 -169 918 -14 894 -184 812 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шарль-Эли Лапревотт
98 22 апр 2024, 22:02 -33 781 -136 137 -169 918 Расходы на организацию матча
98 22 апр 2024, 22:02 -555 871 +522 090 -33 781 Доход от продажи билетов
98 22 апр 2024, 22:02 -378 782 -177 089 -555 871 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 22:02 -201 693 -177 089 -378 782 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 22:03 -146 258 -55 435 -201 693 Оплата выхода на поле в аренде игрока Салах-Ишем Шерги
75 17 апр 2024, 22:02 30 831 -177 089 -146 258 Зарплата игроков
75 17 апр 2024, 16:56 155 831 -125 000 30 831 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 22:02 291 968 -136 137 155 831 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:02 -168 032 +460 000 291 968 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:02 9 057 -177 089 -168 032 Зарплата игроков
54 13 апр 2024, 22:01 153 012 -143 955 9 057 Расходы на организацию матча
54 13 апр 2024, 22:01 -148 198 +301 210 153 012 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:03 -48 198 -100 000 -148 198 Оплата выхода на поле в аренде игрока Шарль-Эли Лапревотт
52 12 апр 2024, 22:02 128 891 -177 089 -48 198 Зарплата игроков
44 10 апр 2024, 22:21 528 891 -400 000 128 891 Оплата тренировки спецвозможности
42 10 апр 2024, 22:03 583 146 -54 255 528 891 Оплата выхода на поле в аренде игрока Салах-Ишем Шерги
42 10 апр 2024, 22:02 719 283 -136 137 583 146 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:02 -115 746 +835 029 719 283 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:02 61 343 -177 089 -115 746 Зарплата игроков
34 8 апр 2024, 23:01 186 343 -125 000 61 343 Оплата тренировки балла силы
32 8 апр 2024, 22:05 240 691 -54 348 186 343 Оплата выхода на поле в аренде игрока Салах-Ишем Шерги
32 8 апр 2024, 22:04 376 828 -136 137 240 691 Расходы на организацию матча
32 8 апр 2024, 22:04 -156 362 +533 190 376 828 Доход от продажи билетов
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 21 менеджер
WorstFriend TimBat: я бы пару менеджеров добавил
TimBat Геи и гейши не в списке?
Offworld WorstFriend: я бы даже сказал, SLAVEяне
Offworld WorstFriend: гей, славяне
WorstFriend Offworld: интересно, кто-нибудь проводил в Могилеве опрос относительно, того, кого там больше ненавидят: Гейси, Гейтса или Гейдриха?
Offworld WorstFriend: что-то шло не так, видимо
WorstFriend Offworld: в смысле, от работ по их выращиванию
WorstFriend Offworld: от помидоров, наверное, тоже
WorstFriend Offworld: от табака говорил, что отказывался, я раз десять слышал минимум
Offworld WorstFriend: сомневаюсь, что единственный топ-менеджер отказывается от употребления данных исконно бяларуских овощей
Offworld WorstFriend: например, клятый табак, или не менее клятые помидоры
Offworld WorstFriend: там на самом деле вообще много интересного из Америки приехало
Offworld WorstFriend: справедливо
WorstFriend Offworld: она разве не из Южной Америки?
Offworld а почему никто не напомнил Сергею Викторовичу, что картошка так-то тоже из клятой пиндосии приехала?
TimBat реформа сыгранности - вот необходимая реформа, которая приблизит нас к реальному футболу... Сыгранность в клубе у игроков - должна в сборной тоже как то поощряться, если двое или более с одного клуба... а то не честняк все как то получается....
TimBat про ППС вообще почти забыли - значит будет скоро реформа ППС...
TimBat Ewik 345: тут только ПРСники спецы... спецов ППСников еще ни одного не встречал...
WorstFriend Ewik 345: очень интересный вопрос
Ewik 345 какое падение силы нормальное для футбика?
WorstFriend MorFeY: да, у кати проще с игроками
WorstFriend Dolus: удачи!
Che Guevara Dolus: ну его Катар давай лучше в Саудовскую Аравию
Dolus Свободные клубы Катара, есть очень интересный вариант: https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=3&t=198408&p=7102473#p7102473
Freeks thesubj: ты же продаешь под определенным брендом
Freeks thesubj: ну франшиза бесплатной и не бывает
Dmitry0304 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как удалить свой аккаунт?
Che Guevara Gordey: сегодня чела вёз 52 года там воюет, сейчас в отпуске
Che Guevara Gordey: Вова вроде писал что общался относительно недавно
Gordey WorstFriend:
WorstFriend Gordey: может, убили
Gordey WorstFriend: да он как то сюда заглядывал ранее.. ща чет не заходит
WorstFriend Gordey: воюет
WorstFriend xdonzix:
Gordey Che Guevara: я туде уж года три не зоходил
thesubj Freeks: сама франшиза, скорее всего, далеко не бесплатна
xdonzix WorstFriend: разобрался )))) это я установил плагин в google
Che Guevara Gordey: в фейсбуке вроде был
Gordey чет Нардиста давно не видно
MorFeY Freeks: спасибо, буду пробывать посмотрим что из этого получится)
Freeks MorFeY: на мой взгляд попроще
MorFeY WorstFriend: у кати с игроками попроще или та же морока?
WorstFriend MorFeY: игроков, правда искать напряжно
WorstFriend MorFeY: бей-беги
MorFeY Никогда не играл дождём и даже не знаю как что по чем
MorFeY Подскажите пожалуйста какой лучше дождевой стиль выбрать?
WorstFriend xdonzix: это где?
Che Guevara Freeks: ну по сути лишившись кфс куча налогов исчезнет и рабочих мест
Ridik Есть тика приличная у кого-то в аренду?
Профиль
Закрыть