логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги заработков и финансовых потерь команд за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:34:05, 17.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Сумма
1. Орша D4-A 56 099 839
2. Сморгонь D2 48 080 089
3. Иваново - 33 217 806
4. Барановичи D3-A 27 224 423
5. Свислочь D1 15 119 792
6. АвиаДор (Орша) D3-B 13 670 389
7. Бумпром (Гомель) D4-A 12 828 042
8. БАТЭ (Борисов) D1 12 613 456
9. Ипуть-ДЮСШ (Добруш) D4-D 12 462 083
10. Формат (Пограничная) D4-B 11 667 728
11. Ганцевичи D4-C 9 496 982
12. Макслайн (Витебск) D3-B 8 589 784
13. Аспера (Гродно) D1 8 165 992
14. Метрострой (Минск) D4-A 8 030 372
15. Велес (Витебск) D4-B 7 557 860
16. Россоны D4-A 7 487 344
17. Торпедо (Могилев) D2 7 407 541
18. Газовик (Витебск) D4-B 7 021 551
19. Партизан (Минск) D2 6 751 120
20. Бобовня (Копыль) D4-A 6 435 838
21. Рух (Брест) D1 5 868 099
22. Светлогорск - 5 757 917
23. Колос (Червень) - 5 124 464
24. Щучин D4-B 4 758 749
25. Волат (Ляховичи) - 4 755 144
26. ЦКК (Светлогорск) - 4 535 199
27. Клецк D4-D 4 052 545
28. Продцентр (Витебск) D4-D 3 767 844
29. Мачулищи D4-B 3 679 143
30. Торпеда (Бобруйск) D4-B 3 660 424
31. Арсенал (Дзержинск) D4-D 3 587 819
32. Лидсельмаш (Лида) D4-A 3 202 689
33. Локомотив (Гомель) D4-D 3 183 541
34. Березино D3-B 2 765 928
35. Неман D3-A 2 611 722
36. Заря (Круглое) D4-A 2 537 941
37. Нива (Долбизно) D4-C 2 502 673
38. Факел (Новогрудок) - 2 447 073
39. Спутник (Речица) D4-C 2 131 262
40. Узда - 2 047 028
41. Автозаводец-Трактор (Минск) D4-C 980 430
42. Витебск D4-A 760 283
43. Лепель D3-A 708 437
44. Урожайная (Новка) D3-A 684 469
45. Осиповичи D4-B 591 746
46. Мелиоратор (Житковичи) - 171 228
47. Лесхоз (Гомель) D4-C -255 615
48. Единство (Дзержинск) D4-A -852 297
49. Нива (Толочин) D4-B -1 092 408
50. Днепр-Рогачёв D4-B -1 628 552
51. Жодино-Южное D4-D -1 677 719
52. Агро-Пелище (Каменец) - -1 748 724
53. Слоним Сити D4-C -1 761 869
54. БНТУ (Минск) - -1 997 337
55. Несвиж D4-A -2 274 804
56. Респект (Солигорск) - -2 638 557
57. Крупки D4-D -2 704 891
58. Берёза-2010 D4-A -2 891 834
59. Динамо (Брест) D3-B -3 044 624
60. Поставы - -3 216 982
61. ПСВ (Полоцк) D4-B -3 301 497
62. Кронон (Столбцы) D4-B -3 379 154
63. ФК Городея D4-D -3 431 318
64. Серволюкс-Агро (Межисетки) - -3 438 993
65. ФК Старые Дороги D4-C -3 689 761
66. Белшина (Бобруйск) D3-A -3 806 455
67. Чисть D3-A -3 809 444
68. Ошмяны D4-D -3 893 958
69. Савит (Могилев) D4-B -4 070 862
70. Надежда (Городище) - -4 223 990
71. Глубокое D4-A -4 431 941
72.
Сож (Кричев)
D4-D -4 469 809
73. Монтажник (Мозырь) D4-D -4 964 568
74. Пружаны D4-C -5 188 837
75. Гродненский (Скидель) D3-B -5 277 208
76. Виктория (Марьина Горка) D3-B -5 616 066
77. Юни Икс Лабс (Минск) D4-C -5 801 251
78. Торпедо (Минск) - -5 869 564
79. Партизан (Солигорск) D4-C -5 944 409
80. Шанхай (Слуцк) D4-D -6 318 657
81. Химик (Светлогорск) D3-A -6 520 285
82. Технолог (Могилев) D4-A -6 567 220
83. Фортресс Юнайтед (Минск) D4-C -6 599 392
84.
Краснополье
D4-D -6 606 704
85. Азот (Гродно) D3-B -6 638 640
86. Серебрянка-Волат (Минск) D4-C -6 763 689
87. Сенно D4-A -6 825 756
88. Цементник (Красносельский) - -6 829 739
89. Ивацевичи D4-D -7 062 897
90. Торпедо-Белаз (Жодино) - -7 068 199
91. Сябар (Минск) D2 -7 092 400
92. Миоры D3-A -7 113 853
93. Дятлово D3-B -7 846 574
94. Ветка-ДЮСШ - -8 112 434
95. МНПЗ (Мозырь) D1 -8 217 809
96. Слоним-2017 D3-A -8 315 994
97. Вилия (Вилейка) D3-B -9 134 488
98. Неман-Белкард (Гродно) D3-B -9 644 532
99. Крумкачы (Минск) D2 -9 813 974
100. Энергетик-БГУ (Минск) D3-A -9 887 197
101. Островец D3-B -10 125 487
102. Неман (Мосты) D3-A -10 196 654
103. Микашевичи D3-A -10 533 171
104. Арэса (Любань) D4-B -10 569 614
105. Коммунальник (Белоозёрск) D4-D -11 045 432
106. Молодечно D2 -11 060 787
107. Смена (Волковыск) D4-B -11 103 904
108. ФК Минск D2 -11 117 478
109. Шахтер (Солигорск) D4-B -11 284 497
110. ФК Гомель D1 -13 448 003
111. Лунинец - -13 750 844
112. Атлант (Кобрин) D3-B -15 505 426
113. Фалько (Черкассы) D1 -16 489 747
114. Славия (Мозырь) D1 -16 521 789
115. Горки D4-C -16 656 663
116. Биолог-Белкон (Новополоцк) D2 -17 482 913
117. Стэнлес (Пинск) D3-A -17 515 297
118. ДЮСШ Столин D3-B -17 803 296
119. Дривятич (Браслав) D4-A -18 542 636
120. ФК Жлобин D3-A -19 189 772
121. Динамо (Минск) D1 -19 420 095
122. Чайка (Зельва) - -19 480 934
123. Порт (Жабинка) D1 -19 830 189
124. Энергетик (Минск) D1 -21 715 187
125. Слуцк D4-A -22 752 233
126. Славгород D2 -23 313 103
127. Полоцк-2019 D3-B -24 859 455
128. Вертикаль (Калинковичи) D4-C -25 227 357
129.
Днепр-Могилев
D3-B -25 465 003
130. Городокские Львы D4-D -28 322 836
131. Дрогичин D2 -30 106 710
132. БГУ (Минск) D3-A -30 921 450
133. Могилев D2 -31 232 923
134. Лида D4-C -31 839 710
135. Спартак (Шклов) D1 -32 371 928
136. Новая Припять (Ольшаны) D1 -32 940 394
137. Славянин (Минск) D1 -36 867 450
138. Костюковичи D3-A -37 437 959
139. РУОР (Минск) D1 -43 058 531
140. Волна (Пинск) D2 -43 866 426
141. Ислочь (Минский р-н) D2 -48 615 567
142. Нафтан (Новополоцк) D2 -49 585 693
143. ВитЭн (Орша) D1 -50 217 855
144. Нива (Чаусы) D2 -53 174 694
145. Луч (Минск) D3-B -61 692 014
146. Центр Футбола (Брест) D4-C -68 853 773
147. Кречет (Береза) D4-B -149 420 406
148. ФК Зельва D2 -154 606 807
Среднее значение по выбранным командам:  -9 268 338
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 8 менеджеров
bozkurt Ridik: спасибо
Dolus Ну его на фиг. Лучше юную звезду купите, вообще дёшево: https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131
Uragan FC продается перспективный игрок...спешите купить не дорого !!! https://vfliga.ru/player.php?num=6421677
thesubj Любитель поиграть за 2 клуба в одном чемпионате, видимо, уже забыл, какое нытье развел на форуме и в новостях федерации, со своими непридуманными историями насчет моего прихода, за что, в том числе, был с позором снять с поста президента.
Вот такой вот мистер не врун.
bozkurt Привет. Про демотивацию скиньте ссылку пожалуйста. Хочется почитать
Ridik Chronno123: За наглое враньё, буду добиваться, что бы тебя и комментов лишили. Совсем обнаглел! Субару взял клуь и вскоре бросил, и опять Ридик это его заставил! Вообщем с этого момента все комменты, где ты врёшь и обращаешься от моего лица, будут на рассмотрении у модера
Barabulik Chronno123: как жизнь, братик? все автосоставы нагнул сегодня?
Barabulik Ridik: ладно, слишком много внимания этой персоне
Ridik Barabulik: Как это? Там считай такой же чат как и тут
Barabulik Ridik: я думаю ему там будет не комфортно, во ВСОЛе не позвонят же
Barabulik Ridik: точно, сам туда не захожу, поэтому забыл про них
Ridik Barabulik: Может ему чат телеграма подсказать? Пусть там выговаривается
Ridik Barabulik: Не, рупор не последний. Ещё есть же комменты к новостям
Barabulik Ridik: по сути, откуда мне знать, забанен он или нет
Ridik Che Guevara:
Ridik Barabulik: Ты с чатом поаккуратнее со стёбом в адрес забаненного. На это могут жёстко отреагировать если в адрес забаненного (ИМХО)
Che Guevara Ridik: про кумиров насмешил
Barabulik Ridik: это по сути последний рупор у него остался, поэтому он совсем безобидные вещи там писать стал, но с троллингом, конечно
Barabulik Ridik: ну его жизнь не обрушиться, если комменты ему закроют
Ridik Barabulik: Да мне просто жалко его, начну на это жаловаться, и комменты закроют. Человек я отходчивый, потом переживать буду
Barabulik Ridik: я перестал на его паражнину реагировать к комментах, в чате постебываю, ведь он ответить не может
Barabulik Ridik: он же просто провоцирует тебя?
Ridik Che Guevara: А тут он от моего имени задачи написал https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=275913
Ridik Che Guevara: Ну так ходит конечно https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23052&match_id=273921
Che Guevara Ridik: а чего снова ходит?
Che Guevara Ridik: ну дак тебе ж никто и не говорит, что не надо делиться, просто исправили и всё)
Ridik Che Guevara: Лучше бы до друга своего докапывался, который сегодня написал от моего имени, что Орион кумиров привёз. Вот только у Ориона вообще кумиров нету
Ridik Che Guevara: Слушай, я поделился хорошим настроением из-за того, что рад как получилось. Нафига ты мне это все ща пишешь?
Che Guevara Ridik: плов ел настоящий?
Che Guevara Ridik: дак называй нормальными словами, а не фантазиями
Ridik Che Guevara: Значит я свой сделал. Какая разница? Факт, что впервые делал, и получилось вкусно
Ridik Che Guevara: Я знаю что я писал, я предположил! Читать не умеешь? Слово если не видишь?
Che Guevara Ridik: свинину на родине плова не едят
Che Guevara Ridik: 21:59:06 чего ж ты такой изворотливый, ты ж сам написал сначала обжаривал свинину вместе с курицей
Ridik Che Guevara: Эксперементирую понимаешь
Ridik Che Guevara: Если сделать наоборот, в готовый плов добавить свинину, плов перестанет быть пловом?
Ridik Che Guevara: Но там и курица же
Che Guevara Ridik: свинина с рисом это свинина с рисом а не плов
kott Мурад Саалулаев: нет не надо
Мурад Саалулаев а не нужно заявку принимать или она автоматически продает
kott Мурад Саалулаев: завтра после 22 00 купят.
Ridik barca10fan: Che Guevara: Там тыквы было жменя, её даже не чувствовалось. Просто для печени полезно
Мурад Саалулаев помогите мне как проать ведь заявку мне уже кинули
ElZabivallid Che Guevara: ну это для нас сложно )
Che Guevara ElZabivallid: или эта знаменитая паста болоньезе с ракушками
Мурад Саалулаев kott: давайте попадробнее с самого вначала куда зойти
ElZabivallid Che Guevara: ну почему и нет
ElZabivallid kott: поэтому и разговоры, что типа что-то некошерно - это фигня. Делать надо как нравится
kott Мурад Саалулаев: нажми на заявку.
Профиль
Закрыть