логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 22:34:48, 27.05.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 148. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Унион (Берлин) D3-A +148 -6 +142
2. Пройссен (Мюнстер) D4-D +108 0 +108
3. Вердер (Бремен) D4-D +119 -17 +102
4. Байер (Леверкузен) D1 +112 -11 +101
5. Бавария (Мюнхен) D2 +103 -6 +97
6. Дуйсбург D2 +99 -5 +94
7. Цвикау D4-C +100 -7 +93
8. Теннис Боруссия D3-A +95 -2 +93
9. Бавария (Хоф) D4-A +90 -1 +89
10. Денцлинген D3-A +101 -13 +88
11. Амберг - +93 -5 +88
12. Энерги (Коттбус) D1 +93 -6 +87
13. Вольфсбург D1 +89 -3 +86
14. ВфБ Ольденбург D1 +88 -5 +83
15. Арминия (Билефельд) - +95 -19 +76
16. Киккерс (Оффенбах) D4-B +78 -2 +76
17. Бавария (Альценау) D4-B +75 -2 +73
18. Виктория 1889 (Берлин) D3-A +80 -9 +71
19. Тюркюджю (Мюнхен) D1 +75 -5 +70
20. Айнтрахт (Нордерштедт) D3-B +75 -5 +70
21. Хеслингер (Хеслинген) D4-A +82 -14 +68
22. Гессен (Кассель) D3-B +73 -6 +67
23. Хайденхайм D3-A +74 -8 +66
24. Халльгартен D4-C +71 -5 +66
25. Любек D3-B +67 -2 +65
26. СФ Рот-Вайсс Хасборн (Толей-Хасборн) D1 +70 -7 +63
27. Эрцгебирге Ауэ D2 +72 -11 +61
28. Аугсбург D1 +67 -6 +61
29. Ротенбургер D4-A +66 -5 +61
30. Майнц D3-B +76 -16 +60
31. Ноймаркт - +67 -7 +60
32. Зинген 04 D3-A +71 -12 +59
33. Балингер (Балинген) D4-D +70 -14 +56
34. Ауэрбах - +61 -6 +55
35. Хаймштеттен (Кирххайм бей Мюнхен) D4-B +59 -4 +55
36. Айнтрахт Франкфурт-на-Майне D1 +64 -10 +54
37. Рот-Вайсс (Оберхаузен) - +60 -6 +54
38. Фортуна (Кельн) D3-A +60 -6 +54
39. Обернойланд (Бремен) D2 +56 -2 +54
40. Рот-Вайсс (Эссен) D4-A +61 -8 +53
41. Уэрдинген (Крефельд) D3-B +62 -12 +50
42. Мюнхен-1860 D3-A +59 -9 +50
43. Эльверсберг D3-B +57 -7 +50
44. Боруссия (Дортмунд) D1 +54 -4 +50
45. Ваккер (Бургхаузен) D4-C +66 -17 +49
46. Виктория (Кельн) D1 +69 -21 +48
47. Динамо (Берлин) D4-B +60 -12 +48
48. Веен (Висбаден) D1 +52 -4 +48
49. Ройтлинген D2 +65 -18 +47
50. Боруссия (Менхенгладбах) D2 +53 -6 +47
51. РБ (Лейпциг) D1 +49 -3 +46
52. Шальке 04 (Гельзенкирхен) D2 +48 -3 +45
53. ФК Магдебург D2 +48 -3 +45
54. Гамбург D2 +55 -11 +44
55. Штайнбах Хайгер D3-B +69 -26 +43
56. Дармштадт 98 D2 +50 -7 +43
57. Сандхаузен D3-B +53 -11 +42
58. Фортуна (Дюссельдорф) D3-A +53 -11 +42
59. Ганновер 96 D4-A +57 -16 +41
60. Фрайберг D4-C +49 -8 +41
61. Бохум D3-B +73 -33 +40
62. Мотор (Альтенбург) D4-B +61 -21 +40
63. Хавельсе (Гарбсен) D2 +53 -13 +40
64. Шварц-Вайсс (Эссен) D4-B +54 -15 +39
65. Германия (Хальберштадт) D4-B +46 -7 +39
66. СВ Бабельсберг 03 D4-B +57 -19 +38
67. Динамо (Дрезден) D1 +49 -12 +37
68. Бад Аббах D2 +41 -4 +37
69. Рот-Вайсс (Аален) D2 +41 -5 +36
70.
Ворматия (Вормс)
D4-C +46 -11 +35
71. Туру Дюссельдорф D4-D +41 -6 +35
72. Алемания (Аахен) D4-A +48 -14 +34
73. Аален D4-B +49 -16 +33
74. Айнтрахт (Трир) - +47 -14 +33
75. Кайзерслаутерн D1 +56 -25 +31
76. Йан (Регенсбург) D2 +36 -5 +31
77. Зюдвест 1882 (Людвигсхафен-на-Рейне) D4-D +54 -24 +30
78. Ваккер 03 (Гота) D3-A +45 -15 +30
79.
Тасмания (Берлин)
- +43 -13 +30
80. Гольштейн (Киль) D4-D +55 -26 +29
81. Хемницер D3-B +51 -23 +28
82. Мойзельвиц D4-D +51 -23 +28
83. Байройт D4-D +50 -22 +28
84. Вальдхаузен 1926 (Люнебург) - +45 -17 +28
85. Тегернхайм D4-A +44 -16 +28
86. Фрайбург D2 +34 -6 +28
87. Берлинер D4-C +64 -37 +27
88.
Галлешер
D4-A +48 -21 +27
89. Айнтрахт (Брауншвейг) D4-C +44 -17 +27
90. Альтглинике D3-B +43 -16 +27
91. Виденбрюк D3-B +40 -13 +27
92. Ноймюнстер D4-D +51 -25 +26
93. Хеми (Лейпциг) D4-A +42 -16 +26
94. Клеве D3-A +40 -14 +26
95. Вюрцбургер Киккерс D4-D +33 -7 +26
96. Саарбрюккен D4-B +45 -21 +24
97. Шпортфройнде Зиген D4-C +39 -15 +24
98. ФК Нёттинген 1957 (Ремхинген) D1 +37 -13 +24
99. Альтона 93 (Гамбург) - +36 -12 +24
100. Лихтенберг47 (Берлин-Лихтенберг) D3-B +37 -14 +23
101. Герта (Берлин) D1 +34 -12 +22
102. Ульм D3-B +32 -10 +22
103. Франкфурт - +35 -14 +21
104. Зонненхоф (Ашпах) D4-B +34 -13 +21
105. ТуС Майен D4-D +33 -12 +21
106. Нюрнберг D4-C +45 -26 +19
107. Виллинген 08 - +32 -14 +18
108. Карлсруэ D4-D +42 -26 +16
109.
Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд)
- +38 -22 +16
110.
Вупперталер (Вупперталь)
- +43 -29 +14
111. ФФЛ Кирххайм D4-B +42 -28 +14
112. СК Ферль D4-C +41 -27 +14
113. Висмут (Гера) D4-A +39 -25 +14
114.
Хамборн 07 (Дуйсбург)
- +31 -17 +14
115. Меппен D4-B +59 -46 +13
116. Штуттгартер Кикерс D4-A +41 -28 +13
117. Локомотив (Лейпциг) D2 +39 -26 +13
118. Карл-Цайсс Йена D4-A +37 -24 +13
119. Пфуллендорф D4-C +30 -17 +13
120. Шпортфройнде Лотте - +28 -15 +13
121. Рёдингхаузен - +40 -29 +11
122. ТСГ Хоффенхайм D4-D +52 -42 +10
123. Вальдхоф (Мангейм) D3-A +39 -29 +10
124. Хомбург D4-D +31 -23 +8
125. ТСВ Бухбах D4-A +35 -28 +7
126. Астория (Валльдорф) D4-C +40 -34 +6
127. Кельн D4-C +35 -29 +6
128. Вайхе (Фленсбург) D4-D +22 -16 +6
129. Санкт-Паули (Гамбург) D3-A +34 -30 +4
130. Торгеловер Грайф - +30 -26 +4
131. Оснабрюк D4-C +31 -31 0
132. Плауен D4-A +43 -45 -2
133. Грайфсвальд - +28 -31 -3
134. Рот-Вайсс (Эрфурт) D4-B +44 -48 -4
135. ТуС Кобленц D3-B +23 -28 -5
136. Бремер (Бремен) D3-B +19 -24 -5
137. ФК Ингольштадт 04 D4-A +40 -49 -9
138. Падерборн D4-C +30 -39 -9
139.
Гройтер (Фюрт)
D4-D +24 -36 -12
140. Штутгарт D4-B +19 -33 -14
141. Вильцинг D4-B +39 -55 -16
142. Франкфурт D4-C +28 -45 -17
143. Боннер D3-A +16 -38 -22
144.
Виктория (Ашаффенбург)
- +15 -48 -33
145. Дельбрюк D3-A +10 -48 -38
146. Швайнфурт 05 D3-A +16 -56 -40
147. Унтерхахинг D4-A +10 -65 -55
148. Ганза (Росток) - +13 -150 -137
Среднее значение по выбранным командам:  +52.8-18.4+34.4
Команд: 148. Рейтинг:
В чате 27 менеджеров
barca10fan Che Guevara: ему закрыли, это факт, ща мне в личку пишет, после того как я написал что он мне не писал-))) одна из последних форточек осталась)))
Che Guevara Ridik: думаешь?
Ridik Chronno123: Дописался?
Ridik Che Guevara: доволен*
Ridik Che Guevara: Ты даже не целься, я ща очень доворен, Хроника по ходу блокирнули
Che Guevara barca10fan: помоги Серёге подредактировать состав
Ridik Gordey: Я давно отправил, просто подумал что надо что-то доделать
Che Guevara Ridik: попроси Барсика, толковый малый
Gordey Ridik: копка автосостав в твое распоряжение..
Ridik Gordey: Мне сегодня состав думать, а лень
Gordey barca10fan: не по старо-славянски это, доставку заказывать..
Ridik barca10fan: У меня всё есть, разогрел только что
Gordey Ridik: да фигня.. это всего-то 3 или 4 день.. ща выпьешь похорошеет!
Ridik Gordey: Я еле встал
barca10fan Ridik: ну закажи доставку привезут, в чем проблема)
Gordey barca10fan: хотя бы так)
barca10fan Gordey: злопыхатель)) но эт мне яндекс помог)
Gordey Ridik: да ну его... лучше малька нет ничего!!!
Ridik Gordey: вот тебе весело, а я супчик куриныйй хочу
Gordey Ridik: придумай какоенибудь заменительное слово)
Ridik Gordey: Не звезди, иногда надо писать, что бы люди поняли
TimBat отведайте супостаты силушки богатырской!
Gordey Ridik: да кстати, хейтеры же пендосское слово? нестало патриотам такие словечки писать (
thesubj Всем известный факт, что минусы могилевскому экстрасенсу ставлю я
Gordey barca10fan: поэтому мы его и неберм к себе)
barca10fan португалец по любому минус поставил...мутный он
barca10fan Gordey: будем вычислять...
Gordey barca10fan: нейтрилизация произошла)
Gordey barca10fan: поставил же
barca10fan или что тут у нас предатели ЧМО минусуют?
barca10fan Gordey: что ок? где плюс , я в ноль вывел где +1 ?)
Gordey barca10fan: ну ок)
barca10fan Gordey: индусы ставят сереге плюсы, будем заманивать)
barca10fan Gordey: просто поставь) я поставил)
Gordey Ridik: за че там плюс ставить то? за то что приветствуешь его?
Gordey Che Guevara: откуда у него 220 единиц?))
Португалец Che Guevara: Чтобы потом в пьяном угаре бросить и кого-то обвинить в своей криворукости?
Che Guevara Gordey: ридик похоже маракану берет
Ridik Gordey: Поставь к коменту плюс, задолбали, что не напишу, минусы https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23095&match_id=508618#mcmntsadd
Ridik Gordey: Нет меня
Gordey Ridik: малька взял?)
Ridik Freeks: права хоть есть?
Che Guevara Freeks: тока прочитал
Freeks ГИБДД теперь снова ГАИ
dzot speleolog: ясно с уважухой
speleolog dzot: Факел -чемпион!
dzot speleolog: город. Назови
WorstFriend speleolog:
speleolog Gordey: вообще ещё в позапрошлом веке инструкция была. Сантехнику непохмелившись к работе не приступать.
speleolog Gordey: крысы размером с дворовой кошки вообще ласковые. Золотые рыбки штук , хз квадратный метр куча..а про останки.,.
Профиль
Закрыть