логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 26. Чемпионаты стран. Швеция, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаГ. Густаффссон 27 162 22 15
2. CF ЛигаД. Санто 31 134 21 14
3. CM ЛигаА. Торлейфссон 26 141 24 12
4. CF ЛигаЭ. Андерсон 26 136 25 12
5. CM ЛигаЙ. Бъёрк 32 162 25 12
6. CF ЛигаЙ. Густафссон 25 110 21 11
7. CF ЛигаЧ. МакГиган 22 90 20 10
8. CF ЛигаЛ. Тейкемейер 27 129 21 10
9. LM ЛигаА. Киссем 28 133 24 10
10. CM ЛигаВ. Нильссон 28 144 24 9
11. CF ЛигаМ. Бенгтссон 28 133 22 8
12. CD ЛигаМ. Кулаванеа 23 93 22 7
13. CF/CM ЛигаМ. Дольк 22 94 22 7
14. CF ЛигаН. Бринк 25 84 23 7
15. RM ЛигаО. Кристофферсон 30 106 23 7
16. CM ЛигаЭ. Элльнефорс 28 114 24 7
17. LM ЛигаК. Бергстрём 29 151 24 7
18. CM ЛигаК. Грэйнджер 32 121 20 6
19. CM ЛигаА. Алан 25 128 20 6
20. CF ЛигаФ. Льюнгстрём 31 126 21 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CM ЛигаА. Торлейфссон 26 141 24 19
2. CF ЛигаЭ. Андерсон 26 136 25 15
3. CM ЛигаЙ. Бъёрк 32 162 25 14
4. CF ЛигаТ. МакНил 28 130 19 8
5. CM ЛигаА. Алан 25 128 20 8
6. CM ЛигаК. Даль 25 115 20 7
7. RD ЛигаБ. Вестерблад 28 112 21 7
8. CF ЛигаГ. Густаффссон 27 162 22 7
9. LM ЛигаК. Бергстрём 29 151 24 7
10. CF ЛигаМ. Бенгтссон 28 133 22 6
11. CD ЛигаИ. Златанович 28 139 24 6
12. CM ЛигаВ. Нильссон 28 144 24 6
13. CF ЛигаЧ. МакГиган 22 90 20 5
14. CF ЛигаЛ. Тейкемейер 27 129 21 5
15. LM ЛигаФ. Веннебро 29 116 23 5
16. CM ЛигаД. Петерссон 32 122 24 4
17. CF ЛигаМ. Сундли 33 125 24 4
18. LD ЛигаТ. Давис 28 105 21 3
19. CF ЛигаМ. Конате 31 106 21 3
20. CF ЛигаЙ. Густафссон 25 110 21 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM ЛигаА. Торлейфссон 26 141 24 31 (12+19)
2. CF ЛигаЭ. Андерсон 26 136 25 27 (12+15)
3. CM ЛигаЙ. Бъёрк 32 162 25 26 (12+14)
4. CF ЛигаГ. Густаффссон 27 162 22 22 (15+7)
5. CF ЛигаЧ. МакГиган 22 90 20 15 (10+5)
6. CF ЛигаЛ. Тейкемейер 27 129 21 15 (10+5)
7. CM ЛигаВ. Нильссон 28 144 24 15 (9+6)
8. CM ЛигаА. Алан 25 128 20 14 (6+8)
9. CF ЛигаЙ. Густафссон 25 110 21 14 (11+3)
10. CF ЛигаД. Санто 31 134 21 14 (14+0)
11. CF ЛигаМ. Бенгтссон 28 133 22 14 (8+6)
12. LM ЛигаК. Бергстрём 29 151 24 14 (7+7)
13. CF ЛигаТ. МакНил 28 130 19 12 (4+8)
14. LM ЛигаА. Киссем 28 133 24 12 (10+2)
15. CD ЛигаИ. Златанович 28 139 24 11 (5+6)
16. CM ЛигаК. Даль 25 115 20 10 (3+7)
17. CM ЛигаЭ. Элльнефорс 28 114 24 10 (7+3)
18. RD ЛигаБ. Вестерблад 28 112 21 9 (2+7)
19. CD ЛигаМ. Кулаванеа 23 93 22 9 (7+2)
20. LM ЛигаФ. Веннебро 29 116 23 9 (4+5)
21. CF ЛигаФ. Льюнгстрём 31 126 21 8 (6+2)
22. LM/LF ЛигаД. Винтер 22 98 22 8 (5+3)
23. CF ЛигаЙ. Лёр 28 99 23 8 (5+3)
24. RM ЛигаО. Кристофферсон 30 106 23 8 (7+1)
25. CM ЛигаД. Петерссон 32 122 24 8 (4+4)
26. CF ЛигаМ. Сундли 33 125 24 8 (4+4)
27. CM ЛигаИ. Игуаликинья 29 135 24 8 (6+2)
28. CM ЛигаК. Грэйнджер 32 121 20 7 (6+1)
29. CD ЛигаТ. Йорранссон 26 112 21 7 (5+2)
30. CF/CM ЛигаМ. Дольк 22 94 22 7 (7+0)
31. CM ЛигаД. Вижноллес 29 107 22 7 (4+3)
32. CF ЛигаН. Дюбе 30 118 22 7 (6+1)
33. CF ЛигаН. Бринк 25 84 23 7 (7+0)
34. RM ЛигаА. Мариз 31 107 19 6 (5+1)
35. CM ЛигаМ. Хольмберг 23 102 20 6 (4+2)
36. CM ЛигаЛ. Тсипа 29 103 21 6 (4+2)
37. CM ЛигаС. Зеттергрен 23 98 22 6 (5+1)
38. LM ЛигаС. Буле 29 105 23 6 (4+2)
39. CM ЛигаГ. Лунден 26 115 24 6 (4+2)
40. CF ЛигаФ. Вильясанти 30 113 16 5 (3+2)
41. CF ЛигаТ. Лагер 25 84 17 5 (4+1)
42. RM/RF ЛигаВ. Укмаз 20 69 22 5 (4+1)
43. CF ЛигаС. Келлен 33 82 22 5 (3+2)
44. CF ЛигаО. Вахидиви 26 65 10 4 (4+0)
45. CD/CM ЛигаЙ. Сьёстрём 19 60 12 4 (3+1)
46. LM ЛигаА. аль-Хави 28 79 16 4 (4+0)
47. RM/RF ЛигаД. Стефанссон 23 81 16 4 (2+2)
48. CM/CF ЛигаН. Карлссон 21 80 17 4 (4+0)
49. CF ЛигаА. Барассоунон 25 125 18 4 (3+1)
50. RM ЛигаХ. Валлгрен 29 107 19 4 (3+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Андерссон 29 102 24 10 0.417
2. GK ЛигаД. Мирестам 30 116 19 9 0.474
3. GK ЛигаД. Авдия 29 102 25 15 0.600
4. GK ЛигаГ. Эстефри 30 132 18 12 0.667
5. GK ЛигаП. Дальберг 34 65 15 10 0.667
6. GK ЛигаС. Скотт 29 117 22 15 0.682
7. GK ЛигаА. Херманссон 23 89 11 8 0.727
8. GK ЛигаЭ. Лённ 29 136 24 18 0.750
9. GK ЛигаП. Ханссон 29 122 23 19 0.826
10. GK ЛигаЛ. Вендму 27 107 24 21 0.875
11. GK ЛигаА. Аурен 33 106 20 18 0.900
12. GK ЛигаТ. Ларссон 22 84 12 11 0.917
13. GK ЛигаХ. Эрнандез 22 83 19 18 0.947
14. GK ЛигаМ. Лац 28 137 23 24 1.043
15. GK ЛигаХ. Роос 21 63 15 17 1.133
16. GK ЛигаА. Муаз 27 106 15 17 1.133
17. GK ЛигаФ. Линдеберг 28 113 25 30 1.200
18. GK ЛигаС. Карлссон 26 150 20 24 1.200
19. GK ЛигаС. Эмолеса 29 99 19 24 1.263
20. GK ЛигаИ. Ямундсен 27 69 11 17 1.545
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CM ЛигаР. Рейнанд Круз 30 51 5.747
2. GK ЛигаД. Авдия 29 102 5.600
3. GK ЛигаД. Мирестам 30 116 5.600
4. GK ЛигаД. Андерссон 29 102 5.596
5. LM ЛигаФ. Веннебро 29 116 5.596
6. CM ЛигаЭ. Пилфалк 30 68 5.593
7. CM ЛигаЛ. Тсипа 29 103 5.581
8. CF ЛигаО. Вахидиви 26 65 5.580
9. LM ЛигаА. Муторо 29 69 5.558
10. RM ЛигаП. Аусомбоом 30 55 5.550
11. RM ЛигаХ. Валлгрен 29 107 5.521
12. CF ЛигаТ. МакНил 28 130 5.500
13. CF ЛигаД. Санто 31 134 5.495
14. RD ЛигаЙ. Линднер 27 67 5.490
15. CD ЛигаД. Смиле 30 66 5.456
16. RD ЛигаФ. Терланд 30 86 5.448
17. CM ЛигаД. Вижноллес 29 107 5.427
18. GK ЛигаА. Муаз 27 106 5.427
19. CM ЛигаМ. Дано 30 107 5.424
20. GK ЛигаГ. Эстефри 30 132 5.406
21. CM ЛигаА. Торлейфссон 26 141 5.404
22. GK ЛигаП. Ханссон 29 122 5.383
23. GK ЛигаИ. Ямундсен 27 69 5.373
24. CM ЛигаЙ. Ядерстрём 29 77 5.345
25. CD ЛигаД. Бьёрк 30 78 5.338
26. CF ЛигаН. Дюбе 30 118 5.336
27. RD ЛигаД. Мае 30 40 5.327
28. CF ЛигаЙ. Лёр 28 99 5.313
29. GK ЛигаЛ. Вендму 27 107 5.313
30. CM ЛигаЭ. Элльнефорс 28 114 5.308
31. GK ЛигаС. Скотт 29 117 5.305
32. CF ЛигаЭ. Андерсон 26 136 5.288
33. LM ЛигаА. аль-Хави 28 79 5.281
34. LD ЛигаР. Келберг 28 55 5.265
35. CD ЛигаЭ. Кисока 30 68 5.264
36. GK ЛигаФ. Линдеберг 28 113 5.256
37. CF ЛигаФ. Льюнгстрём 31 126 5.252
38. LD ЛигаЯ. Дуич 31 77 5.247
39. CD ЛигаС. Грэйнджер 30 70 5.239
40. CF ЛигаЙ. Густафссон 25 110 5.238
41. CF ЛигаМ. Бенгтссон 28 133 5.232
42. LD ЛигаК. Паласио 30 89 5.211
43. CM ЛигаП. Херманссон 29 79 5.205
44. RD ЛигаД. Сванберг 29 73 5.191
45. LM ЛигаР. Теума 31 93 5.185
46. CD ЛигаТ. Бергвалль 29 102 5.176
47. RD ЛигаА. Ндуму 28 83 5.163
48. LD ЛигаК. Франсен 30 120 5.161
49. GK ЛигаС. Эмолеса 29 99 5.158
50. LD ЛигаТ. Давис 28 105 5.157
51. CF ЛигаЛ. Тейкемейер 27 129 5.157
52. GK ЛигаЭ. Лённ 29 136 5.154
53. LM ЛигаА. Киссем 28 133 5.150
54. RD ЛигаК. Пинейро 29 71 5.139
55. CD ЛигаД. Бакстер 30 129 5.129
56. RM ЛигаА. Мариз 31 107 5.126
57. RM ЛигаО. Кристофферсон 30 106 5.126
58. LM ЛигаС. Буле 29 105 5.117
59. LM ЛигаГ. Эзкан 31 57 5.114
60. CF ЛигаД. Баджелан 27 90 5.114
61. LM ЛигаА. Калили 25 86 5.113
62. CM ЛигаГ. Лунден 26 115 5.104
63. CM ЛигаД. Бергман 30 107 5.100
64. CM ЛигаА. Сьёберг 26 95 5.100
65. LM ЛигаС. Спаттаро 30 93 5.052
66. LD ЛигаР. Борнехав 28 78 5.050
67. CM ЛигаК. Видлунд 24 59 5.046
68. LM ЛигаП. Сканфор 32 73 5.044
69. CM ЛигаИ. Чосич 27 91 5.044
70. LD ЛигаК. Сандер 30 67 5.035
71. LF ЛигаД. Густафссон 33 60 5.028
72. RM ЛигаМ. Нордин 33 49 5.026
73. LD ЛигаЙ. Ангрен 28 72 5.026
74. CM ЛигаМ. Йоханссон 31 78 5.021
75. CD ЛигаВ. Молин Энгман 29 82 5.018
76. LM ЛигаА. Чаиби Муссау 30 105 5.018
77. CM ЛигаР. Седерваль 29 86 5.017
78. CM ЛигаЭ. Веннберг 31 73 5.013
79. LM ЛигаА. Бикеровски 27 71 5.000
80. CD ЛигаВ. Хукич 29 59 5.000
81. CF ЛигаТ. Хантер 25 77 5.000
82. RM ЛигаЭ. Эстерберг 29 70 5.000
83. CD ЛигаК. Ленгли 32 58 4.989
84. CD ЛигаК. Йоханссон 28 89 4.984
85. CF ЛигаФ. Вильясанти 30 113 4.981
86. CF ЛигаТ. Лагер 25 84 4.977
87. LM ЛигаХ. Йоханссон 26 95 4.967
88. LM/LD ЛигаА. Болонд 24 58 4.960
89. CD ЛигаМ. Кулаванеа 23 93 4.955
90. CM ЛигаТ. Столпа 33 66 4.950
91. LM ЛигаА. Рингенсьё 31 93 4.950
92. RM ЛигаЛ. Андерссон 28 67 4.950
93. RD ЛигаО. Ландер 29 74 4.947
94. RD ЛигаС. Абдулкадер 27 58 4.946
95. RD ЛигаБ. Вестерблад 28 112 4.943
96. CF ЛигаГ. Карстен 27 81 4.938
97. LD ЛигаН. Йовебро 27 68 4.938
98. CD ЛигаВ. Проделль 29 81 4.929
99. CF ЛигаС. Лафон 32 98 4.929
100. GK ЛигаП. Дальберг 34 65 4.927

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Португалец Che Guevara: у вас жара у нас позавчера было -1
Che Guevara Португалец: да ну, я хотел дома рядом с кондеем)
Португалец Che Guevara: а ты хотел в летнике с пивом и шашлыком посидеть?
Португалец Ridik: очкун
Ridik Португалец: Вали в игнор, чудо
Gordey Ridik: дело проверенное)
Gordey Ridik: на 1000К !
Ridik barca10fan: Мне от него ничего не нужно
Che Guevara Ridik: Португалец: вот у жены страх друг х водителей, на такси боится ездить, мне тащится до Новгорода, эх
Португалец Ridik: значит я прав а ты сказать ничего не можешь
barca10fan Ridik: да спорь)
Ridik Португалец: Ты слепой? Мне не интересен разговор с тобой и ничего доказывать не собираюсь таким как ты
Португалец Ridik: признайся что ты своим словам не хозяин
Ridik Португалец: Мне пофиг. Нафиг ты мне сдался? Не трать моё время
Португалец Ridik: на что спорим что не улечу?
Ridik barca10fan: прогнозирую
barca10fan Ridik: обсуждаешь?
Che Guevara Португалец: либо всол откл
Che Guevara Португалец: ты давай сильно не пей, а правду серега пишет
Ridik Che Guevara: Пятница, сегодня в бан улетит, да и всё
Che Guevara Португалец: ну тогда ладно
Португалец Che Guevara: мы на кулаках без пинков
Che Guevara Португалец: у него ноги
Португалец Che Guevara: я ему предлагаю выпить и подраться
Che Guevara Португалец: чего вы тут с братом делите?)
Португалец Ridik: у нас в городе твой гаражик стоит 70 центов, если в американской валюте, у вас сколько?
Fonitio да что гараж, ты зацени какой купаж
Ridik TimBat: Гараж продал, кураж пропал
Ridik TimBat: Что бы быть на кураже, отправь составы в гараже
TimBat Ridik: чтобы быть на кураже - пейте водку в гараже?
Ridik TimBat: А пить надо в гараже, в яме))) Там хоть прохладно
Ridik TimBat: Что бы поймать кураж надо съездить на Винтаж )
TimBat чтоб поймать кураж - надо пить гараж))
Португалец Ridik: говорю открой гаражик лимонный сразу вкус тот будет
Gordey Ridik: запиваешь им?
Ridik barca10fan: Вкус не тот, 2.5Рубля за 0,25 должно было сразу насторожить, что не натуральный покупаю
Ridik Португалец: НаМ же привозят из Азербайджана. Дорогой, но вкусный. Цена мне сразу не понравилась, а мелко написано, не смог прочитать.
barca10fan Ridik: у нас там знаменитые гранатовые фермы, не хуже вашего производства креветок
Португалец Ridik: все таки мне кажется гаражик или чего покрепче. У тебя бессвязная речь
Ridik Португалец: А купился московская область, Фрязино. Города даже такого не знаю
Португалец Ridik: В магазин Шемаха?)
Ridik Португалец: Писал же выше? Сок гранатовый купил, специально ездил за азербайджанским
Португалец Ridik: гаражик пьешь?
Ridik barca10fan: обсуждаешь?
Ridik Португалец: Чёт вспомнилось https://www.youtube.com/watch?v=4g_4bKi032I
Португалец Ridik: я бы лучше тебе денег кинул, чтобы ты исполнил видос там про танк или про березки
Португалец Ridik: серега я в этом плане жмот, Меня жаба бы душила кого-то нанимать из-за тебя
Freeks Чой та?
Португалец Ridik: какое из слов ты считаешь хамством? Лицо или то что ты им торгуешь?
barca10fan Ridik: ну я тебе и говорю за приват не банят, настолько уж точно
Профиль
Закрыть