логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 2. Чемпионаты стран. Швеция, D1. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаБ. Марути 0 0 8 9
2. CF ЛигаМ. Лундстрем 0 0 8 8
3. CM ЛигаП. Соренсен 0 0 9 5
4. CF ЛигаК. Самура 0 0 9 5
5. LM ЛигаА. Барсом 0 0 6 4
6. RF ЛигаП. Дардеи 0 0 8 4
7. CF ЛигаЙ. Лунден 0 0 9 4
8. LM ЛигаФ. Нордбак 0 0 6 3
9. CF ЛигаД. Вязьмикин 0 0 7 3
10. CM ЛигаА. Барр 0 0 8 3
11. CD ЛигаК. Перссон 0 0 8 3
12. LF ЛигаМичел 0 0 8 3
13. CM ЛигаБ. Гор 0 0 8 3
14. CM ЛигаС. Йоханссон 0 0 8 3
15. LF ЛигаМ. Аристархов 0 0 8 3
16. CF ЛигаМ. Лилиенберг 0 0 8 3
17. CM ЛигаЙ. Слот 0 0 9 3
18. RD ЛигаД. Кедергрен 0 0 9 3
19. CF ЛигаК. Вре 0 0 3 2
20. LF ЛигаВ. Леандерссон 0 0 4 2
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаМ. Лундстрем 0 0 8 5
2. RM ЛигаХ. Ридстрём 0 0 9 4
3. CM ЛигаП. Соренсен 0 0 9 4
4. CM ЛигаА. Барр 0 0 8 3
5. LM ЛигаС. Ишизаки 0 0 8 3
6. CM ЛигаБ. Гор 0 0 8 3
7. CF ЛигаК. Самура 0 0 9 3
8. RD ЛигаО. Кройцер 0 0 6 2
9. LM ЛигаА. Барсом 0 0 6 2
10. RM ЛигаП. Гавелин 0 0 7 2
11. CF ЛигаА. Херманссон 0 0 7 2
12. CM ЛигаХ. Хави Моро 0 0 7 2
13. CF ЛигаД. Вязьмикин 0 0 7 2
14. CD ЛигаТ. Хенген 0 0 9 2
15. CF ЛигаД. Спахич 0 0 9 2
16. CM ЛигаЭ. Карисик 0 0 9 2
17. CM ЛигаЙ. Слот 0 0 9 2
18. CF ЛигаТ. Росенквист 0 0 1 1
19. CF ЛигаК. Вре 0 0 3 1
20. LM ЛигаС. Вовоа 0 0 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаМ. Лундстрем 0 0 8 13 (8+5)
2. CF ЛигаБ. Марути 0 0 8 10 (9+1)
3. CM ЛигаП. Соренсен 0 0 9 9 (5+4)
4. CF ЛигаК. Самура 0 0 9 8 (5+3)
5. LM ЛигаА. Барсом 0 0 6 6 (4+2)
6. CM ЛигаБ. Гор 0 0 8 6 (3+3)
7. CM ЛигаА. Барр 0 0 8 6 (3+3)
8. CF ЛигаД. Вязьмикин 0 0 7 5 (3+2)
9. LM ЛигаС. Ишизаки 0 0 8 5 (2+3)
10. CF ЛигаЙ. Лунден 0 0 9 5 (4+1)
11. RM ЛигаХ. Ридстрём 0 0 9 5 (1+4)
12. CM ЛигаЙ. Слот 0 0 9 5 (3+2)
13. LM ЛигаФ. Нордбак 0 0 6 4 (3+1)
14. RM ЛигаП. Гавелин 0 0 7 4 (2+2)
15. CM ЛигаХ. Хави Моро 0 0 7 4 (2+2)
16. CF ЛигаМ. Лилиенберг 0 0 8 4 (3+1)
17. RF ЛигаП. Дардеи 0 0 8 4 (4+0)
18. CM ЛигаС. Йоханссон 0 0 8 4 (3+1)
19. RD ЛигаД. Кедергрен 0 0 9 4 (3+1)
20. CM ЛигаЭ. Карисик 0 0 9 4 (2+2)
21. CF ЛигаК. Вре 0 0 3 3 (2+1)
22. RD ЛигаО. Кройцер 0 0 6 3 (1+2)
23. CF ЛигаА. Херманссон 0 0 7 3 (1+2)
24. CF ЛигаЭ. Йоханссон 0 0 7 3 (2+1)
25. CD ЛигаМ. Андерссон 0 0 7 3 (2+1)
26. CM ЛигаД. Мобэк 0 0 8 3 (2+1)
27. LF ЛигаМ. Аристархов 0 0 8 3 (3+0)
28. LF ЛигаМичел 0 0 8 3 (3+0)
29. CM ЛигаК. Бергстрём 0 0 8 3 (2+1)
30. CF ЛигаТ. Эрикссон 0 0 8 3 (2+1)
31. CF ЛигаН. Фредрикссон 0 0 8 3 (2+1)
32. CD ЛигаК. Перссон 0 0 8 3 (3+0)
33. CM ЛигаР. Фигуэйредо 0 0 9 3 (2+1)
34. CM ЛигаВ. Евтушенко 0 0 9 3 (2+1)
35. CM ЛигаЙ. Партин 0 0 9 3 (2+1)
36. LF ЛигаВ. Леандерссон 0 0 4 2 (2+0)
37. LM ЛигаС. Вовоа 0 0 4 2 (1+1)
38. RF ЛигаП. Маркстедт 0 0 5 2 (2+0)
39. RM ЛигаП. Бульманн 0 0 6 2 (2+0)
40. CF ЛигаЖ. Карлссон 0 0 7 2 (2+0)
41. CD ЛигаМ. Густавссон 0 0 7 2 (2+0)
42. CM/CD ЛигаА. Йоханссон 0 0 7 2 (1+1)
43. RF ЛигаЛ. Зурек 0 0 7 2 (1+1)
44. RM ЛигаМ. Антонссон 0 0 8 2 (1+1)
45. CM ЛигаГ. Паулиньо 0 0 8 2 (2+0)
46. CM ЛигаЮ. Джоркаефф 0 0 8 2 (2+0)
47. CF ЛигаХ. Эклунд 0 0 8 2 (1+1)
48. CD ЛигаД. Свенссон 0 0 8 2 (2+0)
49. RM ЛигаХ. Толедо 0 0 8 2 (1+1)
50. CM/CD ЛигаМ. Экберг 0 0 8 2 (1+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
Поз Средняя оценка за игру В С О

Турнирная таблица

В чате 18 менеджеров
Che Guevara Португалец: обратись в компанию по обслуживанию лифта, они тебе вернут 75 р, может быть)
Che Guevara Португалец: ну а чей?
Португалец Che Guevara: в чем мой косяк? в том что лифт застрял?
Che Guevara Португалец: правильно, это ж твой косяк, водила в этом не виноват
Португалец Che Guevara: заказал Яшу, машина подъехала, я сажусь в лифт и застреваю) Яша списывает деньги за отказ так как он приехал
Che Guevara Gordey: в принципе ожидаемо
Gordey Che Guevara: ага
Che Guevara Gordey: закончился поединок?
Gordey Хабиб с Трампом обнимаются)
Che Guevara Barabulik: типа что в клуб что оттуда, один заказывает такси и точки промежуточные, а ему эти марамои кидают обратно
Che Guevara Португалец: в яхе не видно
Португалец Che Guevara: не бери такие заказы
Barabulik Che Guevara: это типа в коллаборации такси снять? с незнакомыми людьми едут, чтобы подешевле?
Che Guevara Португалец: задолбали нищеброды, едут по 4 адресам
Португалец Che Guevara: ага, чувак хотел поймать на коллизии
TimBat Серега так и не появлялся, после того как упал?
WorstFriend Португалец: привет!
Che Guevara Португалец: ну че прошёл брагой?
Португалец Che Guevara: WorstFriend: TimBat:
Che Guevara TimBat: хотя где то читал хотят уже и на Кубок вводить
Che Guevara TimBat: ну я и имею ввиду что там нету его
TimBat Che Guevara: пердив без фан ай ди))
Che Guevara TimBat: фан айди?
Che Guevara TimBat: хотя столько всего строится
TimBat я рад, что вылетели. летом с сыном на футбол сходим))
Che Guevara TimBat: ну у нас губер спорт не поддерживает
TimBat а Динамо недавно в педив вылетало и чуть чемпионом нынче не стало
Che Guevara TimBat: ну вон тосно ж бросили, хотя те и Кубок взяли
TimBat это ведь деньги и распилы) кто их бросит то)
TimBat Che Guevara: нееее
Che Guevara TimBat: дак хоть не бросят клуб?
WorstFriend TimBat:
TimBat Che Guevara: система Урала - одна из самых гнилых в России) одно только наше строительство стадиона - цирк) снести новый стадион, для того чтоб построить новый на 5000 больше, чтоб новый стадион простаивал...
Che Guevara TimBat: Акрон то что за клуб, откуда взялся то
TimBat Che Guevara: предсказуемо)
Che Guevara TimBat: как Урал то вылетел?
TimBat утро доброе)
barakuda опять гумиёкубок...
Lord_Raistlin Профессионал.
Lord_Raistlin Отличный пас от Матсена.
Lord_Raistlin Ну, пора. Время подходит.
Аллистер спонсор У4 страйкера Боруссии - Фюллькрёйгбет
Lord_Raistlin Когда уже реал домой поедет?
Barabulik Аллистер: вы очень интеллектуальный молодой человек, я смотрю
Fonitio у страйкера Боруссии нет У4
Аллистер an112: +
Gordey я в двух финалах)
an112 Аллистер: +
Аллистер Реал и Боруссия это одна и та же команда. Ставщики — другая команда
Аллистер Реал с Боруссией уже выиграли, зрители проиграли
Профиль
Закрыть