логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 42. Чемпионаты стран. Нидерланды, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаК. Казим-Ричардс 27 185 25 18
2. CF/CM ЛигаЭ. Кастильос 30 187 25 18
3. CF/LF ЛигаР. Джилл 26 134 26 17
4. CM/CF ЛигаИ. Ступак 29 253 25 16
5. RM/RF ЛигаД. ван де Груп 23 201 23 15
6. CF/CM ЛигаМ. Танкович 28 179 25 15
7. CF/CM ЛигаД. Гиггс 29 190 25 14
8. CF/CM ЛигаА. Рус 25 175 24 13
9. CF/LF ЛигаЙ. Райли 27 160 25 13
10. RM/RF ЛигаТ. Варела 26 162 25 13
11. CF/RF ЛигаМ. да Райтер 24 169 24 12
12. CF/CM ЛигаД. Мансуэто 29 162 21 11
13. CM/CF ЛигаК. Оландо 31 180 23 11
14. CF/CM ЛигаГ. Болшер 29 160 25 11
15. CF/CM ЛигаР. Риберс 28 142 24 10
16. CM/CD ЛигаН. Питер 33 146 24 9
17. LM/LD ЛигаЯ. Манирамбона 31 171 24 9
18. LM/LF ЛигаТ. Овертом 24 132 25 9
19. CF ЛигаЙ. Лукоки 34 126 24 8
20. CF/CM ЛигаН. Касмани 27 144 24 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаД. Гиггс 29 190 25 15
2. RM/RF ЛигаД. ван де Груп 23 201 23 14
3. RM/RF ЛигаТ. Варела 26 162 25 12
4. CM/CF ЛигаЛ. Тейлор 27 181 26 12
5. CF/CM ЛигаЙ. Торнстра 27 178 25 11
6. CM/CF ЛигаИ. Ступак 29 253 25 11
7. CF/CM ЛигаН. Касмани 27 144 24 10
8. RF ЛигаЙ. Гюдмюндссон 32 149 25 10
9. LM/LF ЛигаМ. Сёнтьес 26 164 23 9
10. CF/CM ЛигаР. Юлиана 28 158 24 9
11. CF/RF ЛигаЖуалтон 25 131 25 9
12. CM/CF ЛигаН. Гелс 33 168 25 9
13. CF/CM ЛигаЭ. Кастильос 30 187 25 9
14. CM/CF ЛигаК. Оландо 31 180 23 8
15. LD/LM ЛигаФ. Гианг 31 187 23 8
16. CF ЛигаП. Клёйн 24 128 24 8
17. LM/LD ЛигаЯ. Манирамбона 31 171 24 8
18. CF/CM ЛигаМ. Танкович 28 179 25 7
19. CF/CM ЛигаК. Казим-Ричардс 27 185 25 7
20. CF/RF ЛигаЙ. Ботака 27 153 22 6
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. RM/RF ЛигаД. ван де Груп 23 201 23 29 (15+14)
2. CF/CM ЛигаД. Гиггс 29 190 25 29 (14+15)
3. CF/CM ЛигаЭ. Кастильос 30 187 25 27 (18+9)
4. CM/CF ЛигаИ. Ступак 29 253 25 27 (16+11)
5. CF/CM ЛигаК. Казим-Ричардс 27 185 25 25 (18+7)
6. RM/RF ЛигаТ. Варела 26 162 25 25 (13+12)
7. CF/CM ЛигаМ. Танкович 28 179 25 22 (15+7)
8. CF/LF ЛигаР. Джилл 26 134 26 21 (17+4)
9. CM/CF ЛигаК. Оландо 31 180 23 19 (11+8)
10. CF/LF ЛигаЙ. Райли 27 160 25 19 (13+6)
11. CF/CM ЛигаЙ. Торнстра 27 178 25 19 (8+11)
12. CF/RF ЛигаМ. да Райтер 24 169 24 18 (12+6)
13. CF/CM ЛигаН. Касмани 27 144 24 18 (8+10)
14. CM/CF ЛигаЛ. Тейлор 27 181 26 18 (6+12)
15. LM/LD ЛигаЯ. Манирамбона 31 171 24 17 (9+8)
16. CF/CM ЛигаР. Юлиана 28 158 24 17 (8+9)
17. CF/RF ЛигаЖуалтон 25 131 25 16 (7+9)
18. CF/CM ЛигаД. Мансуэто 29 162 21 15 (11+4)
19. CF/CM ЛигаА. Рус 25 175 24 15 (13+2)
20. LD/LM ЛигаФ. Гианг 31 187 23 14 (6+8)
21. CF ЛигаП. Клёйн 24 128 24 14 (6+8)
22. CF/CM ЛигаГ. Болшер 29 160 25 14 (11+3)
23. CM/CF ЛигаК. Пэриш 29 155 25 14 (8+6)
24. CM/CF ЛигаН. Гелс 33 168 25 14 (5+9)
25. RF ЛигаЙ. Гюдмюндссон 32 149 25 14 (4+10)
26. CF/RF ЛигаЙ. Ботака 27 153 22 13 (7+6)
27. LM/LF ЛигаМ. Сёнтьес 26 164 23 13 (4+9)
28. CM/CD ЛигаН. Питер 33 146 24 13 (9+4)
29. CF/LF ЛигаА. Фарни 21 130 25 13 (8+5)
30. CF ЛигаН. Смалленбург 24 128 26 13 (7+6)
31. CF/CM ЛигаР. Риберс 28 142 24 12 (10+2)
32. LM/LF ЛигаТ. Овертом 24 132 25 12 (9+3)
33. CF/LF ЛигаТ. Ван Верт 24 132 25 12 (8+4)
34. CF ЛигаЙ. Лукоки 34 126 24 11 (8+3)
35. CF/CM ЛигаН. Амрабат 28 154 24 11 (8+3)
36. LM/LF ЛигаА. Кэувичин 27 152 24 10 (7+3)
37. CM/CD ЛигаЛ. Виверо 28 150 24 10 (6+4)
38. LM/LF ЛигаГ. Рем 27 146 25 10 (7+3)
39. LM/LF ЛигаМ. Доку 26 121 25 10 (4+6)
40. CM/CF ЛигаВ. Бург 27 127 25 10 (4+6)
41. LM/LF ЛигаХ. Ролофсен 32 157 25 10 (4+6)
42. LM/LF ЛигаР. Хэгельмирс 28 149 26 10 (8+2)
43. LF/LM ЛигаМ. Янссен 22 117 26 10 (6+4)
44. CF/CM ЛигаЭ. Бабаль 20 81 22 8 (4+4)
45. RM/LM ЛигаД. Суториус 25 136 23 8 (6+2)
46. RF/RM ЛигаС. Бергейс 18 79 23 8 (5+3)
47. LM/LF ЛигаФ. Сейп 34 119 24 8 (6+2)
48. RD/RM ЛигаС. де Хейтер 25 154 24 8 (6+2)
49. LF/LM ЛигаД. Авдич 32 145 24 8 (5+3)
50. CM ЛигаА. Стати 29 160 24 8 (4+4)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаД. Бур 27 134 23 18 0.783
2. GK ЛигаП. Хенссон 26 150 24 21 0.875
3. GK ЛигаЭ. Дуба 27 165 25 22 0.880
4. GK ЛигаЭ. Эскалеро 29 166 25 23 0.920
5. GK ЛигаГ. Бабош 33 130 24 23 0.958
6. GK ЛигаХ. Хенри 32 164 24 25 1.042
7. GK ЛигаМ. Куверманс 34 111 22 24 1.091
8. GK ЛигаВ. Тузани 31 154 21 24 1.143
9. GK ЛигаС. ван дер Маатен 23 127 25 30 1.200
10. GK ЛигаС. ван Бирс 28 147 18 22 1.222
11. GK ЛигаК. Хемскерк 25 117 12 17 1.417
12. GK ЛигаН. Олей 26 116 18 26 1.444
13. GK ЛигаУ. Симотаира 24 102 23 34 1.478
14. GK ЛигаД. Кэмбелл 32 132 23 34 1.478
15. GK ЛигаА. Дигбе 26 126 25 38 1.520
16. GK ЛигаП. Лукасик 34 87 18 31 1.722
17. GK ЛигаБ. Мюлмеестер 27 106 21 39 1.857
18. GK ЛигаС. Роше 22 81 12 24 2.000
19. GK ЛигаТ. дос Сантос 17 53 12 29 2.417
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаЭ. Кастильос 30 187 5.452
2. CF/LF ЛигаР. Джилл 26 134 5.335
3. CF/CM ЛигаД. Гиггс 29 190 5.264
4. CF/CM ЛигаН. Касмани 27 144 5.188
5. LM/LF ЛигаЖ. Тшама 31 118 5.183
6. CF/CM ЛигаР. Юлиана 28 158 5.163
7. CF/CM ЛигаК. Казим-Ричардс 27 185 5.160
8. CM/CF ЛигаК. Пэриш 29 155 5.148
9. RM/LM ЛигаР. Мюлдер 17 36 5.110
10. CF/RF ЛигаЖуалтон 25 131 5.068
11. CF/CM ЛигаО. Элиссен 28 132 4.988
12. RM/RF ЛигаТ. Варела 26 162 4.980
13. CM/CF ЛигаТ. Вилена 18 72 4.930
14. LF/LM ЛигаН. Йоргенсен 17 67 4.912
15. CF/CM ЛигаД. Мансуэто 29 162 4.905
16. RF/RM ЛигаС. Бергейс 18 79 4.887
17. CF/RF ЛигаЙ. Ботака 27 153 4.882
18. LM/LF ЛигаГ. Рем 27 146 4.868
19. CF/CM ЛигаС. Мамонтов 27 143 4.860
20. CF/CM ЛигаЙ. Торнстра 27 178 4.832
21. LM/LD ЛигаЯ. Манирамбона 31 171 4.813
22. CF/LF ЛигаЙ. Райли 27 160 4.812
23. CF/CM ЛигаМ. Прияне 22 83 4.809
24. RM/LM ЛигаД. де Лев 20 50 4.793
25. CF/CM ЛигаР. Риберс 28 142 4.779
26. GK ЛигаД. Бур 27 134 4.752
27. RM/RF ЛигаХ. Морискаль 27 131 4.736
28. CM/CD ЛигаЛ. Виверо 28 150 4.721
29. CM/CF ЛигаР. Терсхеггет 22 62 4.714
30. CM/CD ЛигаЯ. Эти 31 110 4.713
31. LM/LF ЛигаР. Хэгельмирс 28 149 4.712
32. CD/RD ЛигаЛ. ван дер Фурт 22 50 4.711
33. CF/CM ЛигаН. Амрабат 28 154 4.700
34. CF/LF ЛигаТ. Ван Верт 24 132 4.696
35. RD/RM ЛигаБ. де Влигер 25 124 4.696
36. CF/CM ЛигаГ. Болшер 29 160 4.680
37. LM/LF ЛигаТ. Овертом 24 132 4.672
38. CF/RF ЛигаМ. да Райтер 24 169 4.671
39. CF/CM ЛигаМ. Танкович 28 179 4.664
40. CF ЛигаР. Винсент 17 48 4.639
41. CM/CF ЛигаЛ. Тейлор 27 181 4.635
42. CF ЛигаА. Молс 28 114 4.625
43. LM/LF ЛигаМ. Доку 26 121 4.624
44. CM/CD ЛигаФ. Калла 27 128 4.622
45. RF/LF ЛигаР. Тэйлор 26 119 4.619
46. CM/CF ЛигаК. Оландо 31 180 4.613
47. GK ЛигаВ. Тузани 31 154 4.610
48. CM/CD ЛигаН. Питер 33 146 4.583
49. CF ЛигаЛ. Рамирес 29 142 4.580
50. LF/RF ЛигаМ. Гоеламнабие 28 137 4.571
51. GK ЛигаЭ. Дуба 27 165 4.568
52. RD/CD ЛигаД. Терри 30 121 4.550
53. CF/CM ЛигаА. Рус 25 175 4.546
54. CM/LM ЛигаР. Базур 26 117 4.538
55. CM/CF ЛигаЭ. Кесси Ср. 24 79 4.509
56. RF/RM ЛигаБ. Йованчевич 23 89 4.508
57. CM/CD ЛигаК. Вермёлен 18 54 4.507
58. CF ЛигаН. Смалленбург 24 128 4.500
59. RF ЛигаЙ. Гюдмюндссон 32 149 4.500
60. CF/CM ЛигаЭ. Бабаль 20 81 4.491
61. CF/CM ЛигаВ. Феррейра 29 170 4.480
62. CF ЛигаП. Клёйн 24 128 4.467
63. LD/RD ЛигаК. Элдерс 27 124 4.457
64. CM/CD ЛигаА. Идрис 27 132 4.440
65. CM/CF ЛигаВ. Бург 27 127 4.428
66. CM/CF ЛигаК. Поульсен 32 149 4.421
67. CM/CD ЛигаР. Тапиа 19 86 4.409
68. GK ЛигаЭ. Эскалеро 29 166 4.408
69. CM/CF ЛигаИ. Ступак 29 253 4.408
70. CF/LF ЛигаА. Фарни 21 130 4.400
71. CM/CF ЛигаЮ. Белтерман 26 130 4.400
72. LM/LF ЛигаА. Кэувичин 27 152 4.392
73. CM/CD ЛигаЖ. Штанцль 32 130 4.391
74. RD/LD ЛигаК. Шыхов 33 101 4.391
75. CM ЛигаА. Бубакари 22 81 4.378
76. RD/RM ЛигаЛ. Нарре 30 153 4.374
77. CF ЛигаА. Бейкер 26 76 4.367
78. CF/CM ЛигаР. Спранджер 18 69 4.363
79. RM/RF ЛигаВ. Эль-Муатаз 26 149 4.363
80. GK ЛигаП. Хенссон 26 150 4.358
81. LD/LM ЛигаЮ. Маттхэй 28 154 4.358
82. CD/CM ЛигаХ. Карами 19 93 4.352
83. RM/LM ЛигаД. Суториус 25 136 4.344
84. LD/LM ЛигаФ. Гианг 31 187 4.335
85. CF/RF ЛигаЭ. Мунос 21 89 4.333
86. RF/RM ЛигаР. Проктор 28 152 4.330
87. LD/RD ЛигаД. Буба 30 155 4.329
88. RM/RD ЛигаН. Малрэйн 29 162 4.329
89. RM/RF ЛигаК. Аджоха 31 129 4.326
90. CM ЛигаА. Стати 29 160 4.321
91. RD/RM ЛигаМ. Нелом 24 141 4.320
92. RF/RM ЛигаЭ. Юнал 21 91 4.318
93. RM/RF ЛигаД. ван де Груп 23 201 4.317
94. RD/LD ЛигаР. Хофман 24 100 4.305
95. LM/LF ЛигаМ. Сёнтьес 26 164 4.304
96. CM/CD ЛигаМ. Койнэгг 28 71 4.300
97. LF/LM ЛигаД. Авдич 32 145 4.296
98. RM/RF ЛигаР. Флют 18 71 4.288
99. CM/CD ЛигаТ. Сиов 26 111 4.286
100. LD/LM ЛигаС. Феломина 28 150 4.265

Турнирная таблица

В чате 15 менеджеров
TheSpecialOne Зенит с огромным отрывом выигрывает чемпионат: «фу, не интересно, все куплено, чемпионат водокачки»
Три команды до последних секунд борются за чемпионство и Зенит выигрывает его на последних минутах: «сумбурный, комичный, нелепый футбольный год»
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6898131 - юная звезда с как минимум пристойным ПРС - всего за 60% номинала. Последний день на трансфере. Потом сниму с торгов.
TheSpecialOne Блум и нефть пропампили?
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Профиль
Закрыть