логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 13. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаШ. Томи 25 93 21 11
2. CF/LF ЛигаМ. Бэдхэм 27 83 19 9
3. RF/RM ЛигаМ. Принджерс 28 89 19 9
4. LF/CF ЛигаР. Слай 23 76 22 9
5. CM/CF ЛигаБ. Скотт 33 80 18 8
6. CF/CM ЛигаС. Авад 30 102 18 8
7. CM ЛигаК. Дулворт 19 73 19 8
8. CM/CF ЛигаК. Джемисон 25 99 22 8
9. CF ЛигаК. Биндол 20 62 19 7
10. CM ЛигаЭ. Гюраджар 20 78 19 7
11. CF/CM ЛигаК. Элдердайс 21 70 20 7
12. CM ЛигаМ. Боксолл 20 70 20 7
13. CF/CM ЛигаМ. Мэдден 26 89 20 6
14. RF/CF ЛигаК. Рассел 28 77 22 6
15. CF ЛигаТ. Пантос 21 61 17 5
16. LF/LM ЛигаД. Смит 26 73 18 5
17. CF/CM ЛигаЭ. Баличевач 22 69 19 5
18. CF/LF ЛигаП. Гарсиас 25 76 19 5
19. CM/CF ЛигаШ. Никсон 29 76 19 5
20. CF/CM ЛигаС. Троян 26 77 19 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаГ. Лвебега 21 87 20 16
2. CM/CF ЛигаК. Джемисон 25 99 22 14
3. CM/CD ЛигаД. Притчет 33 75 19 10
4. CF/CM ЛигаШ. Томи 25 93 21 9
5. CF ЛигаБ. Аргил 30 97 20 8
6. CD/LD ЛигаБ. Арчер 23 92 16 7
7. CF/CM ЛигаС. Авад 30 102 18 6
8. CM/CF ЛигаМ. Шерц 23 79 20 6
9. CM/CD ЛигаТ. Смолдерс 33 63 19 5
10. CF/CM ЛигаМ. Мэдден 26 89 20 5
11. CF/CM ЛигаБ. Патерсон 29 93 20 5
12. LF/LM ЛигаД. Смит 26 73 18 4
13. LF/LM ЛигаД. Тарнбилл 29 70 19 4
14. CF ЛигаТ. Твейн 28 71 19 4
15. RM/RF ЛигаД. Кит 30 65 20 4
16. CM/LM ЛигаД. Ричвейн 30 76 18 3
17. CF/CM ЛигаС. Троян 26 77 19 3
18. RM ЛигаИ. Уилсон 22 72 20 3
19. CF/CM ЛигаТ. Бурер 29 73 20 3
20. RD/RM ЛигаА. Мортон 27 84 20 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF ЛигаК. Джемисон 25 99 22 22 (8+14)
2. CF/CM ЛигаШ. Томи 25 93 21 20 (11+9)
3. CF/CM ЛигаГ. Лвебега 21 87 20 19 (3+16)
4. CF/CM ЛигаС. Авад 30 102 18 14 (8+6)
5. CF ЛигаБ. Аргил 30 97 20 13 (5+8)
6. CM/CD ЛигаД. Притчет 33 75 19 12 (2+10)
7. LF/CF ЛигаР. Слай 23 76 22 12 (9+3)
8. CF/LF ЛигаМ. Бэдхэм 27 83 19 11 (9+2)
9. CF/CM ЛигаМ. Мэдден 26 89 20 11 (6+5)
10. RF/RM ЛигаМ. Принджерс 28 89 19 10 (9+1)
11. LF/LM ЛигаД. Смит 26 73 18 9 (5+4)
12. CM/CF ЛигаБ. Скотт 33 80 18 9 (8+1)
13. CM ЛигаК. Дулворт 19 73 19 9 (8+1)
14. CF/CM ЛигаК. Элдердайс 21 70 20 9 (7+2)
15. CD/LD ЛигаБ. Арчер 23 92 16 8 (1+7)
16. CF ЛигаТ. Твейн 28 71 19 8 (4+4)
17. CF/CM ЛигаС. Троян 26 77 19 8 (5+3)
18. CM ЛигаЭ. Гюраджар 20 78 19 8 (7+1)
19. CM ЛигаМ. Боксолл 20 70 20 8 (7+1)
20. CM/CF ЛигаМ. Шерц 23 79 20 8 (2+6)
21. CF/CM ЛигаБ. Патерсон 29 93 20 8 (3+5)
22. CF ЛигаК. Биндол 20 62 19 7 (7+0)
23. CM/CD ЛигаТ. Смолдерс 33 63 19 7 (2+5)
24. CM/CF ЛигаС. Лэнгдтон 28 70 20 7 (5+2)
25. RM ЛигаИ. Уилсон 22 72 20 7 (4+3)
26. CM/CF ЛигаШ. Никсон 29 76 19 6 (5+1)
27. CF/LF ЛигаП. Гарсиас 25 76 19 6 (5+1)
28. LF/CF ЛигаК. Барбарусес 33 72 20 6 (4+2)
29. CF ЛигаП. Коттон 26 82 20 6 (4+2)
30. RM/RF ЛигаВ. Соммервилль 23 80 21 6 (3+3)
31. RF/CF ЛигаК. Рассел 28 77 22 6 (6+0)
32. CF ЛигаТ. Пантос 21 61 17 5 (5+0)
33. CM/CF ЛигаД. Бруки 26 63 18 5 (4+1)
34. CF ЛигаД. Холловей 29 66 19 5 (4+1)
35. CM/CF ЛигаМ. Сэндс 29 68 19 5 (4+1)
36. CF/CM ЛигаЭ. Баличевач 22 69 19 5 (5+0)
37. LF/LM ЛигаД. Тарнбилл 29 70 19 5 (1+4)
38. RM/RF ЛигаД. Кит 30 65 20 5 (1+4)
39. CF/CM ЛигаГ. Ларсен 31 76 20 5 (4+1)
40. CD/CM ЛигаК. Лонго 21 60 21 5 (3+2)
41. CM/CF ЛигаЭ. Хаксфорд 25 86 21 5 (3+2)
42. RM/RF ЛигаН. Куксли 31 55 10 4 (2+2)
43. CF/CM ЛигаЛ. Бартсон 32 52 11 4 (4+0)
44. RM ЛигаК. Кюн Ран 20 61 17 4 (3+1)
45. RF ЛигаР. Моррис 20 66 17 4 (4+0)
46. RD/CD ЛигаЭ. Кеннеди 24 55 18 4 (4+0)
47. CF/CM ЛигаМ. Кантир 24 62 18 4 (4+0)
48. CM/CD ЛигаР. Фрустук 26 67 18 4 (3+1)
49. CM/LM ЛигаД. Ричвейн 30 76 18 4 (1+3)
50. RM/RF ЛигаД. Роуз 29 80 18 4 (4+0)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаР. Паркс 26 107 20 5 0.250
2. GK ЛигаР. Николсон 34 49 11 4 0.364
3. GK ЛигаГ. Робертсон 27 80 20 10 0.500
4. GK ЛигаК. Брэтвейт 32 83 18 9 0.500
5. GK ЛигаР. Сэндфорд 30 70 12 6 0.500
6. GK ЛигаУ. Доумен 20 51 10 5 0.500
7. GK ЛигаР. Сэнфорд 30 91 19 10 0.526
8. GK ЛигаР. Барраклоу 32 75 17 9 0.529
9. GK ЛигаС. Нату 28 81 15 8 0.533
10. GK ЛигаП. Ничиоли 25 54 16 9 0.563
11. GK ЛигаС. Вилкинсон 30 72 20 12 0.600
12. GK ЛигаД. Робинсон 18 49 18 11 0.611
13. GK ЛигаХ. Энджелфилд 33 77 19 12 0.632
14. GK ЛигаО. Лопес 21 69 19 13 0.684
15. GK ЛигаГ. Грин 31 73 19 13 0.684
16. GK ЛигаД. Волл 27 62 18 13 0.722
17. GK ЛигаМ. Уттинг 25 71 11 8 0.727
18. GK ЛигаД. Холл 32 89 15 11 0.733
19. GK ЛигаС. Данн 20 57 12 10 0.833
20. GK ЛигаБ. Кей 24 82 18 16 0.889
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаС. Вилкинсон 30 72 6.240
2. GK ЛигаР. Сэндфорд 30 70 6.183
3. GK ЛигаС. Зу 33 47 6.085
4. GK ЛигаР. Николсон 34 49 6.082
5. CF ЛигаТ. Кэйн Тотуа 28 55 6.030
6. GK ЛигаР. Сэнфорд 30 91 6.026
7. GK ЛигаД. Волл 27 62 5.994
8. CF ЛигаД. Холловей 29 66 5.968
9. RF ЛигаМ. Сибанде 31 26 5.950
10. GK ЛигаП. Ничиоли 25 54 5.931
11. CD ЛигаД. Рейнальдс 30 58 5.911
12. CF ЛигаД. Смит 29 66 5.881
13. CF/CM ЛигаЛ. Бартсон 32 52 5.873
14. LF/LM ЛигаД. Тарнбилл 29 70 5.847
15. GK ЛигаС. Нату 28 81 5.847
16. CM/CF ЛигаМ. Сэндс 29 68 5.811
17. LM/LD ЛигаП. Драммонд 30 63 5.805
18. CF/CM ЛигаГ. Ларсен 31 76 5.785
19. RM/CM ЛигаД. Пэйн 32 53 5.783
20. GK ЛигаР. Барраклоу 32 75 5.741
21. CM/CF ЛигаС. Лэнгдтон 28 70 5.740
22. RM/RF ЛигаД. Кит 30 65 5.725
23. CD/LD ЛигаГ. Боррелл 30 60 5.716
24. CM/CF ЛигаШ. Никсон 29 76 5.716
25. CF ЛигаБ. Аргил 30 97 5.715
26. CF/CM ЛигаС. Авад 30 102 5.672
27. CM/RM ЛигаВ. Жук 29 58 5.659
28. CF ЛигаТ. Твейн 28 71 5.621
29. CM/LM ЛигаД. Ричвейн 30 76 5.611
30. RF/CF ЛигаК. Рассел 28 77 5.605
31. RF/RM ЛигаУ. Рукер 29 64 5.595
32. RD ЛигаЛ. Соу 29 46 5.582
33. CD/CM ЛигаМ. Тэрри 31 60 5.580
34. CM/LM ЛигаА. Шоу 31 79 5.569
35. CF/LF ЛигаР. Прайс 30 65 5.557
36. CM/CD ЛигаТ. Смолдерс 33 63 5.542
37. RM/RF ЛигаН. Куксли 31 55 5.540
38. GK ЛигаГ. Грин 31 73 5.532
39. CF/CM ЛигаШ. Томи 25 93 5.519
40. LF/LM ЛигаД. Смит 26 73 5.517
41. GK ЛигаХ. Энджелфилд 33 77 5.500
42. CD/CM ЛигаС. Джеспер 30 62 5.495
43. RF/RM ЛигаМ. Принджерс 28 89 5.495
44. LF/CF ЛигаН. Догерти 27 60 5.481
45. CF/CM ЛигаС. Троян 26 77 5.479
46. CM/CD ЛигаТ. Рэчклифф 26 46 5.464
47. CD/CM ЛигаМ. Штрауб 27 53 5.463
48. GK ЛигаК. Брэтвейт 32 83 5.456
49. CF/CM ЛигаМ. Мэдден 26 89 5.455
50. CF/LF ЛигаМ. Бэдхэм 27 83 5.447
51. GK ЛигаР. Паркс 26 107 5.445
52. LM ЛигаН. Килкенни 29 39 5.439
53. CD ЛигаЛ. Сокс 28 47 5.426
54. GK ЛигаГ. Робертсон 27 80 5.425
55. CM/CD ЛигаД. Притчет 33 75 5.411
56. RM ЛигаР. Тромп 31 57 5.406
57. CM/CF ЛигаБ. Скотт 33 80 5.400
58. RD ЛигаД. Гришкевичюс 31 37 5.400
59. CM/LM ЛигаЗ. Мелкадзе 30 75 5.390
60. LM/LF ЛигаД. Джонстон 31 59 5.386
61. CD/RD ЛигаА. Клэпэм 32 51 5.383
62. CM/CF ЛигаК. Джемисон 25 99 5.382
63. GK ЛигаА. Барро-Дьене 32 60 5.372
64. LF/LM ЛигаД. Рэйнор 32 72 5.368
65. GK ЛигаМ. Уттинг 25 71 5.346
66. CF/CM ЛигаБ. Базич 28 48 5.340
67. CM/CF ЛигаД. Бруки 26 63 5.339
68. LD ЛигаД. Копсон 31 37 5.333
69. RD/RM ЛигаК. Менапи 30 65 5.332
70. RD ЛигаН. Ван Сиклен 31 56 5.314
71. LF/CF ЛигаК. Барбарусес 33 72 5.290
72. CF ЛигаД. Факьюр 22 48 5.290
73. GK ЛигаУ. Доумен 20 51 5.290
74. LM/RM ЛигаМ. Уилсон 27 60 5.268
75. RD/CD ЛигаЭ. Кеннеди 24 55 5.267
76. LD ЛигаМ. Тесар 32 59 5.250
77. CM/CD ЛигаФ. ван Хаттум 30 82 5.245
78. CM/CD ЛигаР. Фрустук 26 67 5.233
79. RM/RD ЛигаН. Сатсуки 26 38 5.227
80. RD/RM ЛигаА. Мортон 27 84 5.225
81. LD/CD ЛигаА. Вивер 27 34 5.218
82. CD/CM ЛигаД. Гилберт 28 60 5.216
83. LM/LF ЛигаС. Уилкенсон 29 82 5.215
84. CD/CM ЛигаН. Уильямс 25 57 5.211
85. GK ЛигаД. Холл 32 89 5.207
86. LM/LF ЛигаЯ. Сандбрук 31 71 5.205
87. RM/RF ЛигаТ. Отава 27 36 5.192
88. CM/CF ЛигаК. Гритхолдер 32 52 5.192
89. CF/CM ЛигаБ. Патерсон 29 93 5.185
90. RM/RF ЛигаЯ. Фернс 25 60 5.179
91. LF/CF ЛигаР. Слай 23 76 5.159
92. CF/CM ЛигаТ. Бурер 29 73 5.145
93. CD/CM ЛигаХ. Клементсен 29 59 5.121
94. CF/LF ЛигаП. Гарсиас 25 76 5.116
95. LM ЛигаБ. Холл 27 65 5.114
96. RM/RF ЛигаД. Роуз 29 80 5.111
97. GK ЛигаМ. Браун 22 47 5.110
98. GK ЛигаС. Данн 20 57 5.108
99. CM/RM ЛигаД. Лукас 25 65 5.095
100. CM/LM ЛигаД. Тернер 26 80 5.090

Турнирная таблица

В чате 8 менеджеров
Che Guevara TimBat: это ты чего решил нортист то передать
Португалец Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать
TimBat Ridik: дело есть. хорош спать
TimBat Ridik: привет
Игорь Футбол TimBat: доброе
TimBat доброе утро)
sallymode приобрету команду в бразилии, испании
Ridik Kvest78: Привет! Домашнее, из своего винограда.
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Осталось по две вакансии в каждом. Очень желательны кумиры.
Kvest78 Che Guevara: Белорусское вино прозрачное и разливают его в бокалы по 50 грамм)
Che Guevara Kvest78: беларусское, какое ещё
Kvest78 Ridik: Cергей, шалом! А на автарке ты какое вино пьешь?
oleguh WorstFriend: лучше реже , но качественней)))
Ridik Che Guevara: Да это какой-то непонятный тип. Выперся в ЛЧ в финал Африки, переживает наверное, что бы не попасть в суперкубке с Анегри. Хотя у него там клуб на две головы сильнее. Вот и бегает не первый день в чат и пишет мне какие-то провокации. Не понимаю зачем
WorstFriend oleguh: что-то часто Амедеус видно в африканских финалах
oleguh Ridik: я давно знаю по твоему общению сделай наоборот, что сказал ридик
Ridik oleguh: Иди в игнор
oleguh Ridik: я и не оскорблял первый
Ridik oleguh: Не я первый написал. Ну судя по всему у вас какие-то проблемы
Che Guevara Ridik: вон скока у тебя фанатов
oleguh Ridik: пиши своим друзьям, отвали от меня
thesubj КТ для солнечников с кумирами https://virtualsoccer.ru/kt_tables.php?num=38270. Vs 1800-2400
Ridik oleguh: Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это очевидно. Я не готов к финалу, поэтому ни на что не расчитываю. А даже если бы и был готов, и проиграл бы, то не видел бы в этом проблему. Сегодня проиграю, завтра выиграю. Вот только не понимаю, вам до меня какое дело?
oleguh Пишу не ридику. ридика в финале уделают
Ridik oleguh: Пишите своим знакомым и друзьям, я вас не знаю, и нет ни малейшего желания отвлекаться на общение с незнакомыми людьми
barca10fan TimBat: Gordey: вы че опять на Серегу бочку гоните?) отставить)
oleguh Ridik: там тебя уделают))
Che Guevara Ridik: ага
Ridik Che Guevara: Ещё же за финал Африки положено 5 единиц
Che Guevara Ridik: тоже нужное
Ridik Che Guevara: Хоть долг отдам. Девять единиц должен
Ridik Che Guevara: Я сам себе помог. Просто были сильнее. А вот Дагону повезло, оба были достойны
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
TimBat Gordey: важней двух сегодняшних вместе взятых))
Gordey TimBat: ок) завтра очень важный финал)
TimBat Gordey: там ведь индусы)
TimBat Gordey: дак мы ж с тобой надолго договорились)
Gordey TimBat: следующий сезон играешь? никарагуа?
Gordey Ух-ты: чет мало( пришло
TimBat Gordey: Маракана - бред Аслана
Ух-ты Gordey: ну ты же написал 36
Gordey TimBat: а то я сейчас бы с Мараканой мучалося, что-бы она в д1 осталась)
TimBat Gordey: и второй вратарь пригодился))
Gordey Ух-ты: а ты блин какую цену на матч поставил?
Gordey TimBat: типо того)))
Ух-ты
TimBat Gordey: у Гордея два трофея?))
Gordey TimBat: браво!!!!
Che Guevara Ridik: ну как, фонитио помог попасть в группу?
Профиль
Закрыть