логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 58. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/RF ЛигаШ. Ноблетт 30 208 25 22
2. CF/CM ЛигаД. Гован 30 184 24 18
3. CM/CF ЛигаБ. Викторук 25 148 26 17
4. CF/LF ЛигаУ. Найтингейл 32 225 24 16
5. CF/CM ЛигаЭ. Гросвенер 25 144 20 14
6. CF/CM ЛигаЛукао 23 191 23 14
7. CF/RF ЛигаМ. Биван 24 142 23 13
8. LF ЛигаИ. Юнусходжиев 26 172 25 13
9. LM/LF ЛигаВ. Гент 24 141 23 11
10. CF/CM ЛигаА. Пирс 33 161 23 11
11. CF/LF Угьен АкадемиЭ. Ман 21 124 19 10
12. CF/CM Квара ЮнайтедА. Локолола 22 105 23 10
13. CM ЛигаФ. Дженнер 25 118 24 10
14. CM/CF ЛигаТ. Койбогаров 33 173 24 10
15. CF/CM ЛигаК. Тинни 28 160 20 9
16. CF ЛигаИ. Аль-Ражаб 25 112 21 9
17. CM/CF ЛигаД. Вулдридж 23 126 22 9
18. RF/CF ЛигаР. Ямамото 27 139 23 9
19. CF/RF ЛигаК. Имри 30 155 24 9
20. RD/RM ЛигаК. Эттвуд 29 203 24 9
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаЛукао 23 191 23 15
2. CF/RF ЛигаШ. Ноблетт 30 208 25 14
3. RM ЛигаП. Ян 26 146 24 10
4. CM/CF ЛигаТ. Койбогаров 33 173 24 10
5. RD/RM ЛигаК. Эттвуд 29 203 24 10
6. CF/LF ЛигаУ. Найтингейл 32 225 24 10
7. CF/CM ЛигаТ. Кингхорн 23 136 25 10
8. CF/CM ЛигаТ. Бизли 30 164 25 10
9. LM/LF ЛигаД. Кинг 26 112 23 9
10. CF/RF ЛигаМ. Биван 24 142 23 9
11. CF/CM ЛигаА. Пирс 33 161 23 8
12. CF/CM ЛигаТ. Спраг 31 182 24 8
13. CF/CM ЛигаН. Шамп 30 143 21 6
14. CM/CF ЛигаР. Степли 30 176 22 6
15. LM/LF Нара (Нара)М. Тули 19 85 23 6
16. RF/CF ЛигаР. Ямамото 27 139 23 6
17. LD/LM ЛигаМ. Гринслэйд 30 188 23 6
18. LD/LM ЛигаП. Москвера 31 188 24 6
19. RM ЛигаМ. Билт 29 165 25 6
20. CM ЛигаМ. Замбара 24 110 18 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаШ. Ноблетт 30 208 25 36 (22+14)
2. CF/CM ЛигаЛукао 23 191 23 29 (14+15)
3. CF/LF ЛигаУ. Найтингейл 32 225 24 26 (16+10)
4. CF/CM ЛигаД. Гован 30 184 24 23 (18+5)
5. CF/RF ЛигаМ. Биван 24 142 23 22 (13+9)
6. CM/CF ЛигаБ. Викторук 25 148 26 21 (17+4)
7. CM/CF ЛигаТ. Койбогаров 33 173 24 20 (10+10)
8. CF/CM ЛигаЭ. Гросвенер 25 144 20 19 (14+5)
9. CF/CM ЛигаА. Пирс 33 161 23 19 (11+8)
10. RD/RM ЛигаК. Эттвуд 29 203 24 19 (9+10)
11. CF/CM ЛигаТ. Кингхорн 23 136 25 18 (8+10)
12. CF/CM ЛигаТ. Спраг 31 182 24 16 (8+8)
13. LF ЛигаИ. Юнусходжиев 26 172 25 16 (13+3)
14. RF/CF ЛигаР. Ямамото 27 139 23 15 (9+6)
15. CF/CM ЛигаТ. Бизли 30 164 25 15 (5+10)
16. CF/LF Угьен АкадемиЭ. Ман 21 124 19 14 (10+4)
17. CM/CF ЛигаД. Вулдридж 23 126 22 14 (9+5)
18. CM/CF ЛигаР. Степли 30 176 22 14 (8+6)
19. CF/CM Квара ЮнайтедА. Локолола 22 105 23 14 (10+4)
20. RM ЛигаП. Ян 26 146 24 14 (4+10)
21. CM/CF ЛигаС. Годфрод 34 121 19 13 (8+5)
22. LM/LF ЛигаВ. Гент 24 141 23 13 (11+2)
23. CM ЛигаФ. Дженнер 25 118 24 13 (10+3)
24. CM/CF ЛигаВ. Юшоне 24 126 24 13 (8+5)
25. LM ЛигаС. Нийонсаба 34 118 18 12 (8+4)
26. CF ЛигаИ. Аль-Ражаб 25 112 21 12 (9+3)
27. CF ЛигаК. Джулиан 30 164 23 12 (8+4)
28. RM/RF ЛигаД. Паркер 28 131 17 11 (8+3)
29. CF/CM ЛигаК. Тинни 28 160 20 11 (9+2)
30. CM/CF ЛигаГ. Фулон 24 126 21 11 (8+3)
31. CF/CM ЛигаН. Шамп 30 143 21 11 (5+6)
32. RM/RF ЛигаА. Боудекар 31 180 22 11 (7+4)
33. LM/LF ЛигаД. Кинг 26 112 23 11 (2+9)
34. LM ЛигаС. Тосима 30 155 24 11 (8+3)
35. RF/RM ЛигаА. Зинченко 31 163 24 11 (6+5)
36. LD/LM ЛигаП. Москвера 31 188 24 11 (5+6)
37. RM ЛигаМ. Билт 29 165 25 11 (5+6)
38. LM/LF ЛигаК. Таги 27 203 19 10 (5+5)
39. LM/LF ЛигаФ. Гомис 32 160 22 10 (5+5)
40. RM/RF ЛигаР. Рид 27 105 23 10 (6+4)
41. CF/RF ЛигаК. Имри 30 155 24 10 (9+1)
42. RM/RF ЛигаГ. Огилви 27 140 25 10 (7+3)
43. CF М-РейнджерсМ. Люк-Муни 21 96 26 10 (5+5)
44. CF/CM ЛигаГ. Хузайфа 31 133 17 9 (5+4)
45. CF/CM Грантс БрэйсБ. Эйон 21 95 21 9 (5+4)
46. CD ЛигаД. Люйтен 29 142 23 9 (5+4)
47. LD/LM ЛигаМ. Гринслэйд 30 188 23 9 (3+6)
48. LD/LM ЛигаП. Абанга 30 156 24 9 (4+5)
49. CM/CF М-РейнджерсО. Цеси 20 93 25 9 (8+1)
50. CM ЛигаМ. Замбара 24 110 18 8 (3+5)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ЛигаК. Вэлентайн 29 182 22 2035 6 291
2. GK ЛигаЗ. Спиди 28 153 21 1935 8 215
3. GK ЛигаЯ. Ын 32 145 21 1939 14 129
4. GK ЛигаМ. Эндрюс 29 151 20 1654 12 127
5. GK ЛигаЛ. Гордон 27 127 21 1940 17 108
6. GK ВаиБОП ЮнайтедР. Паркер 20 71 16 1476 14 98
7. GK ЛигаБ. Реджепи 27 103 15 1389 17 77
8. GK ЛигаУ. Сауага 27 173 25 2313 29 77
9. GK КапитиК. Мюри 20 96 14 1291 16 76
10. GK ЛигаФ. Хьюджес 32 99 16 1475 19 74
11. GK ЛигаР. Чарльз 21 81 15 1373 18 72
12. GK ЛигаЛ. Боуэрс 31 121 14 1295 17 72
13. GK ЛигаЧ. Унурцэцэг 23 96 23 2132 31 67
14. GK ЛигаМ. Хаус 34 97 15 1388 23 58
15. GK ЛигаК. Стайгер 29 128 19 1753 30 57
16. GK ЛигаХ. Ноче 28 92 16 1394 28 48
17. GK ЛигаК. Бос 29 93 11 1009 20 48
18. GK ЛигаК. Папапостолоу 22 89 15 1387 28 48
19. GK ЛигаХ. Зейн 28 114 20 1766 38 45
20. GK ЛигаД. Кларк 24 103 21 1954 44 43
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/RF ЛигаШ. Ноблетт 30 208 6.376
2. CF/CM ЛигаЭ. Гросвенер 25 144 6.195
3. CM/CF ЛигаБ. Викторук 25 148 6.181
4. CF/CM ЛигаД. Гован 30 184 6.079
5. CF/RF ЛигаМ. Биван 24 142 6.065
6. CF/CM Квара ЮнайтедА. Локолола 22 105 6.004
7. CF/CM ЛигаА. Пирс 33 161 5.987
8. CF/LF ЛигаФ. Петковски 26 80 5.915
9. CM/CF ЛигаВ. Юшоне 24 126 5.908
10. GK ЛигаЗ. Спиди 28 153 5.891
11. CF/CM ЛигаТ. Спраг 31 182 5.875
12. CF/LF ЛигаУ. Найтингейл 32 225 5.796
13. CM/CF ЛигаТ. Койбогаров 33 173 5.788
14. LM ЛигаС. Нийонсаба 34 118 5.778
15. RM/RF ЛигаА. Боудекар 31 180 5.759
16. CF/CM ЛигаЛукао 23 191 5.757
17. GK ЛигаК. Вэлентайн 29 182 5.723
18. CF/CM ЛигаГ. Хузайфа 31 133 5.677
19. CF/CM ЛигаК. Тинни 28 160 5.670
20. CM/CF ЛигаС. Годфрод 34 121 5.647
21. RM/RF ЛигаД. Паркер 28 131 5.629
22. LM/LF ЛигаВ. Гент 24 141 5.600
23. CM/CF ЛигаГ. Фулон 24 126 5.543
24. CF/CM ЛигаМ. Инкарнасио 28 97 5.528
25. CF/LF Угьен АкадемиЭ. Ман 21 124 5.526
26. LF/LM ЛигаГ. Стаал 30 95 5.514
27. CM/CF ЛигаД. Вулдридж 23 126 5.514
28. LM/LF ЛигаД. Кинг 26 112 5.478
29. CF/RF Фри Кингс ЮнайтедТ. Бетеста 23 114 5.458
30. GK ЛигаМ. Эндрюс 29 151 5.450
31. LM ЛигаС. Тосима 30 155 5.438
32. CM ЛигаФ. Дженнер 25 118 5.433
33. CF Фри Кингс ЮнайтедЯ. Маггеридж 20 67 5.425
34. RM ЛигаС. Ахн 31 170 5.400
35. GK ЛигаЯ. Ын 32 145 5.400
36. LM/LF ЛигаФ. Гомис 32 160 5.386
37. CF/CM ЛигаТ. Кингхорн 23 136 5.384
38. RM ЛигаР. Гальер 34 115 5.376
39. RM ЛигаМ. Билт 29 165 5.368
40. RD/CD ЛигаЛ. Кодж 31 124 5.350
41. RM/RF ЛигаГ. Огилви 27 140 5.348
42. CF/CM ЛигаК. Фергюсон 24 85 5.345
43. CF/CM Грантс БрэйсБ. Эйон 21 95 5.343
44. CF/CM ЛигаТ. Бизли 30 164 5.340
45. CM/CF ЛигаР. Степли 30 176 5.323
46. RD/RM ЛигаК. Эттвуд 29 203 5.313
47. CF/CM ЛигаИ. Исмайлов 34 96 5.306
48. RM ЛигаП. Ян 26 146 5.296
49. RD/RM ЛигаЭ. Ли 32 99 5.273
50. RM ЛигаК. Гойта 25 107 5.272
51. CM ЛигаМ. Замбара 24 110 5.261
52. GK ЛигаЛ. Гордон 27 127 5.238
53. LM/LD Фри Кингс ЮнайтедМ. ван дер Луу 21 71 5.235
54. CF ЛигаИ. Аль-Ражаб 25 112 5.233
55. LD/LM ЛигаП. Абанга 30 156 5.208
56. RD/RM ЛигаТ. Илиев 24 114 5.200
57. RM/RF ЛигаП. Касторино 34 94 5.196
58. CD/CM ЛигаД. Симанэ 33 114 5.188
59. RD/RM ЛигаБ. Норгейт 27 137 5.179
60. RM/RF ЛигаР. Рид 27 105 5.174
61. LF ЛигаИ. Юнусходжиев 26 172 5.160
62. LM/RM ЛигаШ. Кешкеш 27 135 5.156
63. CD ЛигаД. Люйтен 29 142 5.152
64. CF ЛигаК. Джулиан 30 164 5.148
65. LD/LM ЛигаМ. Гринслэйд 30 188 5.148
66. RM/RF ЛигаД. Холл 31 128 5.145
67. RD/LD БишельеИ. Вернон 22 103 5.138
68. CD/CM ЛигаД. Клиссолд 23 112 5.137
69. RF/CF ЛигаР. Ямамото 27 139 5.117
70. LD/LM ЛигаП. Москвера 31 188 5.113
71. CD/CM ЛигаС. Воданович 33 108 5.108
72. RD/LD ЛигаМ. Адем 29 137 5.095
73. RD/RM ЛигаЛ. Тонге 20 84 5.091
74. CM/CF Л'Аглон (Ламентин)П. де ла Фуенте 19 71 5.089
75. RD/RM ВаиБОП ЮнайтедС. Мэтьюс 21 74 5.069
76. RD/RM ЛигаЙ. Мауэрсбергер 28 150 5.067
77. CF ЛигаА. Калмыков 22 94 5.067
78. LM/LD ЛигаС. Филд 21 53 5.063
79. CD/CM ЛигаЛ. Пеюрич 27 102 5.053
80. GK ЛигаУ. Сауага 27 173 5.052
81. LM/LF ВаиБОП ЮнайтедП. Киреев 22 94 5.050
82. CM ЛигаЭ. Маршал 26 117 5.048
83. RM/LM Наджран (Наджран)Г. Хуан 19 72 5.029
84. CF/CM ЛигаН. Шамп 30 143 5.029
85. RM/RD ЛигаС. Дэниелс 30 158 5.021
86. CD/CM ЛигаБ. Мессенджер 34 73 5.014
87. CD ЛигаТ. Мэттьюз 22 66 5.009
88. CF/CM ЛигаХ. Рацифехера 24 117 5.006
89. RF/RM ЛигаА. Зинченко 31 163 4.988
90. CF/CM Нью Стар (Дуала)В. Алги 20 83 4.986
91. CM/CD ЛигаМ. Содиков 34 95 4.983
92. LM/LD ЛигаК. Кондо 31 125 4.981
93. CM ЛигаА. Ступач 28 95 4.973
94. CM/CF Фри Кингс ЮнайтедМ. Манко 17 58 4.967
95. RM/RF ЛигаР. Кадби 30 120 4.961
96. LM ЛигаБ. Викторин 24 123 4.961
97. CD/CM ЛигаГ. Ерезев 26 123 4.960
98. CD/CM ЛигаД. Хиральдо 30 85 4.958
99. CM/CD ЛигаС. Кларк 25 105 4.952
100. CD/CM Расинг (Париж)М. Романо 22 90 4.950

Турнирная таблица

В чате 10 менеджеров
TimBat Бывшей тренер «Спартака» Ваноли вывел «Венецию» в Серию А
TimBat утро доброе)
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Профиль
Закрыть