логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Финалист Евролиги
Последний визит: 04.05.2024, 22:35
Ник: Platini
Личный счёт: 195 485 = 195.0к = 0.19м
Рейтинг: 495 = 3343 место
Сборные менеджера
День рождения: 23 апреля 1978
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 6 июня 2011
Профиль | Трофеи41 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Клайполе (Аргентина) + Аргентина, D4-C Южн. Америка 23 2273 2486 2677 1948 1 144 832 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -27.74*1.00 26 10 7 9 0 4 0 0 0 7 3 0 0 7 0 4 1 2 0 2 0 1 1 0 1
68 +12.95*0.75 45 22 9 14 5 3 1 0 0 18 3 2 1 5 1 8 1 1 1 3 0 3 0 0 1
67 +1.47*0.50 47 19 13 15 3 3 0 1 2 11 5 4 0 6 3 11 0 3 0 1 0 3 0 0 1
66 +47.44*0.25 44 25 5 14 4 1 0 4 2 15 4 3 0 1 1 12 0 0 0 2 0 2 1 0 1
65 +31.82*0.00 42 15 12 15 3 3 0 6 0 4 5 6 1 0 5 11 0 1 0 3 0 3 1 0 1
64 +58.09*0.00 49 20 16 13 6 1 0 4 1 11 4 12 2 0 2 10 0 0 0 3 0 2 2 0 0
63 +44.26*0.00 51 16 25 10 5 4 1 3 1 9 2 11 1 6 7 7 0 0 0 3 0 6 0 0 0
62 +33.93*0.00 83 46 29 8 4 2 0 2 2 34 8 12 1 6 10 6 0 0 0 2 1 6 3 1 3
61 +42.58*0.00 49 16 23 10 6 3 0 4 0 9 3 15 3 1 4 5 0 2 0 3 0 2 0 0 0
60 +23.05*0.00 57 24 19 14 7 4 0 3 1 15 5 9 2 3 5 10 1 1 0 2 0 1 0 0 2
59 +10.05*0.00 16 7 7 2 1 0 0 0 0 5 2 0 2 1 4 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0
58 +49.80*0.00 117 74 23 20 13 12 2 6 4 53 9 9 2 5 7 14 1 0 1 4 1 9 0 0 4
57 +1.74*0.00 12 8 1 3 1 2 0 2 0 6 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
56 +53.97*0.00 52 35 6 11 5 4 1 1 2 28 3 3 0 2 1 6 0 1 0 4 7 7 0 0 2
55 +45.42*0.00 133 81 24 28 19 12 2 7 6 52 14 7 4 4 9 19 1 2 0 6 32 13 3 0 2
54 +32.91*0.00 115 71 17 27 11 12 2 5 5 51 8 7 0 6 4 16 1 2 1 7 6 4 2 0 2
53 +22.79*0.00 128 57 17 54 10 9 0 5 9 34 9 7 3 1 6 33 2 2 0 17 1 11 3 0 1
52 +55.79*0.00 53 27 13 13 6 4 3 2 3 12 7 5 1 2 5 7 1 0 0 5 1 6 2 0 0
51 -3.32*0.00 18 9 3 6 1 3 0 0 1 4 4 2 1 0 0 3 0 1 0 2 0 1 1 0 1
46 -7.53*0.00 17 7 2 8 0 1 0 0 3 4 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0 0
45 +54.23*0.00 53 39 6 8 4 5 3 1 2 27 6 0 2 0 4 5 1 0 0 2 0 6 2 0 3
44 -1.29*0.00 75 42 17 16 6 12 0 5 0 26 11 2 1 9 5 9 1 4 0 2 1 3 5 0 0
43 +0.64*0.00 117 61 24 32 14 12 2 0 1 45 13 5 0 13 6 15 4 6 1 6 0 9 8 0 0
42 +40.85*0.00 65 39 11 15 8 6 2 2 0 29 6 4 1 4 2 7 1 2 1 4 0 5 3 0 0
41 -2.85*0.00 55 27 15 13 5 8 0 0 1 19 7 2 0 7 6 9 2 1 0 1 0 7 3 0 0
40 +59.40*0.00 50 31 13 6 5 1 0 4 2 20 5 3 3 5 2 2 0 1 0 3 0 5 2 0 0
39 +16.58*0.00 48 16 13 19 5 2 1 2 1 8 4 6 2 2 3 10 3 2 0 4 0 4 3 0 0
38 -13.37*0.00 73 33 15 25 5 10 1 0 2 22 8 1 1 8 5 16 0 6 0 3 4 6 3 0 0
37 +32.15*0.00 128 82 24 22 14 14 2 4 5 58 13 3 4 12 5 8 1 3 0 10 10 12 5 0 0
36 +27.36*0.00 119 69 24 26 11 8 1 5 2 50 11 6 1 10 7 10 4 4 0 8 2 10 4 0 0
35 +37.59*0.00 146 92 25 29 13 18 1 8 7 61 15 8 2 9 6 16 3 1 0 9 0 19 8 0 0
34 +60.04*0.00 161 96 37 28 21 15 1 13 9 52 21 18 3 7 9 17 0 1 1 9 0 15 12 0 0
33 +46.21*0.00 195 96 46 53 27 14 2 9 16 55 14 11 6 14 15 26 4 5 0 18 0 20 8 0 1
32 +21.34*0.00 172 98 25 49 14 19 5 6 4 60 23 6 3 9 7 30 2 3 1 13 0 21 8 0 3
31 +34.67*0.00 206 107 44 55 25 21 2 9 7 66 23 15 5 10 14 34 4 2 3 12 0 14 21 3 1
30 +28.06*0.00 159 99 29 31 12 13 0 6 5 71 17 9 2 6 12 13 3 5 0 10 1 10 13 0 0
29 +20.57*0.00 147 79 29 39 14 12 3 2 4 55 15 4 3 12 10 18 5 3 1 12 0 17 11 6 0
28 +36.21*0.00 124 82 12 30 7 12 5 2 5 62 8 1 2 4 5 18 0 2 0 10 1 16 4 0 2
27 +36.77*0.00 160 83 31 46 13 17 1 13 7 49 13 14 5 6 6 28 3 2 1 12 0 10 5 3 0
26 +17.74*0.00 134 62 30 42 12 12 1 5 7 40 9 9 4 11 6 23 7 2 0 10 0 11 4 12 0
25 +31.31*0.00 111 58 20 33 8 8 1 4 7 40 6 8 4 3 5 17 5 2 1 8 0 9 4 1 0
24 +58.68*0.00 106 63 22 21 13 7 3 5 9 37 9 4 9 7 2 9 4 1 0 7 0 12 5 0 2
23 +53.11*0.00 73 39 18 16 4 1 1 3 4 24 7 5 6 1 6 6 3 0 0 7 1 11 4 2 2
22 +13.95*0.00 55 20 19 16 1 1 0 0 1 17 2 9 2 4 4 8 3 0 1 4 0 6 0 0 3
21 +12.00*0.00 50 15 21 14 5 4 1 1 1 8 4 7 6 2 6 10 3 0 0 1 0 2 4 5 0
20 -4.91*0.00 9 3 2 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 2 1 0 0 1 8 2 0 2 0
Итого: -5.4 3945 2120 843 982 376 339 51 164 151 1385 369 274 101 232 236 552 79 78 15 258 77 346 168 35 40
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи561
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Аргентины (юн.) тренер 67 178 5 ноя 2023 67 208 13 ноя 2023
2. Сборная Аргентины (нац.) зам. 65 33 17 апр 2023 67 178 5 ноя 2023
3. Сборная Палестины (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Монтсеррат (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная Аргентины (юн.) зам. 53 136 10 мая 2020 66 358 24 сен 2023
6. Сборная Арубы (мол.) зам. 43 207 19 ноя 2017 54 358 27 сен 2020
7. Сборная Англии (мол.) зам. 37 52 29 апр 2016 43 358 31 дек 2017
8. Сборная Англии (мол.) зам. 35 22 14 окт 2015 37 357 10 июл 2016
9. Сборная Перу (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
10. Сборная Перу (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
11. Сборная Англии (юн.) зам. 32 47 22 янв 2015 36 361 10 апр 2016
12. Сборная Панамы (юн.) зам. 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
13. Сборная Афганистана (юн.) зам. 31 43 13 окт 2014 32 34 19 янв 2015
14. Сборная Англии (юн.) зам. 30 41 21 июн 2014 31 364 1 янв 2015
15. Сборная Гвинеи-Бисау (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 30 375 14 сен 2014
16. Сборная Японии (мол.) зам. 27 28 25 июн 2013 28 381 25 янв 2014
17. Сборная Гватемалы (мол.) зам. 26 152 4 апр 2013 27 368 28 сен 2013
18. Сборная Гватемалы (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
19. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Гвинеи-Бисау (юн.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры17 | Статьи561
В чате 10 менеджеров
Che Guevara Ridik: ты говорил что удалил года 3 назад, он заблокирован больше 2 лет
Португалец Мой номер 245 на телогреечке печать
Ridik Che Guevara: Твой номер 57 в центре? Если твой, удалю тогда
Che Guevara Португалец: чего то в Кубке Португалии соперники сильные еле прошёл
Ridik Португалец: Ну да, а если не доступен, денег куча спишется и блокирнут сразу)))
Португалец Ridik: позвони спроси
Ridik Португалец: Интересно, российский какой-то записан, а подписан плохим словом, подумал может когда ругались так записал. Чегиварин, что ли? Так я его вроде удалял полностью
Португалец Ridik: нет
Ridik Португалец: 57 в центре это твой номер?
Ridik Португалец: Дома!
Ridik Португалец: я не особо любитель фоткаться, и скрины с телефона не сделать, одна фотка, лападку вчера сфоткал
Португалец Ridik: хоть бы фото-видео кинул, поделился бы с чатовцами поездкой
Ridik Португалец: а туда да ехал, чллвек 200 детей, кда ехали для меня загадка, вогоны под них цепляли. Каникул же нет еще.
Ridik Португалец: в Калинковичах чуть поезд без меня не уехал, за чебуреком бегал
Ridik Португалец: не особо, еду не успел взять, поэтому не лезло, 0,2 водки и даже не допил её
Португалец Ridik: в поезде спал или на стакане?
Ridik Португалец: конечно, около 15 км, так уже в автобусе
Португалец Ridik: пешком далеко с вокзала до дома?
Ridik TimBat: я на такси не езжу, пол часа подождать не проблема, да и денег почти не осталось, дома нычка 110 рублей, за продуктами сходить
TimBat Ridik: а такси?
Ridik Португалец: хоть бы оаз приехать и ничего не забыть. Зарядное со шнуром забыл
Ridik Португалец: сижу на вокзале в Могилеве, транпорт еще не ходит. Микроволновки в поезде таки были
Португалец Ridik: ты уже вернулся или еще в деревне?
TimBat доброе утро)
Ridik Все спят
Fonitio еще больше исторических объектов построят к концу 2025 года
mag93 nuclear launch detected: уже начали стройку, обещают закончить в конце 2025 года) конечно стоит приехать, тут столько исторических объектов, поэтому есть что посмотреть
ElZabivallid Аллистер: скорее всего magnet-ссылка была. Это не файл
Аллистер тоже нет почему-то
meedel в поиске через проводник
Аллистер подскажите как найти сохранённый на компе торрент-файл? Торрент-клиент его видит, раздаёт, но не показывает само расположение торрент-файла
Ridik Che Guevara: пью Белорусочку, так и называется
Ridik kott: где что-тот вкуненькое?
nuclear launch detected mag93: когда фуникулер сделают? мож приеду
Ridik kott: я голодный, съел последнее, а до четырёх ихоты (
Che Guevara kott: в Беларуси как и в Сингапуре запрещена жевательная резинка? Или Серёга о таком чуде не слышал?)
Che Guevara
kott Ridik: а я думал скажешь " Зубы в стакане дома оставил"
Ridik Ура!!! Нидерланды досрочно на чм
Che Guevara Ridik: не пугай девчат
Che Guevara
Ridik Gordey: шо делать? Пол вагона симпатичных девчат, а я зубы не почистил, и вид такой себе, впервые в жизни боюсь подойти и заговорить
barakuda хотел же на 0-0 поставить )))
Gordey Cheban: за сколько?
Che Guevara mag93: я тоже когда жил в Питере так считал, а как сюда переехал такой себе город
Che Guevara mag93: через год обещают
Cheban Продаю Туапсе
mag93 Che Guevara: скоро фуникулер сделают через Волхов - кататься будем)
mag93 Che Guevara: без преувеличения лучший город! Все кому я советовал приехать в Великий Новгород остаются в восторге после поездки
Фаворит-Воха наверное 0-0 так и уснут
Профиль
Закрыть