логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Игорь Волгин
Последний визит: 03.05.2024, 14:58
Ник: volgin-1976
Личный счёт: 44 907 = 44.0к = 0.04м
Рейтинг: 457 = 4611 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 20 июня 1976
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 4 января 2012
Профиль | Трофеи4 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Эспаньол (Вилла Сармьенто, Аргентина) + Аргентина, D4-C Южн. Америка 20 1244 1459 1695 1152 208 559 000
2. Ваолонголонго (Вейтонго, Тонга) + Тонга, D3 Азия 23 1104 1358 1584 1060 144 418 000
3. Купелаоо (Габу, Гвинея-Бисау) + - Африка 23 898 1111 1283 862 69 196 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -9.27*1.00 78 18 13 47 1 0 0 4 3 11 0 4 4 3 2 38 6 2 0 1 22 1 2 0 3
68 -15.20*0.75 87 30 18 39 0 0 1 4 2 20 3 6 4 5 3 25 5 5 2 2 38 3 0 0 1
67 -36.57*0.50 86 23 9 54 0 0 0 0 5 16 2 1 3 5 0 42 7 2 0 3 63 3 3 0 0
66 -17.50*0.25 91 26 22 43 0 0 0 2 1 21 2 7 7 8 0 38 2 0 0 3 65 3 0 0 1
65 -45.47*0.00 71 15 13 43 0 0 0 0 0 10 5 4 4 3 2 33 6 3 0 1 34 1 1 1 0
64 -37.68*0.00 56 9 15 32 0 0 0 0 0 8 1 6 3 5 1 25 3 2 0 2 43 2 0 0 0
63 -20.83*0.00 125 31 20 74 0 1 0 4 9 18 0 4 10 5 1 59 11 2 1 1 50 2 2 0 0
62 -23.56*0.00 127 38 26 63 1 0 0 0 2 36 0 5 8 12 1 48 9 2 1 3 59 3 0 0 0
61 -35.84*0.00 152 42 40 70 0 4 0 2 4 34 2 4 18 16 2 46 12 9 2 1 60 1 2 1 0
60 -25.39*0.00 135 36 33 66 0 2 0 3 3 28 2 8 6 17 2 54 6 3 1 2 61 2 1 1 2
59 -19.03*0.00 130 42 33 55 0 0 0 1 4 28 9 4 9 18 2 41 4 4 1 5 36 5 4 0 1
58 -9.93*0.00 141 59 29 53 0 1 0 0 1 54 4 4 6 17 2 39 4 4 1 5 19 6 0 0 3
57 -2.67*0.00 128 45 23 60 1 2 0 1 2 41 1 9 6 6 2 51 1 0 1 7 29 8 3 0 0
56 +15.82*0.00 127 60 31 36 0 0 0 4 4 48 4 12 7 8 4 28 1 2 0 5 19 5 2 1 1
55 -21.61*0.00 134 36 31 67 2 3 0 0 2 33 1 14 4 8 5 61 1 2 2 1 60 3 3 2 1
54 -12.69*0.00 134 45 36 53 0 2 1 1 3 38 2 12 5 14 5 42 5 1 1 4 66 7 4 0 5
53 -2.71*0.00 127 50 27 50 1 2 0 3 4 40 3 10 7 9 1 41 4 2 0 3 46 4 1 0 1
52 -7.41*0.00 138 43 31 64 2 13 0 3 7 30 3 15 6 6 4 57 1 0 2 4 24 7 0 0 0
51 -1.12*0.00 135 55 23 57 5 6 1 4 3 43 4 8 7 6 2 36 3 6 3 9 20 9 1 0 2
50 -11.12*0.00 128 40 31 57 6 8 0 4 8 26 2 11 3 14 3 43 6 4 2 2 36 3 0 1 5
49 -14.68*0.00 126 36 29 61 3 4 0 2 3 29 2 14 7 7 1 52 4 4 0 1 44 2 1 0 2
48 -19.69*0.00 132 27 36 69 4 8 0 3 2 19 3 18 3 12 3 51 5 5 1 7 23 7 3 0 7
47 -8.98*0.00 127 37 31 59 8 8 0 2 3 28 4 13 3 11 4 50 2 4 2 1 1 1 0 1 0
46 -10.49*0.00 134 31 44 59 4 8 0 2 3 22 4 20 6 14 4 46 5 4 0 4 4 7 0 1 2
45 -3.99*0.00 132 46 34 52 7 12 0 3 4 35 4 14 3 14 3 38 4 4 1 5 1 7 2 2 1
44 +15.47*0.00 131 47 38 46 8 5 1 3 2 36 5 23 6 8 1 38 2 2 0 4 6 6 1 2 0
43 -1.19*0.00 142 38 44 60 12 10 1 4 2 28 3 21 5 13 5 47 5 4 1 3 15 7 3 0 1
42 -2.13*0.00 141 48 28 65 3 8 0 4 3 36 5 14 4 7 3 43 6 3 1 12 8 12 2 0 1
41 +1.46*0.00 129 47 25 57 8 8 1 1 2 37 6 15 3 5 2 42 5 3 1 6 4 9 0 0 0
40 +18.53*0.00 140 51 39 50 10 7 1 8 8 31 3 17 7 10 5 34 6 4 1 5 6 5 2 2 2
39 -2.46*0.00 137 35 44 58 9 7 1 1 3 26 4 23 8 10 3 45 4 2 3 4 11 6 2 1 3
38 +5.59*0.00 128 42 23 63 10 6 0 3 9 24 6 9 5 8 1 52 3 1 2 5 7 5 0 1 1
37 +18.63*0.00 148 43 52 53 15 3 1 3 8 24 7 18 10 12 12 40 3 3 2 5 5 12 5 3 1
36 +3.78*0.00 136 58 37 41 10 12 0 3 6 43 6 16 7 10 4 28 10 2 1 0 8 1 3 0 0
35 -10.04*0.00 124 31 42 51 7 10 0 2 5 22 2 11 9 14 8 36 2 4 3 6 5 6 2 2 0
34 -19.03*0.00 77 20 17 40 3 4 0 2 6 6 6 7 4 6 0 24 5 4 2 5 40 4 6 2 1
33 -11.36*0.00 133 33 46 54 4 6 0 2 6 25 0 15 15 9 7 35 4 5 2 8 34 6 4 2 2
32 -6.07*0.00 129 24 52 53 6 9 0 1 6 13 4 19 14 12 7 39 3 1 2 8 4 7 2 4 1
31 -8.13*0.00 149 40 48 61 2 7 1 4 5 27 3 12 13 11 12 38 8 2 2 11 14 10 6 3 2
30 +10.46*0.00 102 26 45 31 4 1 0 2 6 15 3 19 11 9 6 19 4 2 2 4 1 4 2 3 1
29 -13.27*0.00 106 16 35 55 9 10 1 2 6 5 2 17 9 6 3 34 6 2 4 9 7 7 3 7 2
28 +5.86*0.00 102 25 36 41 7 6 0 4 5 9 7 13 10 6 7 29 5 0 1 6 0 5 5 14 1
27 -1.57*0.00 106 26 43 37 8 15 0 1 7 14 4 26 7 4 6 24 5 1 2 5 3 5 3 7 1
26 -16.84*0.00 103 14 37 52 7 8 0 5 4 5 0 15 10 7 5 42 3 1 6 0 0 1 2 17 4
25 -6.76*0.00 54 8 20 26 6 4 0 2 1 5 0 6 7 4 3 19 3 1 1 2 0 1 0 5 2
24 +1.61*0.00 51 14 15 22 4 7 2 2 4 4 2 3 8 1 3 13 4 0 2 3 0 4 1 9 2
23 +18.00*0.00 50 15 10 25 6 3 0 2 5 7 1 6 2 1 1 18 2 1 1 3 2 3 0 12 0
22 -9.14*0.00 26 7 8 11 2 0 0 0 2 5 0 3 2 2 1 4 3 0 3 1 3 1 0 6 1
Итого: -43.3 5525 1628 1462 2435 205 240 13 113 193 1163 146 555 325 418 164 1827 218 124 69 197 1106 229 89 113 67
События | Команды | Сборные | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Тонга (юн.) зам. 61 63 25 апр 2022 61 357 3 июл 2022
2. Сборная Тонга (юн.) зам. 47 64 22 окт 2018 48 364 7 апр 2019
3. Сборная Гвинеи-Бисау (юн.) зам. 46 42 18 июл 2018 46 357 30 сен 2018
4. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) тренер 45 163 11 мая 2018 45 358 1 июл 2018
5. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 44 261 12 мар 2018 45 163 11 мая 2018
6. Сборная Тонга (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
7. Сборная Тонга (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
8. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
9. Сборная Тонга (нац.) зам. 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
10. Сборная Тонга (юн.) зам. 29 41 24 фев 2014 29 370 22 мая 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 3 менеджера
skvayz ку
skvayz ку
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
Fonitio Ewik 345: Последнего защитника лучше не гонять на штрафные и угловые вроде, в остальном нормально играет
Ewik 345 Ridik: 17 матчей подряд!! все тело заболело как увидел)
Ridik Жесть, а как так можно было довести? https://joxi.ru/LmGGjNeCYBb1gm
WorstFriend Ewik 345: напротив
Ewik 345 Товарищи, приветствую! Знаю, что свободного художника лучше менять после 1 тайма, а как дела с последним защитником состоят? он там не выдыхается случайно?
WorstFriend barakuda: окей, меняемся
WorstFriend barakuda: или не одобрит
WorstFriend barakuda: щас, шеф одобрит
barakuda WorstFriend: ку) я согласился на обмен)
WorstFriend MorFeY: не слежу
ElZabivallid это почти везде так было, профессиональную армию сложно содержать. Войны вели профессионалы и ополчение, критично число первых (те же рыцари), а общее число не особо важно
Che Guevara ElZabivallid: ну для того новгорода это норма была, не помню чтоб большая была армия
ElZabivallid ну ополчение вообще настоящим войском сложно называть
Che Guevara ElZabivallid: причём там войско было у новгородцев больше, но не слаженное
Che Guevara ElZabivallid: не, вроде до 3, он новгородцев разбил в первый раз
ElZabivallid точнее, до четвертого
ElZabivallid именно до него )
Che Guevara ElZabivallid: ну с другой стороны и новгород где я живу сколько лет был на ведущих ролях до Ивана третьего чтоль
ElZabivallid но если что, замок в Лейрии реально королевский, Жуан Одна Палочка его построил
ElZabivallid и реально пишет ) Резиденция была, видать, не сиделось ему в Риме, дачка у моря сильно нужна
Che Guevara ElZabivallid: википедия пишет
ElZabivallid вроде все же королевский
Che Guevara ElZabivallid: я чего то думал захолустье, а оказывается замок папы римского там был в 15 веке
ElZabivallid Che Guevara: история ) Португальцы реально в Индию полезли же. Васька Дагамский не совсем оттуда родом, но близко. Но короли в Лейрии и сидел большей частью
Che Guevara ElZabivallid: это откуда такое?)
MorFeY WorstFriend: движуха с поднятие Индии как я понимаю прошла, многие команды по бросали?
ElZabivallid Che Guevara: из Лейрии португальцы начали свою реконкисту, то есть захват Индии, хотя в итоге надорвались )
WorstFriend MorFeY: Азия
MorFeY Индия это какой континент?
Che Guevara barca10fan: https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23039&match_id=260983 какое отношение имеет лейрия к индии что хроня пишет в комменте к матчу
Che Guevara barca10fan: сбежал юрка
WorstFriend Краз: ветеран молодого не менял в основе?
WorstFriend barca10fan: странно, Юра похож на человека, который умеет считать до 0,5
Краз Команда с утра стоила 75 ед. сейчас стоит 50ед.
Это баг или в чем причина, что команда снизилась на 1/3 по стоимости?
TimBat barca10fan: не болото, а Венеция... там природа такая...
barca10fan Che Guevara: в италию можно там такое болото что он там не помешает)
Che Guevara barca10fan: теперь написывает мне, как он будет помогать поднимать Португалию, я ему говори иди лучше в Италию
TimBat а тимбат в индии уже две собаки съел... даже видео есть...
barca10fan TimBat: с этого просто орнул, и пофиг что я пришел два сезона назад))
TimBat Che Guevara: второй то говорящий конь))
barca10fan TimBat: человек тимбатушка , барса, и тд вас столько много и вы не можете поднять федерацию с колен столько лет!!!
Che Guevara TimBat: Алёша и юра поповичи?
TimBat мне кажется родня...
Che Guevara barca10fan: Barabulik: он так пишет как будто везде враги его окружают)) тимбат прикольно сравнил с Алёшей Поповичем
TimBat barca10fan: дак они оба всегда такие
barca10fan Che Guevara: я думаю это все майские праздники виноваты)
Профиль
Закрыть