логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Пономарев
Последний визит: сегодня в 10:12
Ник: Ponomarew 2007
Личный счёт: 2 614 184 = 2 614.0к = 2.0м
Рейтинг: 497 = 3160 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 6 сентября 1974
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 3 июля 2007
Профиль | Трофеи58 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор) + Сальвадор, D2 Сев. Америка 18 2215 2599 2809 1997 784 816 000
2. Реал (Санта Крус, Боливия) + Боливия, D3-B Южн. Америка 19 2021 2355 2578 1821 730 060 000
3. Джиджель (Алжир) + Алжир, D3-A Африка 19 2040 2411 2722 1879 702 740 000
4. Ниутао (Тувалу) + Тувалу, D1 Азия 17 2192 2482 2689 1931 678 800 000
5. Авангард (Курск, Россия) + Россия, D4-B Европа 20 2135 2510 2780 1945 562 633 000
6. Стад Мальен (Бамако, Мали) + Мали, D1 Африка 20 2757 3255 3627 2529 1 122 974 000
7. Тризен (Лихтенштейн) + Лихтенштейн, D1 Европа 22 2850 3457 3854 2661 839 980 000
8. Сборная Тувалу (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 2156 2689 3215 2111 7 018 667 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -8.97*1.00 127 43 35 49 2 4 0 2 4 29 8 8 9 12 6 33 5 9 0 2 0 4 3 13 3
68 +5.57*0.75 217 82 43 92 10 3 0 6 5 61 10 15 4 19 5 68 6 7 0 11 0 12 5 0 2
67 -2.49*0.50 237 91 45 101 4 6 1 11 6 61 12 10 14 15 6 67 11 14 0 9 0 15 6 0 3
66 +11.97*0.25 244 97 49 98 15 10 1 9 10 62 15 19 13 16 1 70 9 8 0 11 0 16 4 0 1
65 -6.01*0.00 215 53 51 111 4 5 0 12 3 31 7 17 11 16 7 79 5 10 1 16 0 15 11 0 2
64 +18.21*0.00 243 112 49 82 15 9 2 10 6 80 14 14 9 18 8 55 10 8 0 9 0 21 5 0 9
63 +11.26*0.00 238 83 53 102 18 5 0 9 10 55 9 21 12 13 7 76 8 10 0 8 0 12 7 0 1
62 +11.16*0.00 222 112 37 73 14 8 1 7 6 78 20 9 4 16 8 50 5 10 1 7 0 17 11 0 1
61 -1.99*0.00 236 100 39 97 9 15 2 15 6 63 14 16 3 17 3 60 9 18 2 8 0 16 11 0 1
60 +2.34*0.00 251 99 41 111 14 26 6 9 12 62 10 20 5 11 5 76 10 14 1 10 0 21 3 0 3
59 +3.87*0.00 214 92 31 91 15 23 0 15 9 60 8 10 3 11 7 64 8 11 1 7 0 11 6 0 2
58 +6.39*0.00 234 122 27 85 23 21 2 7 8 86 19 8 7 11 1 54 9 16 0 6 1 15 7 0 2
57 +13.10*0.00 240 107 35 98 28 24 3 9 10 72 13 8 9 11 7 65 11 11 0 11 0 21 4 0 3
56 +6.11*0.00 215 87 39 89 32 31 2 12 4 58 11 13 4 19 3 67 9 9 1 3 0 11 2 0 2
55 +30.50*0.00 248 138 35 75 32 22 2 15 13 84 24 11 8 12 4 54 7 9 1 4 0 11 6 0 2
54 +23.61*0.00 246 119 45 82 29 28 0 15 11 80 13 14 9 17 5 56 6 8 1 11 0 21 6 0 3
53 +22.55*0.00 223 99 36 88 32 16 1 9 10 63 16 10 7 14 5 63 8 7 0 10 0 20 2 0 3
52 +2.74*0.00 232 92 47 93 33 29 2 8 11 58 13 15 9 20 3 60 9 15 2 7 0 13 5 0 3
51 -0.29*0.00 246 88 37 121 30 27 2 9 14 53 10 12 5 13 7 80 18 14 0 9 1 20 6 0 7
50 +20.32*0.00 232 123 42 67 30 18 1 4 5 95 18 14 2 17 9 42 5 10 0 10 1 23 11 0 3
49 +24.63*0.00 246 120 56 70 33 26 3 6 12 83 16 19 13 14 10 43 6 8 2 11 0 21 11 0 7
48 -14.55*0.00 236 59 42 135 35 32 2 4 7 39 7 8 10 15 9 94 16 10 2 13 0 20 7 3 1
47 +5.32*0.00 218 118 37 63 27 17 1 2 4 98 13 3 7 21 6 32 8 17 1 5 0 15 4 0 0
46 -27.31*0.00 235 77 37 121 25 26 0 4 7 54 12 9 7 16 5 73 23 17 2 6 0 6 11 3 1
45 -15.07*0.00 235 92 43 100 28 29 2 5 8 65 12 12 9 19 3 53 14 21 3 9 0 11 10 4 0
44 -0.97*0.00 215 90 36 89 33 28 0 9 8 64 9 6 6 20 4 43 7 21 1 17 0 18 11 0 2
43 +3.06*0.00 239 88 45 106 34 28 2 6 5 58 17 20 6 11 8 65 14 9 2 16 0 22 13 1 2
42 -1.19*0.00 234 103 39 92 29 30 2 10 4 67 20 10 6 18 5 54 13 15 0 10 0 19 13 0 1
41 +11.58*0.00 219 95 56 68 19 21 2 7 7 62 17 17 10 19 10 51 3 7 0 7 0 19 11 0 3
40 +18.48*0.00 240 124 51 65 39 29 1 5 14 82 22 17 10 18 6 34 7 13 2 9 0 18 12 0 2
39 +22.30*0.00 238 78 64 96 42 21 4 9 10 47 8 21 10 25 8 64 9 7 2 14 0 20 7 0 1
38 +28.68*0.00 219 98 56 65 46 19 4 2 7 64 21 22 2 18 14 43 3 7 2 10 0 23 15 0 2
37 +10.94*0.00 241 88 55 98 34 34 2 17 8 47 14 15 8 16 16 62 13 8 2 13 0 20 12 0 0
36 +30.95*0.00 257 103 65 89 38 18 4 11 9 61 18 29 10 17 9 58 6 8 2 15 2 24 13 0 1
35 +24.47*0.00 234 123 57 54 23 20 1 10 10 76 26 17 11 21 8 38 4 4 2 6 0 19 12 0 2
34 +20.15*0.00 253 116 51 86 20 22 5 15 6 72 18 21 9 11 10 43 10 10 3 20 1 26 13 0 0
33 +14.58*0.00 238 96 59 83 27 21 7 11 6 57 15 24 8 21 6 53 9 13 1 7 5 18 10 0 1
32 +10.20*0.00 231 114 53 64 11 13 0 8 2 87 17 14 11 18 10 32 7 6 4 15 1 20 11 0 1
31 +18.81*0.00 266 126 65 75 24 13 2 8 9 88 19 20 10 23 12 42 16 8 2 7 0 21 13 0 3
30 +10.99*0.00 264 127 62 75 20 12 2 5 4 94 22 20 6 31 5 51 10 8 1 5 0 14 14 0 1
29 +0.82*0.00 269 110 59 100 11 13 2 4 8 84 12 13 5 27 14 66 13 8 1 12 2 23 11 0 0
28 +15.24*0.00 281 146 53 82 17 23 4 8 3 116 15 10 10 20 13 53 5 10 2 12 0 28 11 0 0
27 +13.06*0.00 271 140 45 86 13 27 8 9 7 100 16 11 7 16 11 58 11 6 2 9 1 23 16 0 1
26 +19.15*0.00 286 141 48 97 12 21 8 5 4 101 23 19 9 14 6 71 3 4 2 17 0 34 15 0 6
25 +28.76*0.00 282 146 47 89 15 14 7 5 7 108 19 17 12 8 10 59 5 8 0 17 1 36 11 0 4
24 +30.79*0.00 273 158 48 67 8 7 8 5 7 114 24 18 3 17 10 42 2 10 0 13 1 33 16 1 7
23 +9.06*0.00 260 105 43 112 5 1 2 5 8 78 12 22 9 5 7 81 6 9 1 15 0 19 13 0 2
22 -2.02*0.00 268 129 45 94 0 4 2 5 7 93 22 11 12 17 5 56 7 14 3 14 1 17 17 0 5
21 +1.81*0.00 276 111 51 114 1 0 3 1 10 85 12 16 6 14 15 78 10 10 2 14 1 28 12 0 4
20 +0.99*0.00 267 121 29 117 5 0 5 1 6 86 23 8 6 10 5 78 9 7 7 16 0 26 15 0 5
19 +12.71*0.00 251 111 42 98 8 5 5 5 7 78 16 14 6 14 8 73 8 5 1 11 0 22 12 1 5
18 +17.81*0.00 273 122 55 96 1 3 4 9 14 74 21 18 14 12 11 54 14 6 2 20 0 28 11 0 10
17 +11.51*0.00 274 127 57 90 1 5 6 6 13 82 20 6 18 23 10 52 8 11 2 17 3 31 10 1 12
16 -4.49*0.00 263 101 61 101 10 9 4 1 8 66 22 9 20 21 11 61 19 8 2 11 0 25 7 1 10
15 +10.28*0.00 269 114 48 107 7 9 4 3 11 77 19 9 15 12 12 71 8 4 3 21 1 31 11 0 13
14 +13.04*0.00 271 106 46 119 3 2 4 6 18 61 17 10 17 10 9 89 11 2 2 15 2 21 6 0 10
13 +5.91*0.00 263 114 56 93 0 1 4 1 12 75 22 10 13 21 12 58 16 4 1 14 1 24 8 0 19
12 +4.79*0.00 254 94 60 100 1 0 2 3 14 51 24 10 29 13 8 61 16 5 0 18 0 28 9 0 19
11 -0.22*0.00 203 74 46 83 0 1 0 2 13 38 21 11 19 11 5 55 12 2 1 13 5 18 6 0 10
10 -16.67*0.00 82 23 17 42 2 8 0 3 9 5 6 7 4 3 3 29 6 1 0 6 8 5 2 7 4
Итого: -3.0 14454 6267 2801 5386 1096 942 156 434 496 4228 953 837 550 958 456 3512 555 569 81 669 39 1189 563 35 233
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи24
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Тувалу (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Тувалу (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Тувалу (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Тувалу (нац.) тренер 64 19 2 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Тувалу (нац.) зам. 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
6. Сборная Боливии (мол.) тренер 59 21 5 окт 2021 60 366 3 апр 2022
7. Сборная Тувалу (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
8. Сборная Тувалу (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
9. Сборная Тувалу (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
10. Сборная Тувалу (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
11. Сборная Тувалу (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
12. Сборная Тувалу (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
13. Сборная Тувалу (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
14. Сборная Сальвадора (нац.) зам. 47 16 5 окт 2018 47 30 14 окт 2018
15. Сборная Тувалу (нац.) тренер 46 31 14 июл 2018 46 357 30 сен 2018
16. Сборная Тувалу (нац.) зам. 46 19 9 июл 2018 46 31 14 июл 2018
17. Сборная Тувалу (нац.) тренер 44 14 11 янв 2018 45 358 1 июл 2018
18. Сборная Тувалу (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
19. Сборная Тувалу (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
20. Сборная Сальвадора (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Боливии (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Американского Самоа (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
23. Сборная Американского Самоа (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
24. Сборная России (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
25. Сборная Омана (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
26. Сборная Омана (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 75 16 июл 2013
27. Сборная Омана (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
28. Сборная Омана (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
29. Сборная Омана (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
30. Сборная Омана (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 37 31 24 апр 2016
31. Сборная Омана (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
32. Сборная Черногории (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
33. Сборная Боливии (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
34. Сборная Боливии (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
35. Сборная Мали (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
36. Сборная Боливии (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
37. Сборная Боливии (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
38. Сборная Боливии (нац.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
39. Сборная Нигерии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
40. Сборная Нигерии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
41. Сборная Мали (нац.) зам. 13 43 2 дек 2008 36 39 24 янв 2016
42. Сборная Нигерии (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 24 375 13 окт 2012
43. Сборная Мали (юн.) зам. 10 35 30 авг 2007 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи24
В чате 19 менеджеров
Ridik Gordey: Эдосику передал бы Маракану?
Ridik Gordey: Где все подевались? Только не говори, что и ты на работе
Ridik Gordik:
Ridik Gordik: Серёга, давно не видно тебя в чате, где пропал?
Ridik Che Guevara: Что бы не позориться
Ridik Che Guevara: Ох ё маё, может и не отправлять вообще? Ещё и в гостях https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=17201
Ridik Ушёл в ростеры, надо победить сегодня
Ridik Португалец: У нас с той стороны хорошо, деревья выросли, свежий воздух
Ridik Португалец: 09:59:31 А, ну норм. А я хочу столик себе туда поставить стеклянный, на втором балконе, который в тени,себе место организовать по красоте для разных напитков
Ridik Португалец: Не в спецухах смысл, спецухи придут, сами по себе силы надо растить
Португалец Ridik: 5 квадратов, дом 112 серии
TimBat не знаю. я там мало кого лично знаю...
TimBat Ridik: кто то из твоих почитателей получается РидикВСОЛ))
Португалец Ridik: если бы купил 10 спецух то мог бы потом и сильно пить
Ridik Португалец: Ого, что за балкон такой? Сколько квадратов?
Португалец Ridik: хочу покрасить сначала, потом делать утепление и сделать там место для игр детей
Ridik Португалец: Если пить сильно не буду, два, если буду, то 3-4
Ridik Португалец: Пару сезонов, может три
Ridik Португалец: Блкон кстати тоже подкрашен у меня
Португалец Ridik: ты орионом когда будешь в мирокубках то?
Ridik Португалец: Ты там сильно Брагу не выстраивай, а то ещё не хватало, что бы в мирокубке мне потом мешал
Португалец Ridik: надо ребенку велик покупать и еще балкон покрасить
Португалец Ridik: не денежек жалко
Ridik Португалец: А ты будешь?
Ridik Португалец: Ивану 9 ед должен за Конкон, у меня нулевой баланс в единицах
Ridik Португалец: А так я не видел, в магазин ходил в это время
Che Guevara Португалец: да мне особо не куда
Португалец Ridik: вчера 18:40:57 и сегодня 08:11:04
Ridik Португалец: Когда говорил?
Португалец Ridik: я тебе уже 2 раза писал этот вопрос 75
Ridik Португалец: Десять спецух сколько там? 70 единиц?
Ridik TimBat: Ты не знаешь в личесе кто такой РидикВСОЛ? Хорошо играет, а рейтинг никакой
Португалец Che Guevara: ты будешь брать 10 спецух?
Ridik Che Guevara: Да уж, хорошо, двери покрашены, краской в доме пахнет, у меня так как от краски ни на что голова не болит, ну или от духов женских приторных. В поезд такая вот пришла, села, и еще душится Я не буяню никогда, с сарказмом лишь сказал, ну все, все хлопцы теперь твои)))))))
Che Guevara Ridik: хорошо тебе) а тут думаешь туда деньги нужны, туда, там заплатить, машину ремонтировать)
Ridik Che Guevara: Наточил ножи на свою голову, хлеб вчера резал, чуть палец не отрезал, болит ща
Ridik Che Guevara: МЮ если ещё у Харлампия, так он уже давно не играет всерьёз, надоела ему игра уже, а может в реале дел много, не до этого
Ridik Che Guevara: Я просто соль не люблю, даже супы не солю
Che Guevara Ridik: МЮ тоже слабо бежит
Che Guevara Ridik: да ну, кайф
Ridik Gordey: Блин, очухаюсь от пьянок в замы напрошуссь, не может быть, что бы сильный клуб так плохо бежал
Che Guevara Gordey: в открытый то никто не играет
Ridik Che Guevara: Я даже когда пиво пил, никогда его не пил с рыбой
Che Guevara Gordey: да вот не понимаю даже, уровень д1 сильный
Ridik Che Guevara: Удалил я и тот номер, а то подруга брала тел звонить, говорит, что это за друг у тебя таком дятлом записан
Gordey Che Guevara: кто ее проклял))
Gordey Che Guevara: блин, Маракана напрягает, при +1000 еле выиграть..
Che Guevara Ridik: Португалец: я вчера заезжал в наш деревенский магаз, там рай для любителей пива, выбор рыбы одной огромный прилавок, судака думал взять, да два дня ещё работать, отказался от этой идеи
Che Guevara Португалец: ну у кого как, у лейрии одна спецуха 17.3
Ridik Португалец: Хорошая штука гаражик лимонный по утрам Аж жить захотелось, очухался
Профиль
Закрыть