логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Евгений Удачин
Последний визит: онлайн
Ник: Gordey
Личный счёт: 261 699 = 261.0к = 0.26м
Рейтинг: 472 = 4309 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 2 ноября 1979
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 24 ноября 2007
Профиль | Трофеи43 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Хапоэль (Ришон ле-Цион, Израиль) + Израиль, D1 Европа 20 3602 4288 4677 3291 1 321 739 000
2. Ренессанс (Киншаса, ДР Конго) + ДР Конго, D1 Африка 23 3267 3851 4143 2950 1 183 930 000
3. Озон (Джамшетпур, Индия) + Индия, D1 Азия 22 2931 3390 3718 2629 1 000 450 000
4. Масатепе (Никарагуа) + Никарагуа, D1 Сев. Америка 20 2569 2836 3259 2269 734 313 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +16.93*1.00 127 63 28 36 15 6 0 5 7 44 7 11 1 11 5 17 1 9 1 8 2 12 3 4 1
68 -5.05*0.75 99 31 14 54 8 10 2 4 1 22 2 3 3 3 5 30 7 5 1 11 11 13 1 8 3
67 -43.36*0.50 65 18 11 36 3 4 2 1 0 12 3 4 0 7 0 18 3 7 1 7 15 9 2 6 0
66 -76.81*0.25 71 13 12 46 1 5 0 0 1 9 3 4 0 6 2 22 8 12 0 4 28 6 2 0 0
65 -68.41*0.00 73 23 11 39 1 4 0 0 0 20 3 1 1 8 1 18 1 13 0 7 40 5 2 0 0
64 -81.68*0.00 53 6 11 36 1 4 0 1 0 4 1 3 1 6 1 19 6 7 0 4 36 3 0 0 1
63 -12.36*0.00 108 39 28 41 12 10 1 2 0 32 4 6 2 13 7 25 4 9 0 3 7 8 4 0 0
62 +20.06*0.00 87 47 21 19 6 7 1 2 0 37 7 6 1 11 3 12 2 2 0 3 17 8 5 0 2
61 -30.28*0.00 62 37 10 15 1 5 0 0 1 28 8 3 0 6 1 4 4 6 0 1 16 3 8 0 0
60 -31.59*0.00 85 29 25 31 0 6 0 1 2 22 4 2 2 15 6 15 4 4 2 6 12 5 6 0 0
59 +61.45*0.00 64 47 6 11 4 7 3 3 2 33 6 6 0 0 0 4 1 1 1 4 1 6 4 0 0
58 +20.75*0.00 105 61 24 20 6 10 2 5 5 40 9 8 0 12 4 7 1 6 1 5 21 11 9 0 1
57 +100.10*0.00 119 87 17 15 12 15 10 17 1 49 10 7 2 3 5 6 0 1 0 8 19 21 9 0 2
56 +41.77*0.00 44 29 11 4 8 4 1 0 4 18 6 0 1 7 3 3 0 0 0 1 5 4 4 0 1
55 +1.23*0.00 43 7 11 25 4 0 1 0 3 3 0 7 3 1 0 17 4 0 2 2 2 2 0 0 0
54 -6.53*0.00 88 19 22 47 4 7 2 4 2 8 3 10 3 8 1 37 5 2 0 3 28 5 1 0 0
53 +0.77*0.00 56 27 12 17 4 4 0 2 0 22 3 1 0 8 3 11 3 1 0 2 19 1 1 0 0
51 -9.66*0.00 4 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 4 0 0 0 1
50 -3.25*0.00 5 2 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0
49 -6.18*0.00 12 2 2 8 3 2 0 0 0 2 0 0 1 1 0 6 0 1 0 1 3 1 0 0 0
47 -6.60*0.00 10 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 4 0 0 0 1 10 1 0 0 0
43 -74.04*0.00 36 8 10 18 0 0 0 0 1 6 1 1 0 8 1 5 4 9 0 0 29 1 2 0 0
42 -20.40*0.00 46 20 8 18 3 3 0 0 1 18 1 1 2 4 1 10 1 4 0 3 13 1 3 0 0
41 -26.61*0.00 76 39 13 24 3 9 1 0 1 31 6 2 3 7 1 10 1 6 1 6 13 5 4 3 1
40 +27.13*0.00 48 29 9 10 7 9 3 1 2 21 2 2 0 5 2 2 4 1 1 2 6 6 1 1 0
39 -51.58*0.00 81 25 19 37 0 1 1 1 2 20 1 1 3 14 1 19 5 10 0 3 89 5 1 0 1
38 -42.05*0.00 106 32 29 45 1 0 0 0 1 27 4 10 3 15 1 22 4 14 0 5 63 6 5 0 2
37 -16.36*0.00 140 41 36 63 7 5 0 0 1 35 5 6 8 15 7 40 5 13 0 5 43 9 7 3 0
36 +0.53*0.00 176 72 45 59 10 12 6 5 6 42 13 9 4 24 8 29 10 10 0 10 26 20 7 0 0
35 -4.59*0.00 215 94 52 69 1 3 3 3 0 78 10 6 7 33 6 34 6 11 1 17 16 19 7 0 1
34 -3.62*0.00 208 83 43 82 2 2 3 4 6 60 10 8 3 17 15 38 9 9 6 20 13 14 12 1 2
33 +5.85*0.00 138 75 28 35 1 5 4 1 1 60 9 3 5 15 5 12 6 7 0 10 10 19 5 0 3
32 +3.25*0.00 127 60 26 41 0 0 2 0 2 52 4 5 3 13 5 24 8 4 2 3 1 9 1 1 2
31 -4.77*0.00 85 41 14 30 1 1 1 0 1 35 4 4 2 4 4 16 1 8 0 5 2 7 5 2 2
30 -12.94*0.00 105 52 14 39 1 4 0 1 3 42 6 3 2 6 3 19 4 8 3 5 5 4 3 0 0
29 -8.23*0.00 104 56 15 33 2 9 2 0 1 49 4 5 1 7 2 17 4 4 3 5 6 6 4 0 3
28 -12.20*0.00 101 48 16 37 2 8 1 1 4 36 6 2 1 6 7 20 4 6 1 6 4 6 5 3 0
27 +20.27*0.00 144 66 28 50 2 5 4 7 9 36 10 7 6 12 3 26 7 3 2 12 7 15 5 8 1
26 -4.09*0.00 163 90 21 52 5 12 1 2 4 67 16 2 3 6 10 24 9 6 3 10 18 18 9 1 2
25 -12.24*0.00 158 65 33 60 9 5 0 2 1 50 12 6 3 16 8 35 2 9 4 10 12 9 11 0 1
24 +5.99*0.00 160 60 45 55 7 12 3 2 8 39 8 11 12 10 12 30 11 1 2 11 5 16 8 0 4
23 +8.99*0.00 158 61 45 52 10 10 3 3 6 41 8 10 9 12 14 26 11 4 1 10 3 14 5 0 3
22 +7.91*0.00 256 114 47 95 8 18 4 5 5 81 19 12 8 16 11 52 13 4 3 23 2 30 7 2 4
21 +6.86*0.00 205 86 37 82 10 10 4 3 10 56 13 9 9 10 9 50 14 3 2 13 4 16 10 0 4
20 -1.05*0.00 222 80 51 91 2 7 3 6 12 45 14 16 16 11 8 49 18 5 3 16 2 18 13 3 3
19 +2.61*0.00 212 78 46 88 2 2 3 7 13 43 12 13 8 11 14 55 14 6 3 10 5 17 15 0 0
18 +24.35*0.00 221 109 37 75 6 1 3 4 11 73 18 7 13 8 9 42 9 4 1 19 4 26 10 0 5
17 +14.04*0.00 217 85 49 83 9 6 3 6 11 49 16 11 15 17 6 49 13 3 2 16 4 25 6 7 12
16 +1.03*0.00 175 61 49 65 7 12 1 8 6 35 11 12 14 11 12 33 13 6 2 11 10 15 5 1 10
15 +9.50*0.00 204 95 28 81 11 18 5 6 8 69 7 8 5 7 8 45 16 3 3 14 10 23 7 2 16
14 +17.33*0.00 199 86 36 77 16 12 3 3 17 50 13 9 10 9 8 49 10 1 4 13 10 20 9 10 11
13 -4.91*0.00 206 68 28 110 11 14 3 5 16 32 12 9 10 3 6 81 12 3 6 8 9 18 10 16 12
12 +18.09*0.00 202 87 30 85 11 9 1 5 18 51 12 5 9 9 7 49 7 3 3 23 1 21 5 22 10
11 +19.15*0.00 136 64 14 58 7 11 1 2 17 33 11 1 4 4 5 33 11 1 1 12 8 16 3 12 7
Итого: -27.7 6410 2718 1284 2408 267 345 97 140 234 1870 377 300 224 494 266 1322 321 276 72 417 754 578 271 116 134
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Никарагуа (юн.) тренер 67 54 14 окт 2023 67 357 26 дек 2023
2. Сборная Эквадора (нац.) зам. 62 258 6 сен 2022 67 54 14 окт 2023
3. Сборная Никарагуа (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Гвианы (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
5. Сборная Мальдив (нац.) зам. 41 8 13 апр 2017 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Мальдив (юн.) зам. 40 27 17 янв 2017 42 358 1 окт 2017
7. Сборная Мальдив (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
8. Сборная Мальдив (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
9. Сборная Мальдив (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
10. Сборная Мальдив (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
11. Сборная Мальдив (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
12. Сборная Мальдив (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
13. Сборная Замбии (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
14. Сборная Мальдив (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 381 25 янв 2014
15. Сборная Замбии (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
16. Сборная Мальдив (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
17. Сборная Мальдив (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
18. Сборная Мальдив (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
19. Сборная Мальдив (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Мальдив (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
21. Сборная Замбии (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 40 364 9 апр 2017
22. Сборная Ганы (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
23. Сборная Замбии (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
24. Сборная Мальдив (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
25. Сборная Мальдив (мол.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
26. Сборная Мальдив (мол.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
27. Сборная Мальдив (нац.) зам. 17 40 26 апр 2010 23 370 22 июн 2012
28. Сборная Мальдив (мол.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
29. Сборная Мальдив (юн.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
30. Сборная Замбии (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
31. Сборная Мальдив (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
32. Сборная Мальдив (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
33. Сборная Мальдив (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры5 | Статьи14
В чате 28 менеджеров
TimBat Gordey: я написал его изначально...
TimBat Gordey: да как отредактил то?
Gordey TimBat: ты отредактил прост)
Ridik TimBat: Он мне сразу не понравился https://www.youtube.com/watch?v=tc0fQNsb45s&t
thesubj https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38270 КТ для солнечников. Vs 1850-2400
TimBat блин думал в личку пишу...
TimBat Ridik: вообще этот Гордей мутный какой то...
TimBat Ridik: ну я именно поэтому и пишу, что хрень какая то...
Ridik TimBat: Я же был замом. Если пишет зам, его ник оставляется
TimBat Гордееей!!
Ridik TimBat: НЕ тупи! Если бы написал ты, был бы твой ник! А там Евгений Удачин aka Gordey (Масатепе): "да уж...
TimBat Ridik: Гордей не умеет комменты писать
TimBat Ridik: в этом и есть проблема
TimBat Ridik: не тупи... а написал - я
Ridik TimBat: Ну там же написано что Гордей
TimBat Ridik: я
Ridik TimBat: Это не ты коммент написал же, а Гордей
thesubj турниров, по ощущениям, больше, чем команд
Ridik Che Guevara: А если норм турнир, и я заинтересован буду, то с набором придётся помочь)))
Ridik Che Guevara: Чем рискуешь? Ни чем! Неделя ещё есть на приём.
Ridik Che Guevara: Ограничение до 2200, УЗ можно, по ляму в доп номинациях (гол+пас, забитые голы, пасы) Первый приз пять лямов.
И у тебя уже есть один участник, Анегри
TimBat Akar: добрый день. а почему тут я коммент написал, а все лавры и деньги небось тоже Гордею достались? https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23144&match_id=518555
Che Guevara Ridik: а набирать как
Ridik Che Guevara: Создал бы турнир
Akar Кто не успел создать свой турнир или внезапно понял, что каких-то турниров не хватает, всё ещё может добавить новый турнир и отправить его на проверку модераторам. Главное потом успеть набрать туда участников.
WorstFriend Barabulik: не, я в такие не умею
Barabulik WorstFriend: а есть турик с ограничением силы на матч?
Barabulik WorstFriend: можешь мне команду выбрать?
WorstFriend Barabulik: можно без кумиров
WorstFriend Barabulik: давай ко мне https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Barabulik кому еще в кт не хватает участников? могу взять команду и заявиться
Barabulik spermaBOMJA: почему ты кстати свой ник по жизни решил использовать наконец-то?
Barabulik spermaBOMJA: Женька, хроник, переодевайся, мы тебя узнали
Ridik Barabulik: Такие ники меняют принудительно. Вот ты ща написал, ник ему сменят
Ridik Вы меня вот отвлекаете. Я шуршу по КТ, пересматривая участников заявившихся, и претендентов
barca10fan Barabulik:
Barabulik spermaBOMJA: ник пушка, брат
Barabulik Ridik: ок, бро
Ridik Barabulik: Я тебе всё объяснил! Пусть честно играет, и не портит турниры ПЯТНАДЦАТИ остальным менеджерам!
Ridik barca10fan: Довёл меня уже
Barabulik Ridik: кароч, херотой какой то занимаешься)
Ridik Barabulik: Если бы я её хотел мокнуть, я бы лез к её основным клубам, которые ей важны
TimBat Barabulik: делал, пока не поймали
Barabulik barca10fan: это ридик так делал?)
Barabulik Ridik: родной, по моему ты уперся рогом, шобы просто Жанну макнуть
Ridik Barabulik: Его супер мне до лампы, несовершенство правил, я просто не ждал. Так как после него уже был другой менеджер. Этот состав не должен был быть действительным
Ridik Barabulik: Кто-то играл сезон, строит годами клуб, и уставшая команда пришла в КТ попробовать заработать для развития деньги. У этого клуба нет шансов заработать в игре с клубом, пришедшим со всеми менялками просто забрать первый приз. Причём этот приз не нужен менеджеру, и клуб после КТ будет выброшен. Это как у ребёнка конфетку отобрать. Если ты считаешь это хорошо, то считай. Я считаю, что это вредительство в угоду своего эго
barca10fan Barabulik: вредительство это еще отправка составов на весь сезон в слитой команде и выставлением отдыхов против себя..но об этом мы вспоминать пожалуй не будем
Barabulik Ridik: вредительство это матчи хроника против тебя в цар, втч тот состав с супером, во втором круге
Профиль
Закрыть