логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Максим Хлань
Последний визит: 17.11.2023, 12:06
Ник: Шарик
Личный счёт: 167 = 0.1к = 0.00м
Рейтинг: 500 = 2703 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 14 января 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 4 декабря 2007
Профиль | Трофеи129 | Достижения
Этот менеджер в данный момент не управляет командами
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 0.00*1.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 0.00*0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 0.00*0.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 +53.39*0.00 109 73 15 21 17 15 1 21 6 34 11 6 1 3 5 11 0 1 2 7 5 8 9 0 3
61 +34.12*0.00 151 83 30 38 22 15 2 7 2 61 11 9 6 5 10 20 2 3 2 11 22 17 10 0 2
60 +39.72*0.00 140 88 12 40 17 18 2 8 2 60 16 4 0 4 4 19 4 2 0 15 6 21 9 0 2
59 +58.68*0.00 106 65 14 27 13 10 2 14 7 34 8 8 0 2 4 16 0 3 1 7 2 8 4 0 3
58 +62.09*0.00 149 86 19 44 28 18 3 18 7 50 8 7 1 2 9 28 0 6 1 9 9 16 4 0 0
57 +50.42*0.00 105 64 12 29 19 12 2 7 2 48 5 4 2 3 3 15 0 4 1 9 3 14 0 0 1
56 +30.46*0.00 128 64 19 45 19 11 1 10 4 38 11 5 2 10 2 25 2 2 1 15 19 9 5 0 0
55 +42.21*0.00 143 65 22 56 29 19 1 15 8 35 6 13 1 3 5 39 1 5 3 8 4 9 4 0 2
54 +39.47*0.00 157 70 19 68 32 23 4 12 2 38 14 5 1 6 7 49 2 2 0 15 12 19 3 0 2
53 +37.54*0.00 174 105 22 47 32 29 2 10 5 71 17 6 1 7 8 26 0 4 1 16 12 21 10 0 1
52 +69.38*0.00 174 103 26 45 32 28 8 17 4 56 18 14 0 5 7 27 0 5 0 13 1 24 12 0 1
51 +45.76*0.00 167 105 24 38 29 30 4 10 3 69 19 9 5 5 5 17 2 3 2 14 0 20 12 0 1
50 +52.40*0.00 195 141 27 27 26 21 4 10 11 87 29 7 3 5 12 14 0 1 2 10 0 21 17 0 2
49 +54.31*0.00 274 146 46 82 57 29 4 25 10 80 27 18 4 7 17 49 4 11 2 16 27 27 16 0 1
48 +71.00*0.00 260 145 47 68 42 25 4 28 19 73 21 23 3 6 15 48 1 2 1 16 1 26 12 0 2
47 +85.39*0.00 213 137 38 38 42 19 8 30 10 69 20 19 3 9 7 25 2 2 2 7 1 22 9 0 2
46 +46.47*0.00 216 143 35 38 25 34 7 13 10 91 22 11 4 12 8 22 4 5 0 7 2 25 10 0 0
45 +56.24*0.00 157 98 24 35 21 20 3 7 12 62 14 7 2 7 8 17 1 4 0 13 1 23 6 0 1
44 +58.05*0.00 146 95 20 31 29 17 4 9 4 69 9 7 1 5 7 14 2 3 2 10 0 15 7 0 1
43 +51.53*0.00 152 81 21 50 26 12 2 12 6 51 10 9 2 4 6 28 2 5 1 14 0 19 3 0 0
42 +54.81*0.00 153 77 29 47 24 16 3 11 6 49 8 14 1 4 10 26 3 1 1 16 6 17 8 0 0
41 +53.87*0.00 146 88 20 38 26 16 4 13 4 52 15 8 0 2 10 17 3 8 1 9 5 17 10 0 0
40 +86.89*0.00 98 68 13 17 22 12 2 12 10 37 7 7 0 3 3 10 1 1 1 4 0 6 3 0 1
39 +47.92*0.00 137 64 22 51 37 18 3 6 3 39 13 11 3 2 6 35 3 1 0 12 0 14 11 0 2
38 +45.26*0.00 160 86 36 38 20 12 4 7 4 62 9 11 4 12 9 19 3 6 1 9 1 12 8 0 0
37 +58.75*0.00 230 136 55 39 31 27 4 16 7 86 23 20 7 6 22 21 3 2 1 12 0 27 17 0 0
36 +58.49*0.00 225 133 44 48 35 29 6 18 10 67 32 19 3 8 14 32 2 3 0 11 2 24 21 0 1
35 +45.14*0.00 195 119 37 39 26 20 4 14 3 80 18 15 3 9 10 25 0 3 4 7 1 19 12 0 0
34 +50.55*0.00 198 113 37 48 31 19 4 12 2 74 21 13 1 9 14 23 2 3 1 19 4 27 12 0 0
33 +47.08*0.00 211 116 43 52 22 18 5 16 8 68 19 18 3 6 16 33 3 4 2 10 16 25 11 1 4
32 +48.74*0.00 187 112 32 43 32 19 4 11 9 69 19 13 3 3 13 24 3 4 2 10 0 21 15 0 0
31 +67.52*0.00 210 151 28 31 28 23 8 10 10 100 23 12 1 7 8 18 0 2 2 9 0 24 11 0 1
30 +51.75*0.00 203 100 27 76 37 10 4 12 4 63 17 7 1 8 11 53 3 8 1 11 0 24 7 1 0
29 +50.58*0.00 163 102 22 39 20 7 5 2 11 71 13 5 3 10 4 23 5 1 2 8 0 13 5 0 2
28 +53.22*0.00 165 105 21 39 29 10 1 8 8 66 22 2 4 6 9 22 4 4 0 9 0 12 12 0 2
27 +65.90*0.00 170 97 33 40 24 8 2 8 7 60 20 15 4 3 11 26 1 1 0 12 0 24 12 0 1
26 +53.80*0.00 170 104 27 39 16 7 5 5 8 72 14 8 5 5 9 26 3 3 0 7 0 19 8 0 3
25 +44.60*0.00 159 75 33 51 26 10 2 10 10 41 12 10 2 11 10 33 4 3 3 8 4 13 5 3 3
24 +59.19*0.00 166 91 29 46 30 16 3 10 13 50 15 11 5 7 6 30 4 1 2 9 1 13 7 2 5
23 +33.21*0.00 164 84 27 53 15 15 2 7 12 50 13 10 5 5 7 36 3 2 1 11 2 12 9 0 1
22 +28.29*0.00 167 81 23 63 23 17 4 3 8 48 18 12 4 5 2 39 4 5 0 15 3 17 9 0 1
21 +22.36*0.00 162 76 33 53 17 21 0 6 9 51 10 15 9 4 5 32 5 1 3 12 0 11 4 0 4
20 +20.74*0.00 162 67 29 66 19 13 4 3 13 36 11 8 6 8 7 46 4 3 4 9 0 15 7 8 1
19 +21.01*0.00 164 73 22 69 20 17 3 5 9 52 4 5 4 6 7 36 8 5 3 17 0 16 3 0 7
18 +21.51*0.00 111 52 22 37 10 8 2 4 6 31 9 3 7 6 6 23 3 3 2 6 0 7 3 2 7
17 +27.72*0.00 154 55 45 54 22 18 1 3 18 25 8 17 8 12 8 29 7 1 3 14 0 8 3 9 9
16 +56.49*0.00 117 62 28 27 23 9 2 2 10 36 12 5 9 12 2 11 3 2 0 11 3 13 4 25 5
15 +1.67*0.00 59 25 19 15 6 7 0 0 4 16 5 3 5 7 4 5 5 1 0 4 1 6 1 24 1
14 +18.28*0.00 58 22 19 17 8 6 1 0 3 12 6 7 5 4 3 13 1 0 1 2 0 4 4 16 4
13 +24.85*0.00 55 20 16 19 5 2 1 0 2 14 3 8 3 2 3 16 2 0 0 1 0 3 2 1 2
12 -9.46*0.00 54 16 7 31 3 2 2 1 3 7 3 1 3 3 0 24 5 0 1 1 9 2 0 0 1
11 +22.93*0.00 53 20 11 22 6 5 0 0 9 7 4 4 5 0 2 14 2 0 1 5 3 3 1 5 5
10 -6.86*0.00 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0
Итого: 0.0 8146 4548 1382 2216 1250 842 163 518 377 2768 722 508 169 305 400 1329 133 155 67 532 192 832 407 97 100
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры36 | Статьи20
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Хорватии (юн.) зам. 62 97 31 июл 2022 62 251 2 сен 2022
2. Сборная Афганистана (мол.) тренер 61 21 12 апр 2022 61 357 3 июл 2022
3. Сборная Тринидада и Тобаго (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
4. Сборная Украины (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
5. Сборная Афганистана (мол.) тренер 56 24 12 янв 2021 57 358 27 июн 2021
6. Сборная Афганистана (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
7. Сборная Афганистана (нац.) тренер 53 15 10 апр 2020 54 52 16 июл 2020
8. Сборная Афганистана (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
9. Сборная Афганистана (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
10. Сборная Афганистана (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
11. Сборная Афганистана (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
12. Сборная Афганистана (нац.) тренер 46 19 9 июл 2018 46 357 30 сен 2018
13. Сборная Афганистана (мол.) тренер 44 24 14 янв 2018 45 358 1 июл 2018
14. Сборная Афганистана (мол.) тренер 43 23 11 окт 2017 43 358 31 дек 2017
15. Сборная Афганистана (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
16. Сборная Афганистана (юн.) тренер 40 27 17 янв 2017 40 364 9 апр 2017
17. Сборная Афганистана (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
18. Сборная Афганистана (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
19. Сборная Афганистана (мол.) тренер 35 22 14 окт 2015 36 361 10 апр 2016
20. Сборная Афганистана (мол.) тренер 34 22 14 июл 2015 34 353 4 окт 2015
21. Сборная Афганистана (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
22. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
23. Сборная Афганистана (мол.) тренер 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
24. Сборная Афганистана (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
25. Сборная Черногории (юн.) зам. 28 38 24 окт 2013 62 87 29 июл 2022
26. Сборная Афганистана (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
27. Сборная Алжира (нац.) зам. 26 263 2 мая 2013 28 381 25 янв 2014
28. Сборная Алжира (нац.) зам. 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
29. Сборная Алжира (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
30. Сборная Алжира (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
31. Сборная Алжира (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
32. Сборная Алжира (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
33. Сборная Алжира (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
34. Сборная Алжира (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
35. Сборная Алжира (мол.) зам. 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры36 | Статьи20
В чате 18 менеджеров
Barabulik Доброе утро
Gordey TimBat: ты че это, холоп, решил время отобрать у Сереги?
Ridik TimBat: Нет времени, скоро выхожу
TimBat Ridik: пойдем в личесс, научишь меня играть. матч до тех побед
Ridik TimBat: Пока да, не долго
Ridik Gordey: Это в деревню я на поезде поеду
TimBat Ridik: ты ща то за компом?
Ridik Gordey: В смысле? Я на дачу сегодня это в Могилёве. Вечером дома буду, какой поезд
Gordey Ridik: как в поезде начнешь, так шашлык и закончишь)
Ridik Che Guevara: У нас не было монстров-сборных в группе
Che Guevara Эх работа, как ты дорога
Che Guevara Ridik: ну ты и тут говорил слабая команда, а вышел досрочно
Ridik Che Guevara: Выйти то выйдем, но вот на ЧМ нет шансов на что-то серьёзное вообще никаких
Che Guevara Ridik: ну это хорошо, поэтому я с тобой и не спорил)
Ridik Che Guevara: А мы вчера практически обеспечили себе ЧМ. В гостях без супера уработали супер одного из главных конкурентов
Che Guevara Португалец: я даже не знал, что с ним играю, так автоматом отправлял
Португалец Che Guevara: ЧМО тебя проклинет
Che Guevara Португалец: вчера Лейрия победила тимбата
Ridik Португалец: Ну мирокубки на редкость удачно начались. Две коллизии угадал в первом туре. Такого не припомню, ведь угадайка это не моё, поэтому и нормой часто играю
Португалец Ridik: как там твои команды? Бегут?
Ridik Закину ка на форум
WorstFriend TimBat:
Ridik Португалец: https://www.youtube.com/watch?v=UgZ4Uxo-T4I&t Песенка классная с Буруновым
Ridik Португалец: Не сегодня же поезд, а так-то где-то перед генерацией отправляется
Португалец Ridik: вегетарианский?
Португалец Ridik: что это за шашлык такой?
Ridik Португалец: Сегодня шашлык будет на даче, но без Алко
Португалец Ridik: во сколько поезд?
Ridik Португалец: С чего бы это? В поезде начну
Португалец TimBat: Ridik: пьете?
TimBat Ridik: дак мне они не нужны - благодарности то... я и в чате и на форуме воздух гоняю...
Ridik TimBat: Что*** значит
Ridik TimBat: Сто значит подарить? Свои нужны. Это показатель того, что ты не просто воздух на форуме гоняешь
Ridik TimBat: А то получится обидно. У меня после восстановления ака история карточек слетела и история благодарностей. Попросил восстановить историю благодарностей, и как оказалось с ней прицеп с карточками пришёл. Ну так лучше бы уж не восстанавливал тогда
TimBat Ridik: ага. увидел... а зачем они тебе нужны? я бы мог свои благодарности тебе подарить, если они тебе так нужны и это технически возможно...
Ridik TimBat: Написал в ТП, посмотрю, что скажут
Ridik TimBat: Может сбой какой в связи с нововведением. Со вчерашнего дня стали писать количество сверху рядом со вкладкой ваши сообщения
TimBat вот это серьезно.. кто вор?
Ridik TimBat: Благодарности на форуме куда-то делись, по моему их минимум на тысясу больше было
Ridik TimBat: Мне кажется меня обокрали, не знаю доброе ли это утро
TimBat утро доброе)
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Профиль
Закрыть