логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Денис Нилов
Последний визит: 05.05.2024, 07:04
Ник: FCDM
Личный счёт: 20 443 = 20.0к = 0.02м
Рейтинг: 364 = 5197 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 26 июня 1980
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 28 августа 2008
Профиль | Трофеи36 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Муангтонг Юнайтед (Таиланд) + Таиланд, D2 Азия 26 2700 2884 3063 2267 933 303 000
2. Спартак (Каяани, Финляндия) + Финляндия, D1 Европа 21 2692 3000 3178 2323 1 065 126 000
3. Риу-Клару (Бразилия) + Бразилия, D2 Южн. Америка 21 2799 2997 3309 2385 1 002 520 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -42.34*1.00 26 4 11 11 1 1 0 1 0 3 0 0 0 9 2 5 0 6 0 0 18 1 0 0 1
68 -95.48*0.75 42 2 7 33 4 1 0 0 0 2 0 0 1 3 3 13 1 16 0 3 23 2 0 0 0
67 -41.48*0.50 43 12 15 16 4 5 0 0 1 7 4 2 2 6 5 9 1 6 0 0 5 2 3 0 1
66 -4.14*0.25 126 61 24 41 16 18 0 2 2 49 8 3 2 13 6 18 3 8 1 11 8 8 6 0 2
65 +19.32*0.00 155 75 35 45 17 18 4 7 0 52 12 9 2 13 11 18 1 9 1 16 5 18 7 0 2
64 +30.83*0.00 159 81 42 36 30 23 2 4 8 54 13 11 4 17 10 12 2 8 1 13 1 15 6 0 0
63 +14.66*0.00 139 62 42 35 21 12 0 5 5 38 14 9 2 22 9 13 1 8 2 11 5 9 6 0 1
62 +30.77*0.00 142 53 46 43 22 14 3 4 1 36 9 18 2 15 11 21 0 4 0 18 3 20 6 0 3
61 +29.02*0.00 155 65 50 40 28 18 0 5 4 42 14 24 9 9 8 23 1 5 1 10 2 8 9 0 0
60 +30.56*0.00 147 68 41 38 23 20 2 8 8 38 12 14 3 16 8 19 3 4 1 11 1 10 6 0 1
59 +35.48*0.00 106 50 29 27 20 10 1 4 1 34 10 8 4 10 7 14 1 2 0 10 2 9 6 0 2
58 +41.36*0.00 92 40 24 28 20 13 1 6 3 27 3 9 1 5 9 13 3 1 1 10 2 6 2 0 1
57 +33.33*0.00 95 47 18 30 19 18 0 7 5 31 4 4 6 5 3 11 3 2 1 13 0 5 2 0 0
56 +12.63*0.00 85 38 14 33 15 11 1 1 3 23 10 6 2 3 3 21 0 4 1 7 1 6 2 0 0
55 +15.47*0.00 84 39 16 29 16 9 0 2 2 26 9 4 3 8 1 14 1 5 0 9 6 7 1 0 0
54 +24.04*0.00 107 52 28 27 13 16 1 6 1 38 6 7 0 11 10 16 0 3 1 7 11 13 1 0 0
53 +22.52*0.00 94 62 13 19 7 12 2 1 1 46 12 2 0 5 6 10 0 1 0 8 1 9 5 0 0
52 +49.79*0.00 108 63 23 22 15 19 2 5 6 41 9 3 1 5 14 11 1 0 0 10 0 21 5 0 1
51 +48.27*0.00 104 65 21 18 21 14 2 3 6 44 10 5 3 6 7 9 2 3 0 4 2 10 7 0 0
50 +14.29*0.00 88 46 8 34 9 11 0 4 4 32 6 1 0 3 4 20 2 3 0 9 1 8 5 0 1
49 +16.22*0.00 103 56 16 31 8 11 1 3 4 40 8 5 2 8 1 16 3 4 0 8 1 8 2 0 0
48 +57.77*0.00 113 69 20 24 16 12 0 9 10 41 9 7 3 4 6 17 2 2 0 3 3 6 6 0 1
47 +68.39*0.00 98 50 17 31 14 9 2 17 1 22 8 8 3 2 4 21 2 0 0 8 0 8 4 0 0
46 +30.89*0.00 111 56 18 37 16 12 0 3 8 38 7 7 1 6 4 24 0 5 0 8 1 7 0 0 0
45 +34.31*0.00 144 77 29 38 28 21 0 8 6 56 7 12 2 9 6 17 5 6 0 10 5 8 2 0 1
44 +63.59*0.00 146 76 25 45 33 20 4 15 8 40 9 13 6 1 5 28 2 5 0 10 0 12 2 0 0
43 +42.12*0.00 122 61 28 33 22 10 1 3 12 35 10 10 7 7 4 16 4 2 1 10 2 11 5 0 2
42 +2.74*0.00 97 34 26 37 16 16 0 2 3 21 8 8 8 5 5 24 5 3 0 5 0 9 4 0 0
41 +30.04*0.00 88 44 18 26 9 7 1 5 7 26 5 5 0 8 5 15 1 4 0 6 2 9 3 0 2
40 +14.58*0.00 96 37 26 33 5 6 0 2 11 20 4 9 2 10 5 22 2 2 1 6 0 5 2 0 0
39 +25.03*0.00 95 49 20 26 14 11 1 2 6 34 6 5 4 4 7 14 4 2 2 4 0 7 1 0 0
38 +13.74*0.00 88 24 23 41 16 5 2 3 2 11 6 6 3 11 3 26 1 6 0 8 0 8 3 0 1
37 -20.34*0.00 102 47 26 29 11 19 0 1 4 34 8 1 5 16 4 13 2 8 1 5 0 6 5 0 1
36 -12.41*0.00 98 41 23 34 16 18 1 1 5 25 9 3 2 13 5 14 8 8 0 4 0 11 4 0 0
35 +0.79*0.00 87 28 24 35 14 6 1 3 2 21 1 5 3 8 8 12 3 12 0 8 3 8 3 0 0
34 +11.83*0.00 95 42 23 30 10 6 0 6 3 23 10 5 1 11 6 11 5 7 0 7 0 10 5 0 0
33 -0.41*0.00 98 45 17 36 10 9 0 1 4 33 7 0 3 8 6 17 5 6 0 8 2 12 5 0 0
32 +14.20*0.00 89 40 16 33 11 5 0 5 3 22 10 7 2 5 2 18 0 6 2 7 1 4 4 0 0
31 +40.80*0.00 100 45 23 32 16 7 3 2 4 32 4 8 3 8 4 21 1 1 1 8 2 9 3 0 1
30 +29.09*0.00 107 51 17 39 16 7 2 2 4 35 8 5 1 5 6 26 3 3 1 6 0 9 4 0 1
29 +12.44*0.00 112 54 16 42 19 15 0 2 7 37 8 2 3 7 4 29 4 4 1 4 3 5 6 0 2
28 +18.18*0.00 115 58 16 41 20 14 1 2 8 40 7 5 4 5 2 19 5 5 4 8 2 8 5 0 0
27 +41.34*0.00 108 46 22 40 26 10 2 0 4 36 4 8 6 4 4 30 3 0 2 5 2 10 4 0 1
26 +64.38*0.00 116 55 21 40 26 10 1 5 12 29 8 4 4 5 8 28 3 0 0 9 1 12 8 0 1
25 +39.03*0.00 74 32 14 28 16 5 0 3 3 21 5 2 2 6 4 20 4 0 1 3 1 5 2 0 2
24 +23.99*0.00 49 21 10 18 10 5 1 0 3 15 2 1 1 6 2 12 0 2 1 3 0 5 0 0 0
23 +24.61*0.00 51 23 12 16 10 3 1 1 0 20 1 3 1 2 6 8 3 3 1 1 1 3 0 0 0
22 +8.32*0.00 52 25 9 18 6 6 0 1 0 20 4 1 3 3 2 13 2 1 0 2 0 4 0 0 0
21 +86.93*0.00 53 31 10 12 10 5 3 2 6 17 3 3 0 3 4 7 0 0 0 5 1 10 2 0 3
20 +20.37*0.00 67 29 18 20 8 9 2 1 4 16 6 6 6 4 2 12 2 3 0 3 6 5 1 0 4
19 +0.68*0.00 96 37 20 39 9 9 0 5 4 18 10 7 4 8 1 29 3 4 0 3 9 6 7 0 2
18 +33.30*0.00 110 50 27 33 9 9 0 7 6 24 13 13 6 5 3 19 3 2 0 9 3 13 6 0 0
17 +26.73*0.00 106 42 21 43 7 4 2 4 8 21 7 7 5 4 5 31 2 2 1 7 7 12 3 1 3
16 +28.26*0.00 112 49 25 38 9 8 1 6 9 26 7 9 8 5 3 29 4 2 1 2 7 7 1 2 6
15 +33.97*0.00 103 43 17 43 6 4 1 8 6 21 7 11 3 1 2 34 3 1 0 5 0 6 3 5 5
14 +18.19*0.00 107 50 28 29 6 9 1 1 10 28 10 7 14 2 5 19 5 1 0 4 9 7 2 7 6
13 +10.97*0.00 56 28 5 23 4 4 0 0 7 16 5 2 2 1 0 11 4 0 1 7 14 5 2 5 5
12 -15.87*0.00 13 5 2 6 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 1 2 2 1 1 0 1 1 2 1 0
Итого: -135.7 5674 2635 1235 1804 823 610 56 216 267 1677 419 359 181 404 291 1014 136 221 34 399 186 478 206 21 66
События | Команды | Сборные | Статьи2
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Таиланда (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
2. Сборная Таиланда (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
3. Сборная Таиланда (нац.) зам. 54 34 14 июл 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Таиланда (мол.) зам. 37 66 3 мая 2016 37 357 10 июл 2016
5. Сборная Таиланда (юн.) зам. 31 51 14 окт 2014 31 364 1 янв 2015
6. Сборная Таиланда (юн.) зам. 30 41 21 июн 2014 30 375 14 сен 2014
7. Сборная Таиланда (нац.) зам. 28 241 11 дек 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи2
В чате 22 менеджера
Gordey TheSpecialOne: норм песня, у нас выпилили ее(
TimBat пусть тогда 1-0 все и закончится)
TheSpecialOne Gordey: да
Gordey TheSpecialOne: окси?
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Профиль
Закрыть