логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Иван Смирнов
Последний визит: сегодня в 07:34
Ник: Кот_Шредингера
Личный счёт: 0 = 0.0к = 0.00м
Рейтинг: 550 = 973 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 18 января 1992
Образование: среднее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 8 декабря 2008
Профиль | Трофеи8 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Адели (Батуми, Грузия) + Грузия, D1 Европа 20 2275 2650 2875 2043 999 237 000
2. Ройал Пума (Паго Паго, Американское Самоа) + Амер. Самоа, D2 Азия 17 2363 2580 2757 2017 948 700 000
3. Веракрусано (Халиско, Мексика) + Мексика, D4-B Сев. Америка 20 1779 2006 2175 1561 606 052 000
4. Сборная Американского Самоа (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Азия 23 860 1065 1276 838 1 390 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +5.72*1.00 91 34 22 35 7 10 1 6 5 21 1 7 3 10 2 21 2 4 0 8 4 2 1 0 1
68 +35.97*0.75 216 106 50 60 20 12 5 13 9 74 5 23 5 13 9 35 4 6 1 14 5 14 6 0 2
67 +15.91*0.50 216 64 54 98 19 13 5 14 8 32 5 22 6 18 8 68 9 6 0 15 7 13 5 0 3
66 +36.17*0.25 215 97 51 67 22 16 1 25 5 63 3 21 6 14 10 41 7 5 1 13 3 13 5 0 2
65 +33.00*0.00 207 78 55 74 19 13 0 18 13 41 6 31 8 8 8 45 5 2 2 20 2 12 6 0 2
64 +34.28*0.00 188 64 56 68 20 17 0 18 7 33 6 30 4 7 15 46 0 4 0 18 1 17 5 0 4
63 +35.30*0.00 168 76 49 43 15 13 2 13 9 48 4 26 3 15 5 27 3 4 0 9 5 11 4 0 4
62 +15.07*0.00 176 54 58 64 11 16 2 6 8 32 6 27 8 10 13 50 1 2 1 10 1 16 5 0 4
61 +24.37*0.00 156 64 41 51 13 12 3 11 3 42 5 16 9 9 7 34 4 4 1 8 0 11 4 0 3
60 +17.48*0.00 125 48 31 46 7 6 1 3 5 36 3 15 5 8 3 32 5 0 0 9 2 7 1 0 4
59 +7.26*0.00 128 44 28 56 4 4 0 5 7 23 9 15 5 5 3 38 4 3 1 10 3 8 6 0 3
58 +15.82*0.00 136 53 30 53 7 10 2 6 6 30 9 15 5 7 3 43 4 1 0 5 0 10 5 0 4
57 +14.25*0.00 135 56 24 55 7 9 3 5 2 39 7 17 2 2 3 44 4 3 0 4 2 9 3 0 1
56 +18.06*0.00 129 60 32 37 8 8 0 7 4 46 3 10 2 14 6 19 4 3 2 9 2 10 3 0 1
55 +14.30*0.00 132 63 29 40 9 12 2 4 5 48 4 9 6 5 9 20 4 6 1 9 3 16 8 0 2
54 -16.42*0.00 137 60 21 56 13 24 2 3 4 50 1 5 0 13 3 32 7 10 2 5 3 6 2 1 2
53 +19.64*0.00 133 51 36 46 11 10 2 6 2 40 1 12 5 9 10 26 5 2 2 11 2 13 0 0 1
52 +7.50*0.00 140 67 33 40 10 18 5 2 1 52 7 9 2 17 5 22 5 3 0 10 8 10 5 0 1
51 +15.80*0.00 131 66 26 39 16 14 1 4 5 47 9 9 2 11 4 26 1 7 0 5 3 8 3 0 2
50 +0.83*0.00 130 60 28 42 12 13 1 2 3 47 7 9 5 9 5 29 1 8 1 3 4 4 4 0 1
49 +5.70*0.00 130 55 22 53 13 6 1 4 3 42 5 6 3 6 7 33 6 9 0 5 5 8 4 0 2
48 +30.64*0.00 131 59 34 38 20 8 1 5 2 48 3 11 2 14 7 24 4 1 1 8 6 9 3 0 1
47 +8.92*0.00 127 45 22 60 16 13 1 7 7 26 4 4 6 11 1 43 4 4 1 8 1 7 5 0 2
46 +0.82*0.00 127 45 29 53 13 13 0 4 4 35 2 10 3 11 5 33 5 4 2 9 2 6 4 0 0
45 +8.04*0.00 131 60 34 37 15 17 1 5 3 43 8 11 3 13 7 25 5 1 3 3 7 5 7 0 0
44 -1.78*0.00 130 53 28 49 7 11 3 3 2 43 2 5 5 11 7 28 3 7 2 9 4 12 3 0 2
43 +2.68*0.00 85 25 25 35 6 1 1 0 1 21 2 8 6 7 4 26 2 3 0 4 1 5 4 0 0
42 -2.47*0.00 122 40 27 55 2 4 1 1 8 26 4 4 9 11 3 39 6 2 0 8 7 7 3 0 1
41 +10.54*0.00 119 49 33 37 4 6 3 6 1 32 7 10 9 10 4 25 2 4 1 5 4 7 6 0 1
40 -8.04*0.00 128 30 27 71 6 7 1 2 3 22 2 8 7 10 2 52 4 3 0 12 3 9 3 0 0
39 +13.28*0.00 135 65 44 26 1 6 1 3 4 55 2 14 5 16 9 16 3 3 1 3 7 10 5 0 3
38 +9.74*0.00 133 42 25 66 10 7 5 2 3 31 1 8 5 7 5 49 6 1 1 9 6 14 4 0 1
37 +11.25*0.00 126 46 43 37 9 4 1 4 3 32 6 15 10 15 3 22 4 5 0 6 6 5 3 0 1
36 +18.54*0.00 107 33 24 50 13 7 1 4 8 17 3 10 2 6 6 37 3 2 0 8 5 7 4 0 0
35 +25.47*0.00 159 60 46 53 19 3 3 3 9 39 6 21 8 12 5 34 5 6 1 7 9 11 3 0 3
34 +15.46*0.00 182 72 55 55 15 13 3 6 8 45 10 23 13 12 7 37 6 5 1 6 0 9 2 0 0
33 +7.23*0.00 128 61 38 29 6 10 1 1 5 46 8 6 13 11 8 17 2 2 2 6 4 7 6 0 1
32 -1.16*0.00 131 36 46 49 10 13 2 2 4 23 5 18 5 11 12 30 5 5 0 9 4 7 4 0 1
31 +1.60*0.00 150 53 36 61 6 5 0 4 4 38 7 12 9 12 3 38 1 5 3 14 8 9 5 0 2
30 +17.58*0.00 144 49 40 55 7 4 3 6 8 22 10 18 8 8 6 38 7 1 1 8 5 8 9 0 0
29 +19.88*0.00 139 63 38 38 6 5 1 5 7 44 6 12 13 9 4 20 5 4 0 9 8 7 4 0 0
28 +13.41*0.00 132 61 21 50 9 13 1 4 6 45 5 5 5 5 6 31 1 3 2 13 6 10 5 0 3
27 -1.21*0.00 152 50 48 54 6 10 1 5 4 34 6 12 8 23 5 40 3 1 2 8 15 6 4 1 0
26 +8.01*0.00 133 49 34 50 7 10 2 8 4 28 7 9 4 9 12 36 6 1 2 5 4 10 4 0 0
25 -8.89*0.00 140 42 29 69 3 3 1 3 4 28 6 11 10 1 7 45 6 3 5 10 7 6 7 0 2
24 +24.39*0.00 198 75 65 58 13 12 7 5 8 43 12 16 16 15 18 33 6 2 2 15 6 21 4 0 3
23 +7.41*0.00 162 62 30 70 9 10 3 4 6 38 11 10 5 6 9 48 3 3 3 13 1 10 5 0 5
22 +21.25*0.00 228 89 71 68 13 13 5 6 12 49 17 14 23 13 21 43 8 1 2 14 5 21 7 1 7
21 +6.05*0.00 161 59 45 57 12 13 1 1 6 37 14 15 8 12 10 31 5 2 1 18 6 12 6 0 1
20 +14.79*0.00 172 70 38 64 17 14 3 3 12 39 13 11 10 11 6 40 4 2 5 13 2 7 6 0 7
19 -15.51*0.00 146 37 38 71 12 17 0 3 7 22 5 14 7 10 7 37 7 5 6 16 4 10 3 0 6
18 -10.48*0.00 154 61 32 61 5 19 1 1 8 38 13 4 11 10 7 24 5 1 7 24 0 16 7 1 2
17 -4.55*0.00 156 54 46 56 8 15 1 2 6 34 11 7 6 14 19 35 7 0 2 12 0 9 10 0 7
16 -3.05*0.00 138 33 50 55 6 10 3 0 9 14 7 20 15 4 11 30 8 0 5 12 2 10 10 5 10
15 -17.90*0.00 133 31 38 64 7 12 1 2 3 18 7 9 7 13 9 33 5 2 5 19 3 13 7 2 4
14 -14.15*0.00 108 34 25 49 11 14 1 1 5 21 6 6 6 4 9 34 3 0 3 9 5 5 11 25 6
13 -5.58*0.00 37 8 7 22 2 1 0 1 1 2 4 1 3 1 2 14 1 0 2 5 5 3 0 4 2
Итого: +49.7 8203 3121 2087 2995 594 599 103 297 309 2064 348 726 379 578 404 1918 245 186 89 557 233 548 268 40 133
События | Команды | Сборные | Статьи14
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Американского Самоа (нац.) зам. 65 41 19 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Грузии (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 59 256 28 ноя 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 59 228 22 ноя 2021 59 256 28 ноя 2021
9. Сборная Сейшельских о-вов (юн.) зам. 58 27 9 июл 2021 58 257 29 авг 2021
10. Сборная Сейшельских о-вов (юн.) зам. 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
11. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 55 27 9 окт 2020 55 359 29 дек 2020
12. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
13. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
14. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
15. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
16. Сборная Замбии (мол.) зам. 46 27 13 июл 2018 46 357 30 сен 2018
17. Сборная Замбии (мол.) зам. 46 26 12 июл 2018 - - -
18. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 44 34 20 янв 2018 45 358 1 июл 2018
19. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 43 16 7 окт 2017 43 358 31 дек 2017
20. Сборная Замбии (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
21. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 38 26 22 июл 2016 39 358 2 янв 2017
22. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 37 29 23 апр 2016 37 357 10 июл 2016
23. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
24. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 34 28 17 июл 2015 34 353 4 окт 2015
25. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 34 27 17 июл 2015 - - -
26. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 359 5 июл 2015
27. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
28. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 30 35 16 июн 2014 30 375 14 сен 2014
29. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
30. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 28 35 21 окт 2013 28 381 25 янв 2014
31. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
32. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
33. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 26 34 4 мар 2013 - - -
34. Сборная Замбии (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
35. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
36. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
37. Сборная Американского Самоа (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
38. Сборная Замбии (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
39. Сборная Американского Самоа (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
40. Сборная Замбии (нац.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
41. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
42. Сборная Американского Самоа (нац.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
43. Сборная Замбии (мол.) зам. 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
44. Сборная Бразилии (нац.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
45. Сборная Замбии (мол.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
46. Сборная Замбии (юн.) зам. 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
47. Сборная Замбии (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
48. Сборная Замбии (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
49. Сборная Замбии (мол.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
50. Сборная Замбии (юн.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи14
В чате 12 менеджеров
Che Guevara Ridik: я уже вайперсом набрал сотку баллов, поэтому пофиг уже на Как
Che Guevara Barabulik: я тоже не понимаю, какого то чела который на год младше, ещё и постоянно несёт чушь, назвать дядей
Che Guevara Ridik: ну да, жесть, в такой стадии
Ridik Che Guevara: Во кому не повезло. Одних из фаворитов свели https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23044&match_id=493400
Barabulik я вообще перфоманс этого тшорта не понял
Che Guevara TimBat: забывает за ночь
Che Guevara TimBat: в пятницу писал что мы с гордеем геи, а теперь пишет не надо опускаться
TimBat Che Guevara: не скромничай) еще какое))
Che Guevara TimBat: позабавил Юрец
Che Guevara TimBat: нейтралитет)
TimBat Che Guevara: ты тоже ЧМО?)
Che Guevara
TimBat Che Guevara: не знаю..) думаю мафия... всем не угодишь) тут весело)
Che Guevara TimBat: а чего барсиком столько недовольных?
TimBat Che Guevara: 30 блин дороговато для нортиста
Ridik Che Guevara: Африка больше солнечная, чем дождевая(((
TimBat Che Guevara: а шанс есть - бомжи мертвые
Che Guevara Ridik: просто как то б распределить по другому мячи
TimBat Che Guevara: ну если кубок возьмет, то почему бы и нет? на год.
Ridik Che Guevara: Чего? счета по 20-0 были бы не естественны
Che Guevara Ridik: тоже не понимаю заглушки
Che Guevara TimBat: ну да, там вместо него то ноу нэймов смотрят, дак смысл
Ridik Che Guevara: тайм***
Ridik Che Guevara: Там после первого тайма заглушка сработала, и даже после приличного усиления во втором тайме, за весь матч только один забить получилось
TimBat убрал бы)
TimBat убл бы эту приставку и.о.
Ridik Che Guevara: Ну надо было как-то избежать минусов
TimBat Che Guevara: пока очень даже не плохо) я бы подписал с ним контракт до конца сезона. назначил бы его главным... а потом по результатам сезона может быть и предложил ему контакт)
Che Guevara TimBat: а слишкович как тебе?
TimBat Che Guevara: ну так то погоди еще... 2 тура впереди) беем поп корн и смотрим) развязка по любому будет интересная))
Che Guevara Ridik: как Дагон разгромил 8-0
Che Guevara TimBat: в этом и фишка сениту надоело тупо похоже, а Динамо, ну не чемпионы, хотя если выбирать из двух зол лучше пусть динамо
Ridik Che Guevara: Я написал интересующий меня вопрос, который касается игры
TimBat Che Guevara: ну мы их 4 раза вроде нынче))
Che Guevara Ridik: https://ibb.co/ygy5Pvj мне вот почему то так выглядят благодарности)
Che Guevara TimBat: просто стока Спартаку сливали
TimBat особенно учитывая сегодняшние всякие административные и политические тенденции...
TimBat Che Guevara: ничего удивительного в принципе.. я вообще удивлен, что они в пердив вылетали) одна из самых теневых влиятельных команд, которая в принципе может ОЧЕНЬ много, учитывая её ведомство)) не удивлюсь, если начнется гегемония Динамы))
Che Guevara TimBat: блин удивительно, мусора и на первом месте
Che Guevara TimBat: как теперь жить?
TimBat Ridik: ну а что изменит это? все будут думать, что ты лучше?
Ridik Che Guevara: А что тебя удивляет? Было и нет. Надо не писать об этом?
TimBat тысяча чертей!
Che Guevara Ridik: тысяча пропавших благодарностей
WorstFriend TimBat:
TimBat утро доброе)
akavov1 Я понял, был рад не поиграть и пообщаться! Всем пока)
akavov1 Всем привет! Игра живая не?
Ridik Почему ни в ТП ни на форуме нет никакого ответа по поводу около тысячи пропавших благодарностей на форуме?
Профиль
Закрыть