логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Алекс Француз
Последний визит: сегодня в 01:30
Ник: Харлампий
Личный счёт: 80 889 = 80.0к = 0.08м
Рейтинг: 511 = 2148 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 22 мая 1978
Образование: начальное
Пол: мужской
Дата регистрации: 24 мая 2009
Профиль | Трофеи130 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Манчестер Юнайтед (Англия) + Англия, D1 Европа 20 4084 4775 5058 3648 1 773 254 000
2. Дакота (Ораньестад, Аруба) + Аруба, D1 Сев. Америка 22 3443 3994 4297 3073 1 420 740 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -3.17*1.00 46 19 10 17 4 1 1 2 2 12 2 1 1 5 3 8 0 7 0 2 17 5 3 3 1
68 -0.46*0.75 97 54 22 21 5 9 3 3 0 42 6 2 1 15 4 6 0 6 3 6 11 11 6 40 3
67 +15.32*0.50 124 69 30 25 13 19 1 9 2 47 10 9 1 13 7 8 1 9 0 7 7 11 6 20 1
66 +29.02*0.25 156 90 24 42 12 14 4 10 4 51 21 6 0 12 6 26 3 3 0 10 4 18 14 37 3
65 +24.04*0.00 162 79 37 46 18 18 3 5 2 57 12 11 4 12 10 23 1 6 1 15 4 21 9 0 3
64 +24.65*0.00 164 81 43 40 19 20 3 8 4 54 12 17 0 18 8 20 3 9 0 8 2 16 7 0 1
63 +28.48*0.00 159 79 48 32 14 11 3 3 1 60 12 20 5 17 6 17 1 3 0 11 6 14 12 5 0
62 +32.05*0.00 142 82 36 24 16 15 5 3 2 63 9 9 5 16 6 9 2 3 2 8 1 14 8 0 1
61 +18.35*0.00 119 70 21 28 7 9 2 3 1 46 18 3 0 9 9 16 0 5 0 7 2 17 13 0 0
60 +60.42*0.00 123 75 31 17 12 10 7 5 2 47 14 8 1 10 12 8 1 2 0 6 2 19 12 0 0
59 +37.42*0.00 114 77 16 21 7 13 5 7 1 49 15 3 1 2 10 7 2 5 0 7 1 16 14 0 0
58 +38.46*0.00 102 64 22 16 10 5 1 4 6 37 16 7 3 6 6 6 2 3 0 5 1 7 12 0 0
57 +33.51*0.00 121 75 29 17 13 12 1 3 7 49 15 7 0 13 9 7 1 4 1 4 2 12 12 0 0
56 +40.56*0.00 122 91 21 10 6 12 2 3 3 69 14 5 1 8 7 5 0 3 0 2 0 13 9 0 0
55 +17.55*0.00 130 84 24 22 7 19 1 5 0 63 15 6 0 11 7 11 2 2 1 6 1 13 12 0 0
54 +7.11*0.00 122 83 17 22 6 25 3 5 1 59 15 1 1 7 8 7 2 3 2 8 5 14 13 0 0
53 +37.27*0.00 123 90 17 16 3 16 6 5 0 62 17 6 0 5 6 6 2 3 0 5 0 19 13 0 1
52 +47.79*0.00 128 91 21 16 9 12 3 3 2 70 13 3 0 10 8 7 1 2 0 6 0 17 8 0 0
51 +51.62*0.00 99 81 10 8 11 9 0 1 9 54 17 0 0 5 5 0 3 0 0 5 0 13 11 0 1
50 +66.30*0.00 60 43 7 10 6 11 4 3 0 31 5 2 0 2 3 4 0 0 0 6 0 11 2 0 0
49 +60.94*0.00 64 44 8 12 9 11 3 5 3 23 10 4 0 2 2 3 2 3 0 4 0 10 5 0 0
48 +19.34*0.00 64 37 14 13 2 8 2 0 2 26 7 4 1 5 4 7 1 1 0 4 1 10 5 0 0
47 +50.01*0.00 61 33 15 13 5 4 2 3 1 21 6 2 0 5 8 6 0 2 0 5 3 13 3 0 0
46 +37.80*0.00 60 35 12 13 6 7 0 4 0 24 7 3 3 3 3 7 1 1 0 4 0 7 3 1 1
45 +101.99*0.00 59 37 12 10 7 8 3 10 3 17 4 5 2 4 1 5 0 0 0 5 2 7 1 0 0
44 +22.35*0.00 45 24 10 11 3 7 1 0 3 17 3 1 2 3 4 7 0 0 0 4 0 8 1 0 0
43 +27.12*0.00 52 34 6 12 3 5 0 4 3 19 8 2 1 2 1 7 2 1 0 2 3 2 4 0 0
42 +52.51*0.00 51 31 7 13 11 7 0 4 4 17 6 1 0 2 4 10 0 1 0 2 2 3 3 3 0
41 +10.95*0.00 5 1 2 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0
39 +20.96*0.00 26 15 4 7 6 4 1 1 1 10 2 3 0 1 0 2 0 3 0 2 0 3 1 0 0
38 +23.96*0.00 60 35 12 13 8 11 1 4 1 24 5 4 3 1 4 5 3 2 1 2 1 7 3 0 0
37 +22.34*0.00 101 50 17 34 13 17 2 8 9 23 8 6 4 2 5 23 1 5 1 4 5 9 3 0 0
36 +46.13*0.00 182 86 45 51 26 20 1 19 13 40 13 19 11 7 8 26 8 0 2 15 6 11 3 0 0
35 +34.61*0.00 150 58 37 55 19 6 2 12 11 20 13 14 7 3 13 43 4 1 1 6 16 7 7 7 2
34 +49.98*0.00 144 60 34 50 23 12 2 13 17 12 16 12 5 4 13 27 6 2 1 14 1 15 7 7 0
33 +32.23*0.00 88 35 28 25 16 5 1 3 10 12 9 9 3 5 11 13 5 0 0 7 1 3 3 11 0
30 -0.08*0.00 8 5 1 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
29 +36.25*0.00 266 142 47 77 23 24 5 11 24 85 17 14 10 11 12 38 8 4 5 22 8 24 9 4 3
28 +18.15*0.00 152 67 25 60 14 11 2 7 8 40 10 11 3 1 10 34 7 5 0 14 0 13 7 0 0
27 +26.04*0.00 226 102 44 80 16 19 3 12 6 64 17 20 8 9 7 57 5 2 1 15 2 18 12 0 3
26 +49.68*0.00 163 83 35 45 20 5 2 7 11 52 11 10 6 5 14 28 3 3 2 9 0 14 6 2 2
25 +44.15*0.00 192 77 45 70 18 8 2 12 20 32 11 23 8 5 9 35 7 5 3 20 2 17 6 0 4
24 +95.16*0.00 224 135 33 56 44 12 6 16 35 55 23 13 11 2 7 32 5 2 0 17 1 24 9 2 2
23 +26.26*0.00 113 43 29 41 18 10 1 9 7 17 9 11 7 3 8 24 3 2 3 9 1 7 8 0 5
22 +21.96*0.00 112 46 14 52 16 11 1 5 6 27 7 8 1 1 4 39 4 2 0 7 2 4 7 2 4
21 +28.27*0.00 212 82 43 87 21 26 7 13 12 40 10 22 6 7 8 57 7 1 5 17 0 23 11 4 4
20 +25.11*0.00 207 78 39 90 27 22 5 7 14 35 17 16 8 7 8 60 3 4 2 21 0 20 12 4 6
19 +53.82*0.00 219 117 40 62 32 20 6 5 23 65 18 14 4 8 14 33 2 1 4 22 1 25 11 6 7
18 +13.21*0.00 223 97 52 74 21 25 3 4 13 53 24 11 15 11 15 39 10 3 2 20 0 23 17 0 6
17 +22.39*0.00 202 93 36 73 20 16 4 6 16 52 15 9 7 10 10 46 5 4 5 13 1 16 5 13 6
16 +22.31*0.00 172 63 56 53 16 10 2 5 13 32 11 14 18 12 12 26 8 4 3 12 0 9 4 4 13
15 -6.01*0.00 101 42 20 39 8 12 0 0 4 33 5 8 5 1 6 18 6 3 2 10 2 7 2 8 4
14 -21.09*0.00 21 7 6 8 0 2 0 0 1 4 2 1 2 3 0 2 3 0 2 1 2 1 1 0 4
Итого: +11.4 6438 3371 1314 1753 671 627 128 300 343 2018 582 421 185 341 367 963 146 145 55 444 130 643 376 183 91
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры28 | Статьи54
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Англии (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная Англии (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная Англии (мол.) тренер 62 21 12 июл 2022 63 358 25 дек 2022
4. Сборная Англии (юн.) тренер 61 27 15 апр 2022 61 357 3 июл 2022
5. Сборная Англии (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
6. Сборная Англии (юн.) тренер 58 27 9 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Англии (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Англии (мол.) тренер 55 21 6 окт 2020 55 359 29 дек 2020
9. Сборная Англии (юн.) тренер 53 26 17 апр 2020 54 358 27 сен 2020
10. Сборная Англии (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
11. Сборная Англии (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
12. Сборная Ганы (юн.) тренер 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
13. Сборная Гвианы (нац.) тренер 34 15 10 июл 2015 34 353 4 окт 2015
14. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
15. Сборная Коста-Рики (мол.) тренер 28 27 14 окт 2013 28 165 23 ноя 2013
16. Сборная Коста-Рики (юн.) тренер 27 33 30 июн 2013 27 368 28 сен 2013
17. Сборная Ганы (нац.) тренер 26 42 18 фев 2013 26 377 6 июн 2013
18. Сборная Танзании (юн.) зам. 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
19. Сборная Коста-Рики (юн.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
20. Сборная Ганы (нац.) зам. 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
21. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
22. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
23. Сборная Коста-Рики (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
24. Сборная Мадагаскара (юн.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
25. Сборная Мадагаскара (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры28 | Статьи54
В чате 13 менеджеров
Dolus Ridik: Куда, а обматюгать?
Ridik Ладно, ушёл ужинать, на сытую подобрею
Ridik
Ridik Dolus: Просто после таких игр даже во ВСОЛ играть не хочется, вернее составы не думаются
Dolus Ridik: Что эти смешные рейтинги? Мне довелось рейтинг ЭЛО за короткое время слить с 2240 до почти 2000. Конечно, он изначально дутый был, но всё равно ой.
Ridik Dolus: Обидных
Ridik Dolus: Да я несколько дней уже заведённый. Был рейтинг 2000+, а теперь 1800+
И все из-за пары партий
Dolus Ridik: Ну вот, теперь я знаю, как тебя бесить)
Ridik Вонрат: Сидит без ферзя и не сдаётся, как меня такие выводят из себя
Вонрат Ridik: Тем более. Смысл матюкаться на тех кто и не поймут, что их обматюкали. Только нервные клетки переводить почом зря.
Ridik Вонрат: Они ещё там и не русские. Толку что я нескольких игроков матом обложил, они даже не поняли ничего
Вонрат Ridik: Забей, имхо
Ridik Вонрат: Кони, в смысле злой
Вонрат Ridik: Но в целом все это тлен и суета
Вонрат Ridik: Тоже не люблю коней
Ridik Вонрат: Да у меня ещё днём пару обидных партий в шахматы были, где несколько раз за ход до мата время заканчивалось. Взбешён был и на эмоциях давай отыгрываться, и ещё больше влетать стал, даже с лишним ферзём. Сколько я им там высказал всего в этих партиях со злости. Так и мышку в монитор можно запустить. Весь рейтинг спалил. Минус 200 где-то за несколько дней. Нельзя играть когда кони
Вонрат TimBat: Короче опоздал на игру минут на 10. Прихожу а моем месте сидит пацан лет 13 весь в зеленом
Вонрат Ridik: Мну тоже. Но есть певаз
Ridik Все бесит
TimBat barakuda: ладно)
barakuda TimBat: хэто на табло... по игре 2-2
TimBat barakuda: по игре 3-2 было)
barakuda TimBat: да не спорю ))) но по игре ничья была...
TimBat barakuda: я паровозы прям обожаю...
Gordey TimBat: он же уже одной ногой в Китае?
TimBat barakuda: ну проиграли и проиграли... ничего страшного, зато у вас дзюба...
barakuda TimBat: я - паравоз )))
Gordey ElZabivallid: походу что-то со ставками намутил..)
ElZabivallid НЯС походу попадает на проверку на финансовый фэйр-плей. Может, даже переведут дивизионом ниже
Freeks Перевел в НЯС
TimBat barakuda: простите, конь?
TimBat barakuda: вы гусь?
barakuda нафиг... я не устану повторять ... прро спартак)))
TimBat а кто забил победный гол? а где играет Хлусевич? а в Индии! а кто тренер? а ТимБат
Португалец TimBat: что за дезорганизация индостана?
TimBat только один претендент на победу
Gordey 3-2
TimBat Португалец: индус индусу глаз не выколет
TimBat Португалец: ты тоже индус - не бузи
TimBat Португалец: дак спонсора поздно нашли
TimBat нада еще 1
Gordey Che Guevara: уже 3-1
Португалец TimBat: это не по индуски как то
Португалец TimBat: или у вас там какой то междусобойчик?
Португалец TimBat: а че поздно так БК открылось?
Gordey тперь 2-1
Gordey уже 1-1
Gordey Che Guevara: норм.. 1-0
Che Guevara Как Спартак играет?
Gordey TimBat: игра?)
Профиль
Закрыть