логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Виктор Winner
Последний визит: сегодня в 00:24
Ник: winn
Личный счёт: 929 = 0.9к = 0.00м
Рейтинг: 545 = 1071 место
Команды менеджера
День рождения: ---
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 20 декабря 2009
Профиль | Трофеи95 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия) + Сент-Люсия, D1 Сев. Америка 24 2961 3459 3862 2693 916 119 000
2. Монтедио (Ямагата, Япония) + Япония, D2 Азия 20 3087 3505 3835 2731 831 896 000
3. Аргентино (Мерло, Аргентина) + Аргентина, D4-D Южн. Америка 18 2288 2600 2853 2027 739 319 000
4. Ауда (Кекава, Латвия) + Латвия, D1 Европа 19 2375 2622 2953 2085 573 442 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +13.40*1.00 109 61 16 32 15 14 0 10 4 37 10 5 1 9 1 16 2 8 1 5 0 8 3 0 4
68 +34.96*0.75 185 103 31 51 24 16 2 7 9 77 8 12 0 12 7 19 5 8 1 18 4 23 3 0 2
67 +6.05*0.50 191 95 38 58 22 26 2 4 5 69 15 10 4 19 5 27 7 8 2 14 5 14 5 0 2
66 +10.38*0.25 200 90 43 67 31 27 1 9 10 59 11 10 6 18 9 37 1 16 1 12 5 10 12 0 4
65 +25.42*0.00 178 108 28 42 30 22 6 5 6 77 14 5 4 13 6 20 1 14 2 5 0 18 8 0 3
64 +25.26*0.00 205 91 46 68 33 25 3 11 6 59 12 9 6 24 7 32 6 10 0 20 0 23 8 0 1
63 +6.81*0.00 196 96 30 70 30 27 2 4 6 72 12 8 4 15 3 36 7 12 1 14 19 17 5 0 3
62 +30.00*0.00 190 97 44 49 31 32 3 11 7 68 8 13 4 19 8 28 2 5 2 12 4 16 5 0 0
61 +16.03*0.00 203 96 46 61 31 22 3 13 9 60 11 15 5 16 10 27 4 25 1 4 0 14 5 0 1
60 +37.99*0.00 197 98 47 52 39 29 3 11 7 59 18 19 5 14 9 32 6 4 0 10 7 17 9 0 1
59 +10.32*0.00 179 80 32 67 31 24 1 5 5 55 14 9 4 9 10 46 4 8 1 8 11 14 9 0 2
58 +39.61*0.00 202 90 35 77 36 25 5 13 7 52 13 18 3 7 7 57 0 4 3 13 8 19 5 0 3
57 +37.66*0.00 195 106 33 56 32 24 0 21 5 65 15 14 6 8 5 27 4 11 2 12 1 13 6 0 2
56 +37.36*0.00 183 95 31 57 32 23 1 13 1 66 14 13 3 7 8 29 2 6 1 19 0 24 6 0 2
55 +5.06*0.00 195 80 56 59 18 32 4 6 7 55 8 16 3 25 12 37 3 8 1 10 6 19 5 0 2
54 +35.03*0.00 210 110 30 70 33 23 3 12 7 75 13 8 2 15 5 46 2 7 2 13 2 18 6 0 2
53 +18.16*0.00 182 96 31 55 25 23 3 6 3 64 20 9 4 11 7 33 4 7 0 11 5 17 8 0 2
52 +20.10*0.00 198 109 30 59 17 17 1 11 3 73 21 11 4 11 4 33 0 12 0 14 8 20 9 0 0
51 +46.26*0.00 179 97 26 56 29 21 2 16 5 61 13 9 3 5 9 33 1 10 0 12 0 15 4 0 0
50 +32.52*0.00 137 68 28 41 22 15 1 8 2 44 13 8 4 11 5 28 1 2 0 10 0 11 5 0 1
49 +17.78*0.00 189 90 42 57 28 20 0 9 6 56 19 8 9 19 6 35 4 7 1 10 1 11 9 0 0
48 +14.31*0.00 194 77 55 62 24 23 0 9 7 52 9 16 7 25 7 36 3 8 1 14 0 15 4 0 1
47 +17.45*0.00 178 83 42 53 18 16 4 5 4 64 6 9 4 20 9 28 5 4 3 13 2 16 5 0 0
46 +8.89*0.00 196 91 40 65 26 27 1 9 8 55 18 9 7 18 6 39 4 12 1 9 2 16 6 0 2
45 +0.27*0.00 190 92 31 67 24 20 0 9 7 64 12 6 6 13 6 26 11 19 1 10 2 10 8 0 2
44 +33.58*0.00 169 88 26 55 36 16 1 14 4 56 13 10 1 11 4 33 1 10 1 10 4 10 7 0 0
43 -21.38*0.00 135 41 24 70 13 15 0 5 3 28 5 5 7 9 3 43 7 11 0 9 30 9 4 0 0
42 -16.10*0.00 190 62 32 96 24 18 0 8 2 41 11 7 6 13 6 51 14 12 4 15 29 14 10 0 1
41 +8.14*0.00 174 59 44 71 23 17 0 8 5 34 12 15 11 13 5 42 7 8 1 13 0 15 4 0 0
40 +11.80*0.00 189 70 44 75 32 16 3 8 2 47 10 11 4 23 6 40 7 14 0 14 10 18 4 0 0
39 +3.96*0.00 192 78 42 72 26 16 1 8 4 54 11 9 8 19 6 33 11 14 2 12 9 16 4 0 0
38 +10.46*0.00 174 74 33 67 26 20 1 8 4 46 15 12 1 15 5 43 3 5 3 13 23 13 8 0 0
37 +9.37*0.00 195 96 43 56 25 23 1 8 6 68 13 11 5 23 4 25 5 12 3 11 8 15 9 0 0
36 -2.05*0.00 179 92 39 48 16 25 2 3 1 67 19 11 8 11 9 20 6 11 1 10 4 16 11 0 0
35 +8.58*0.00 201 93 42 66 16 14 4 7 2 63 17 15 3 18 6 33 5 12 2 14 0 16 13 0 0
34 +15.36*0.00 193 102 36 55 15 18 2 8 11 63 18 9 10 9 8 29 9 5 3 9 9 16 15 0 2
33 +18.67*0.00 208 93 48 67 21 10 3 11 4 56 19 14 8 14 12 42 10 6 2 7 13 12 15 0 2
32 +27.30*0.00 191 95 57 39 18 18 4 9 5 61 16 20 4 22 11 26 2 4 2 5 0 18 11 0 0
31 +8.22*0.00 228 110 56 62 13 19 4 4 9 76 17 15 6 23 12 33 9 8 3 9 5 22 13 0 1
30 +30.01*0.00 234 134 49 51 21 20 5 5 9 95 20 17 7 13 12 21 11 7 1 11 6 23 15 0 1
29 +25.40*0.00 221 138 37 46 22 24 3 8 8 97 22 9 9 13 6 26 4 6 4 6 4 11 14 0 1
28 +11.58*0.00 221 117 44 60 14 15 1 6 14 74 22 10 7 17 10 29 8 10 3 10 10 18 15 0 5
27 +30.68*0.00 222 121 34 67 25 14 5 8 11 81 16 4 7 18 5 35 6 8 4 14 0 17 9 0 0
26 +7.93*0.00 217 105 36 76 14 25 1 6 14 64 20 16 8 8 4 48 9 5 2 12 0 13 12 0 1
25 +37.88*0.00 211 75 63 73 33 17 0 17 8 34 16 27 10 14 12 49 4 3 3 14 0 19 12 0 3
24 +27.14*0.00 178 86 44 48 22 20 1 10 9 49 17 12 13 11 8 26 8 1 4 9 4 11 8 0 0
23 -0.84*0.00 157 57 32 68 11 14 1 7 5 33 11 6 10 10 6 40 10 1 4 13 0 12 10 0 0
22 +23.31*0.00 162 59 36 67 14 9 3 2 11 34 9 9 10 10 7 39 4 3 0 21 16 22 3 0 4
21 +17.04*0.00 161 71 34 56 12 8 4 4 5 46 12 11 5 12 6 36 6 3 1 10 22 15 9 0 1
20 +44.79*0.00 166 74 33 59 18 10 2 10 13 40 9 13 8 3 9 40 4 2 2 11 0 15 6 0 3
19 +34.18*0.00 163 71 42 50 15 11 1 9 13 38 10 15 10 10 7 33 8 2 0 7 0 10 6 0 1
18 +32.73*0.00 143 49 31 63 9 3 1 7 14 18 9 10 10 4 7 50 1 2 1 9 0 14 4 0 4
17 +52.37*0.00 98 49 24 25 13 7 4 2 9 27 7 7 9 2 6 12 4 2 2 5 0 13 4 0 4
16 -17.88*0.00 32 7 8 17 3 3 0 0 2 2 3 2 3 0 3 8 6 0 1 2 0 3 2 2 0
Итого: +45.2 9865 4665 2024 3176 1231 1018 109 447 353 3030 726 601 316 731 376 1792 278 422 87 597 298 824 415 2 76
События | Команды | Сборные | Статьи1
ИР ИР69 ИР68 ИР67 ИР66 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +20.3 +6.39 +13.61 +6.11 +2.47
Ауда (Кекава, Латвия)
66 225 20 авг 2023
2. +17.2 +2.7 +12.05 +1.72 +18.24
Аргентино (Мерло, Аргентина)
63 282 3 дек 2022
3. +1.19 - - - +4.78
Керну Кадакас (Эстония)
55 342 21 дек 2020 66 224 20 авг 2023
4. - - - - -
Катсина Юнайтед (Кадуна, Нигерия)
51 257 2 дек 2019 63 251 25 ноя 2022
5. - - - - -
Арендал (Норвегия)
46 34 17 июл 2018 55 342 21 дек 2020
6. - - - - -
Хапоэль (Акко, Израиль)
45 24 11 апр 2018 46 34 17 июл 2018
7. - - - - -
Мюнсинген (Швейцария)
44 39 23 янв 2018 45 24 11 апр 2018
8. - - - - -
Атлетико Рафаэла (Аргентина)
37 300 22 июн 2016 49 349 4 июл 2019
9. - - - - -
Борац (Баня Лука, Босния и Герцеговина)
37 289 21 июн 2016 42 354 30 сен 2017
10. +17 +7 +12.53 +5.5 -8.48
Нортерн Юнайтед (Сент-Люсия)
37 88 6 мая 2016
11. -10.4 -2.69 -3.22 -7.28 -6.64
Монтедио (Ямагата, Япония)
27 107 21 июл 2013
12. - - - - -
Супер Бич (Калутара, Шри Ланка)
26 315 19 мая 2013 27 99 20 июл 2013
13. - - - - -
Расинг (Олаваррия, Аргентина)
24 232 4 сен 2012 37 300 22 июн 2016
14. - - - - -
Амва Аму (Лашкар-Гах, Афганистан)
18 131 11 сен 2010 26 315 19 мая 2013
15. - - - - -
Мкабба (Мальта)
17 36 23 апр 2010 37 284 17 июн 2016
16. - - - - -
Скуэ Юнайтед (Суфриэ, Сент-Люсия)
16 42 20 дек 2009 37 88 6 мая 2016
+45.2 +13.4 +34.96 +6.05 +10.38 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи1
В чате 8 менеджеров
Che Guevara Fonitio: не
Фаворит-Воха Баер крут
Fonitio а у Вайперса есть демотивация?
Che Guevara Задолбал этот придурошный чушь писать
Che Guevara Ridik: ну посмотрим что ты скажешь когда у тебя будет 1600 перевеса и один забитый мяч
Ridik Che Guevara: Играй в онлайн игру, а не в реальное
Ridik Che Guevara: Они за что отвечают, за нападение, и что толку при полоске за счёт нападов? Это же игра, а не реальный футбол
Ridik Che Guevara: Ща тут допишу. Поставил нападов например
Ridik Che Guevara: Я там в комменте ответил
Che Guevara Ridik: одно и то же под копирку, и у меня таких много матчей
Ridik
Che Guevara Ridik: надоедают такие матчи, по логике в первом тайме должен был быть счёт
Ridik Ещё один
Ridik Che Guevara: Ну ты меня удивил комментом в Дагоне)
Che Guevara Ridik: ну суперы хорошо
Ridik Che Guevara: Ща лень смотреть, потом буду думать. Физа есть, с финала могу снять. Часто раскидываю, потом думаю. Два супера ещё осталось
Ridik Che Guevara: Не даёшь лечь
Ridik Che Guevara: Это как?
Che Guevara Ridik: ну у тебя в 1/16 сильнее, чем даже в 1/8
Ridik Я спать, всех кто чтит праздник, ещё раз с Днём Победы!!!!!
Ridik Che Guevara: У меня там форма слабая на этот раунд, будем думать, благо, что к тому времени уже буду без алко
Ridik Che Guevara: И тоже как и мне солнечник
Ridik Che Guevara: Так для Вайперса при перестройке, любой будет крут
Che Guevara Ridik: не, мне крупье достался))
Ridik Che Guevara: А чё, жребий уже? Ща гляну кто там мне
Ridik Che Guevara: Не хотел тебе под руку говорить про супер, но ты сам его поставил. Прикол будет, если в Ка встретимся
Che Guevara Ridik: не фартануло мне со жребием в Кубке африке
Barabulik Ви шо тут устроили?
Dolus https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6955937 - наигранная звезда-пальма спартаковского стиля с модным спецумением Уг (и не только), не травматичен, трансфер сегодня, налетайте.
Португалец Che Guevara: да я так и так полгода отхвачу
Che Guevara Португалец: иди спать уже, а то фрикс злой придёт
terber Gordey: ето точно и как его в ФФП избрали
Fonitio чувствуется атмсофера праздника
Ridik Португалец: Город с большой буквы писать научись
Португалец Ridik: если буду в могилеве обязательно тебе напишу, приводи кого хочешь, любому объясню что ты за такое
Ridik Скоро буду
Ridik Отойду в текстовою трансляцию смотреть
Ridik Португалец: не переживай, и с больными ногами своими смогу ответить на твои вопросы
Ridik Португалец: В лицо повторишь, если будешь в Могилёве?
Ridik Che Guevara: А шо там проверять, все просто. Дагон на выезде не выиграет, вылетаю. Анегри устоит
Che Guevara Ridik: проверил составы?
Ridik Португалец: иди проспись
Ridik Che Guevara: Например в шахматах не могу играть вслепую, буквы полей не знаю
Che Guevara Ridik: не, не помню др всола
Португалец ладно, я спать, прости меня модератор, за правду которую искал тут
Ridik Che Guevara: У меня с датами проблема, так и не скрывал это
Ridik Che Guevara: 20-го? Самому интересно
Ridik Che Guevara: Я и не помню день, когда брат погиб, а это было 15 лет назад всего, ну не привязываюсь к датам, многие обижаются, что про днюхи не помню. И чё? Во спроси когда ДР ВСОЛа, скажу, что в августе, день не вспомню
Ridik Португалец: на бан ты не спровоцируешь, у меня иммунитет к неадекватным людям появился
Профиль
Закрыть