логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Чемпионат мира

Отборочный цикл | Финальная часть
Стадионы | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 1/8 | 1/4 | 1/2 | финал | Статистика
Поз Бомбардиры В С И Г
1. CM/CF Сан-МариноЯ. Берарди 18 93 4 4
2. CM/CF ТунисК. Уади 19 104 3 3
3. RM/RF ЯпонияЦ. Андо 19 112 7 3
4. LF/LM АнглияК. Сайди 19 92 3 2
5. CF/CM ЮАРР. Коэтзее 19 114 3 2
6. LD/LM УкраинаП. Долибожко 19 96 4 2
7. LF/LM Нов. ЗеландияГ. Дрейпер 19 96 4 2
8. CF/LF СловенияГ. Симич 19 110 4 2
9. CF/LF СловакияЯ. Миник 19 168 4 2
10. LM/LF ФинляндияА. Вестерхолм 19 92 5 2
11. CF/CM ЯпонияЮ. Фукуи 19 102 6 2
12. CF ЯпонияК. Нагасаки 19 104 7 2
13. CF/RF МолдоваА. Каско 19 104 7 2
14. CM/CF МолдоваД. Пыслэ 19 113 7 2
15. CD/CM БурундиМ. Ндикумана 19 65 1 1
16. CF/CM УгандаФ. Петерс 18 58 2 1
17. RM/RD БагамыД. Хартон 18 69 2 1
18. CF/CM Теркс и КайкосК. Вей 19 76 2 1
19. CD/CM ТунисС. Галай 19 81 2 1
20. CF/CM СальвадорМ. Маркес 19 82 2 1
21. CF/CM КубаФ. Ебнкс 19 84 2 1
22. LM/LF КубаБ. Говантес 19 88 2 1
23. CM/CF СальвадорД. Кореас 19 91 2 1
24. CD/CM ИспанияМ. Гутьеррес 19 91 2 1
25. CF/CM АргентинаМ. Икарди 19 92 2 1
26. CM/CF СальвадорЧ. Ангелас 19 99 2 1
27. LM/LF УгандаТ. Касонко 18 67 3 1
28. CM/CF Амер. СамоаР. Ледоу 19 68 3 1
29. CD/RD Нов. ЗеландияН. Чурч 18 72 3 1
30. RM/RF ИспанияС. Дардер 19 80 3 1
31. CF/CM Теркс и КайкосЛ. Вульф 17 84 3 1
32. CF/CM ДР КонгоШ. Осонга 18 84 3 1
33. CF БурундиЗ. Маниракиза 18 88 3 1
34. CF/RF ИспанияС. Серрано 19 89 3 1
35. CF/CM ФинляндияЙ. Маркканен 18 91 3 1
36. CF/CM ДР КонгоО. Кабвит 18 92 3 1
37. CM/CF СловакияМ. Седлак 18 92 3 1
38. CF/CM МозамбикТелиньо 18 92 3 1
39. CF/CM Нов. ЗеландияД. МакИнтайр 18 93 3 1
40. CF/CM Сан ТомеА. Рольдио 18 96 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. RM/RF МолдоваМ. Плэтикэ 19 98 7 3
2. RM/RF Нов. ЗеландияК. Бёрни 19 96 4 2
3. LM/RM Сан-МариноЭ. Скилаччи 19 102 5 2
4. LF/RF БагамыР. Бумс 18 62 1 1
5. CF/CM АргентинаН. Сантьяго 18 84 1 1
6. CM/CD ЮАРБ. Мтхийане 18 72 2 1
7. CD/CM ТунисУ. Амри 19 74 2 1
8. LM/LF ЯпонияР. Вакабаяси 18 79 2 1
9. CF/CM СальвадорМ. Маркес 19 82 2 1
10. CF/CM УкраинаН. Фомин 18 83 2 1
11. CM/CF УзбекистанА. Сидоров 18 87 2 1
12. CF/CM Нов. ЗеландияР. Тёрнер 19 88 2 1
13. CM/CD КатарА. Афиф 18 90 2 1
14. CF/CM ГуамД. Вилльягомез 19 93 2 1
15. LM/LF БурундиА. Мвиньи 17 69 3 1
16. LD/LM МозамбикМано 18 74 3 1
17. LM/LF КубаН. Сабарин 19 78 3 1
18. CF/CM ТунисМ. Али Хосни 18 80 3 1
19. RM/RF ИспанияС. Дардер 19 80 3 1
20. CF/CM ДР КонгоШ. Осонга 18 84 3 1
21. LD/LM УгандаМ. Муджузи 19 85 3 1
22. CM/CD Нов. ЗеландияЭ. Гайд 19 88 3 1
23. CM/CF Сан ТомеВ. Нету 18 89 3 1
24. LM/LF ЯпонияМ. Юмиба 19 90 3 1
25. CF/CM Теркс и КайкосГ. Брем 19 90 3 1
26. CM/CF СловакияМ. Седлак 18 92 3 1
27. RM/RF СальвадорМ. Моралес Ривера 19 101 3 1
28. CF/CM ГуамФ. Уоллас 19 101 3 1
29. CM/CF БагамыФ. Хана 19 103 3 1
30. CF/RF УкраинаС. Блитман 19 103 3 1
31. LF/LM ИспанияИ. Муньос 19 106 3 1
32. CF/CM ИспанияСусо 19 107 3 1
33. CF/RF УгандаП. Мукурези 18 108 3 1
34. LM/LF КатарН. Аль-Хдхами 19 115 3 1
35. LM/LD Сан-МариноЛ. Тиньоселли 17 68 4 1
36. LM/LF МозамбикА. Мабуи 19 80 4 1
37. CF/CM Сан-МариноА. Аручи 18 89 4 1
38. RM/RF АнглияШ. Уоллес 19 93 4 1
39. CD/CM СловакияД. Кружилак 18 94 4 1
40. CM/CF БурундиА. Эза 18 94 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Сан-МариноЯ. Берарди 18 93 4 4 (4+0)
2. RM/RF ЯпонияЦ. Андо 19 112 7 4 (3+1)
3. CM/CF ТунисК. Уади 19 104 3 3 (3+0)
4. RM/RF МолдоваМ. Плэтикэ 19 98 7 3 (0+3)
5. CF/RF МолдоваА. Каско 19 104 7 3 (2+1)
6. CM/CF МолдоваД. Пыслэ 19 113 7 3 (2+1)
7. CF/CM СальвадорМ. Маркес 19 82 2 2 (1+1)
8. RM/RF ИспанияС. Дардер 19 80 3 2 (1+1)
9. CF/CM ДР КонгоШ. Осонга 18 84 3 2 (1+1)
10. CM/CF СловакияМ. Седлак 18 92 3 2 (1+1)
11. LF/LM АнглияК. Сайди 19 92 3 2 (2+0)
12. CF/CM ГуамФ. Уоллас 19 101 3 2 (1+1)
13. LF/LM ИспанияИ. Муньос 19 106 3 2 (1+1)
14. CF/CM ЮАРР. Коэтзее 19 114 3 2 (2+0)
15. LF/LM Нов. ЗеландияГ. Дрейпер 19 96 4 2 (2+0)
16. LD/LM УкраинаП. Долибожко 19 96 4 2 (2+0)
17. RM/RF Нов. ЗеландияК. Бёрни 19 96 4 2 (0+2)
18. CF/CM БурундиА. Луанидзано 18 97 4 2 (1+1)
19. CF/CM СловенияС. Петрович 19 102 4 2 (1+1)
20. CF/RF МонтсерратА. Петракер 19 107 4 2 (1+1)
21. CF/RF УкраинаА. Посевкин 19 108 4 2 (1+1)
22. CF/LF СловенияГ. Симич 19 110 4 2 (2+0)
23. CF/LF СловакияЯ. Миник 19 168 4 2 (2+0)
24. RM/RD ТаджикистанР. Эшонхонов 19 78 5 2 (1+1)
25. CF Сан-МариноК. Курци 19 79 5 2 (1+1)
26. LM/LF ФинляндияА. Вестерхолм 19 92 5 2 (2+0)
27. LM/RM Сан-МариноЭ. Скилаччи 19 102 5 2 (0+2)
28. LM/LF БразилияГабриэль 19 109 5 2 (1+1)
29. CF/CM ЯпонияЮ. Фукуи 19 102 6 2 (2+0)
30. CM/CD ЯпонияС. Нисида 19 107 6 2 (1+1)
31. CF ЯпонияК. Нагасаки 19 104 7 2 (2+0)
32. LF/RF БагамыР. Бумс 18 62 1 1 (0+1)
33. CD/CM БурундиМ. Ндикумана 19 65 1 1 (1+0)
34. CF/CM АргентинаН. Сантьяго 18 84 1 1 (0+1)
35. CF/CM УгандаФ. Петерс 18 58 2 1 (1+0)
36. RM/RD БагамыД. Хартон 18 69 2 1 (1+0)
37. CM/CD ЮАРБ. Мтхийане 18 72 2 1 (0+1)
38. CD/CM ТунисУ. Амри 19 74 2 1 (0+1)
39. CF/CM Теркс и КайкосК. Вей 19 76 2 1 (1+0)
40. LM/LF ЯпонияР. Вакабаяси 18 79 2 1 (0+1)
41. CD/CM ТунисС. Галай 19 81 2 1 (1+0)
42. CF/CM УкраинаН. Фомин 18 83 2 1 (0+1)
43. CF/CM КубаФ. Ебнкс 19 84 2 1 (1+0)
44. CM/CF УзбекистанА. Сидоров 18 87 2 1 (0+1)
45. LM/LF КубаБ. Говантес 19 88 2 1 (1+0)
46. CF/CM Нов. ЗеландияР. Тёрнер 19 88 2 1 (0+1)
47. CM/CD КатарА. Афиф 18 90 2 1 (0+1)
48. CD/CM ИспанияМ. Гутьеррес 19 91 2 1 (1+0)
49. CM/CF СальвадорД. Кореас 19 91 2 1 (1+0)
50. CF/CM АргентинаМ. Икарди 19 92 2 1 (1+0)
51. CF/CM ГуамД. Вилльягомез 19 93 2 1 (0+1)
52. CM/CF СальвадорЧ. Ангелас 19 99 2 1 (1+0)
53. LM/LF УгандаТ. Касонко 18 67 3 1 (1+0)
54. CM/CF Амер. СамоаР. Ледоу 19 68 3 1 (1+0)
55. LM/LF БурундиА. Мвиньи 17 69 3 1 (0+1)
56. CD/RD Нов. ЗеландияН. Чурч 18 72 3 1 (1+0)
57. LD/LM МозамбикМано 18 74 3 1 (0+1)
58. LM/LF КубаН. Сабарин 19 78 3 1 (0+1)
59. CF/CM ТунисМ. Али Хосни 18 80 3 1 (0+1)
60. CF/CM Теркс и КайкосЛ. Вульф 17 84 3 1 (1+0)
61. LD/LM УгандаМ. Муджузи 19 85 3 1 (0+1)
62. CF БурундиЗ. Маниракиза 18 88 3 1 (1+0)
63. CM/CD Нов. ЗеландияЭ. Гайд 19 88 3 1 (0+1)
64. CM/CF Сан ТомеВ. Нету 18 89 3 1 (0+1)
65. CF/RF ИспанияС. Серрано 19 89 3 1 (1+0)
66. LM/LF ЯпонияМ. Юмиба 19 90 3 1 (0+1)
67. CF/CM Теркс и КайкосГ. Брем 19 90 3 1 (0+1)
68. CF/CM ФинляндияЙ. Маркканен 18 91 3 1 (1+0)
69. CF/CM МозамбикТелиньо 18 92 3 1 (1+0)
70. CF/CM ДР КонгоО. Кабвит 18 92 3 1 (1+0)
71. CF/CM Нов. ЗеландияД. МакИнтайр 18 93 3 1 (1+0)
72. CF/CM Сан ТомеА. Рольдио 18 96 3 1 (1+0)
73. CF АнглияД. Макнил 19 97 3 1 (1+0)
74. CF/CM ДР КонгоЖ. Басилуа 18 98 3 1 (1+0)
75. LM/LF СловакияМ. Качер 19 99 3 1 (1+0)
76. RF/RM ГуамМ. Хеннеган 19 99 3 1 (1+0)
77. RM/RF СальвадорМ. Моралес Ривера 19 101 3 1 (0+1)
78. CF БагамыР. Фоукс 19 102 3 1 (1+0)
79. CF/CM КатарМ. Мохамед 19 103 3 1 (1+0)
80. CF/RF УкраинаС. Блитман 19 103 3 1 (0+1)
81. CM/CF БагамыФ. Хана 19 103 3 1 (0+1)
82. CF/CM ИспанияСусо 19 107 3 1 (0+1)
83. CF/RF УгандаП. Мукурези 18 108 3 1 (0+1)
84. CF/CM УзбекистанЕ. Нуриев 19 112 3 1 (1+0)
85. LM/LF КатарН. Аль-Хдхами 19 115 3 1 (0+1)
86. CF/CM КатарА. Афиф 19 129 3 1 (1+0)
87. LM/LD Сан-МариноЛ. Тиньоселли 17 68 4 1 (0+1)
88. LM/LD ТаджикистанС. Мирзоев 19 75 4 1 (1+0)
89. LM/LF МозамбикА. Мабуи 19 80 4 1 (0+1)
90. CF/CM МозамбикДуду 18 84 4 1 (1+0)
91. CF/CM БурундиЭ. Гакиза 18 88 4 1 (1+0)
92. LM/LF ТаджикистанД. Кобилчонов 19 90 4 1 (1+0)
93. CM/CD МонтсерратА. Тэйлор 18 91 4 1 (1+0)
94. CM/CF Теркс и КайкосУ. Жан-Луи 19 91 4 1 (1+0)
95. LM/LF ФинляндияЭ. Хайконен 19 98 4 1 (1+0)
96. CF/CM УкраинаА. Гриб 19 102 4 1 (1+0)
97. CF/CM БразилияВ. Лав 19 102 4 1 (1+0)
98. RD/RM МонтсерратС. Стюарт 19 104 4 1 (1+0)
99. LM/LF Сан-МариноЭ. Брокколи 19 104 4 1 (1+0)
100. CM/CD СловакияК. Амрич 17 126 4 1 (1+0)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK ФинляндияЛ. Ветри 19 115 5 575 0 575
2. GK МолдоваМ. Копельчук 19 104 5 562 0 562
3. GK Сан-МариноГ. Джулиани 18 89 4 417 0 417
4. GK ФранцияЭ. Басилио 19 100 4 348 0 348
5. GK СловенияА. Алагич 19 103 4 414 1 207
6. GK ТаджикистанА. Сервин 19 96 4 321 1 161
7. GK БразилияКаскинья 19 99 3 318 1 159
8. GK Амер. СамоаК. Майкл 19 101 3 289 1 145
9. GK Теркс и КайкосП. Сент Флёрэнт 19 101 3 288 1 144
10. GK ФранцияР. Хек 16 104 6 417 2 139
11. GK МонтсерратМ. Мэлтон 18 98 5 511 3 128
12. GK МозамбикЭ. Макда 19 90 4 337 2 112
13. GK УкраинаГ. Дьячук 19 132 4 385 3 96
14. GK КатарЮ. Файда 19 109 3 288 2 96
15. GK МексикаР. Вальдес Чавес 18 241 3 282 2 94
16. GK ЯпонияН. Ивадатэ 19 82 5 297 3 74
17. GK СловакияМ. Байцар 19 96 4 292 3 73
18. GK БурундиА. Айме 19 92 3 286 3 72
19. GK БагамыТ. Фергюсон 18 82 3 282 3 71
20. GK ИспанияХ. Серрано 18 82 3 290 4 58
21. GK АнглияЧ. Албинсон 18 75 3 288 4 58
22. GK Нов. ЗеландияМ. Кроккетт 19 67 3 287 4 57
23. GK УгандаС. Мугуме 19 87 3 287 4 57
24. GK УзбекистанС. Казаков 19 91 3 287 4 57
25. GK Сан ТомеА. да Вейга 19 91 3 287 6 41
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK МолдоваМ. Копельчук 19 104 6.840
2. CM/CF Сан-МариноЯ. Берарди 18 93 6.775
3. LF/LM АнглияК. Сайди 19 92 6.733
4. GK Теркс и КайкосП. Сент Флёрэнт 19 101 6.467
5. GK ФинляндияЛ. Ветри 19 115 6.460
6. GK БразилияКаскинья 19 99 6.300
7. CM/CF ТунисК. Уади 19 104 6.300
8. GK Сан-МариноГ. Джулиани 18 89 6.275
9. CF/RF МолдоваА. Каско 19 104 6.229
10. GK Амер. СамоаК. Майкл 19 101 6.167
11. CM/CF МолдоваД. Пыслэ 19 113 6.114
12. CF/LF СловакияЯ. Миник 19 168 6.100
13. GK СловенияА. Алагич 19 103 6.050
14. CF/LF СловенияГ. Симич 19 110 6.025
15. GK ФранцияЭ. Басилио 19 100 5.975
16. LF/LM ИспанияИ. Муньос 19 106 5.967
17. GK МексикаР. Вальдес Чавес 18 241 5.967
18. CF Сан-МариноК. Курци 19 79 5.940
19. CF/CM ДР КонгоШ. Осонга 18 84 5.933
20. CM/CF СловакияМ. Седлак 18 92 5.933
21. CF/CM ЮАРР. Коэтзее 19 114 5.933
22. LM/LF ФинляндияА. Вестерхолм 19 92 5.920
23. CF/CM ГуамФ. Уоллас 19 101 5.900
24. RD/RM Сан-МариноЛ. Фисьяни 19 100 5.875
25. CM/CD Сан-МариноТ. Пиреотти 19 103 5.825
26. CD/CM Сан-МариноА. Тоси 19 112 5.825
27. CF/RF МонтсерратА. Петракер 19 107 5.775
28. RM/RF ЯпонияЦ. Андо 19 112 5.757
29. CF/CM ЯпонияЮ. Фукуи 19 102 5.750
30. CF/CM СловенияС. Петрович 19 102 5.750
31. RD/RM ФранцияС. Араб 19 104 5.700
32. LM/LF УгандаТ. Касонко 18 67 5.700
33. RM/RF ИспанияС. Дардер 19 80 5.700
34. CF БагамыР. Фоукс 19 102 5.700
35. CF/RF УкраинаА. Посевкин 19 108 5.675
36. CF/CM Теркс и КайкосЛ. Вульф 17 84 5.667
37. CF/CM МозамбикТелиньо 18 92 5.667
38. RM/RF Сан-МариноН. Саммаритани 18 80 5.660
39. CF/LF ЯпонияЮ. Кусано 19 90 5.660
40. CM/CD ФинляндияЙ. Лехто 19 102 5.650
41. GK МозамбикЭ. Макда 19 90 5.650
42. LM/LF Сан-МариноЭ. Брокколи 19 104 5.650
43. LM/LF СловакияМ. Качер 19 99 5.633
44. LM/LD ТаджикистанС. Мирзоев 19 75 5.625
45. LM/LF ФинляндияЭ. Хайконен 19 98 5.625
46. GK МонтсерратМ. Мэлтон 18 98 5.600
47. LD/LM УкраинаП. Долибожко 19 96 5.575
48. RM/RD МолдоваН. Ребежа 18 82 5.567
49. CF/CM КатарМ. Мохамед 19 103 5.567
50. CF/CM УкраинаА. Гриб 19 102 5.550
51. CM/CD МолдоваВ. Богачук 18 89 5.533
52. CM/CF Амер. СамоаР. Ледоу 19 68 5.533
53. CF/CM Теркс и КайкосГ. Брем 19 90 5.533
54. CF/CM ИспанияСусо 19 107 5.533
55. RM/RF МолдоваМ. Плэтикэ 19 98 5.529
56. CF ЯпонияК. Нагасаки 19 104 5.529
57. LM/RM Сан-МариноЭ. Скилаччи 19 102 5.520
58. CM/CF МолдоваЕ. Черных 19 83 5.514
59. CD/RD ФинляндияС. Экмарк 19 103 5.500
60. GK ФранцияР. Хек 16 104 5.500
61. LD/RD Теркс и КайкосЭ. Шоут 17 72 5.500
62. CF/RF ИспанияС. Серрано 19 89 5.500
63. CD/CM Теркс и КайкосС. Твигг 19 94 5.500
64. CD/CM МолдоваИ. Мороз 19 77 5.483
65. CM/CD ЯпонияР. Кида 19 103 5.483
66. CD/RD ФинляндияА. Саловуори 19 103 5.483
67. LM/LF БразилияГабриэль 19 109 5.480
68. CM/CD МонтсерратА. Тэйлор 18 91 5.475
69. CM/CF Теркс и КайкосУ. Жан-Луи 19 91 5.475
70. CF/CM БразилияВ. Лав 19 102 5.475
71. CF/CM ФинляндияЙ. Маркканен 18 91 5.467
72. LM/LD Сан-МариноЛ. Тиньоселли 17 68 5.450
73. CM/CF СловакияБ. Джобко 19 92 5.433
74. CF/CM Нов. ЗеландияД. МакИнтайр 18 93 5.433
75. CM/CD БразилияИван 19 82 5.425
76. CF/RF ЯпонияК. Миякэ 19 102 5.425
77. RD/RM Сан-МариноС. Стакатти 19 71 5.420
78. CM/CF МолдоваЕ. Засавицкий 18 76 5.420
79. LM/LF БразилияК. Эдуардо 19 104 5.420
80. CM/CD ЯпонияС. Нисида 19 107 5.400
81. CM/CF Сан-МариноО. Пестини 18 89 5.400
82. CF/CM БразилияЛуан 19 101 5.400
83. CF/CM ТунисМ. Али Хосни 18 80 5.400
84. CF/CM ДР КонгоО. Кабвит 18 92 5.400
85. CF/CM КатарА. Афиф 19 129 5.400
86. LM/LF МолдоваВ. Гуцу 19 101 5.383
87. RD/RM ФинляндияМ. Хаукиоя 19 76 5.380
88. LD/CD ЯпонияМ. Фукада 19 101 5.380
89. CF/CM МозамбикДуду 18 84 5.375
90. GK БурундиА. Айме 19 92 5.367
91. CF/CM ФранцияС. Аморос 19 99 5.350
92. CF/CM ФинляндияА. Сипола 19 101 5.350
93. RM/RF СловенияС. Зукич 19 102 5.350
94. CM/CF БразилияКамило 19 107 5.350
95. RM/RF ФинляндияЭ. Астен 19 102 5.340
96. LD/LM ФинляндияТ. Молиис 19 111 5.333
97. CD/CM АнглияК. Меллор 18 87 5.333
98. LM/LF ЯпонияМ. Юмиба 19 90 5.333
99. CF/CM ДР КонгоЖ. Басилуа 18 98 5.333
100. CF/RF УкраинаС. Блитман 19 103 5.333
101. LF/LM МолдоваД. Степанов 19 101 5.329
102. LD/LM ФранцияТ. Пейре 19 127 5.329
103. LM/LF ТаджикистанД. Кобилчонов 19 90 5.325
104. CD/CM ЯпонияХ. Уэда 18 93 5.325
105. CM/CF ТаджикистанЮ. Хаитов 19 96 5.320
106. LF/LM ФранцияС. Мара 18 99 5.300
107. RD/RM ФинляндияР. Лескинен 19 106 5.300
108. RM/RF ТаджикистанД. Ёдгоров 18 70 5.300
109. LM/LF МозамбикА. Мабуи 19 80 5.300
110. GK ТаджикистанА. Сервин 19 96 5.300
111. CD/CM МозамбикЯ. Абьос 19 82 5.300
112. CD/CM СловенияА. Липец 19 85 5.300
113. RD/CD ЯпонияС. Мацумура 19 79 5.280
114. CF/CM ФранцияА. Ошише 18 89 5.280
115. LD/LM МолдоваК. Урсу 19 92 5.280
116. CM/CF ФинляндияЙ. Норсс 19 98 5.280
117. LF/LM Нов. ЗеландияГ. Дрейпер 19 96 5.275
118. LD/LM БразилияПатрик 19 101 5.275
119. CM/CF ФинляндияС. Лейнонен 19 100 5.267
120. GK УгандаС. Мугуме 19 87 5.267
121. CM/CD БразилияШарлис 18 98 5.260
122. CF/CM ЯпонияХ. Ямамото 19 100 5.260
123. RM/RF Нов. ЗеландияК. Бёрни 19 96 5.250
124. RD/RM МонтсерратС. Стюарт 19 104 5.250
125. CM/CD СловакияК. Амрич 17 126 5.250
126. RD/RM Сан-МариноА. Гуерра 19 71 5.240
127. CF/CM МолдоваВ. Никифоров 18 78 5.240
128. RD/RM БразилияН. Сильва 19 91 5.240
129. CM/CF ТаджикистанМ. Давыдов 19 95 5.240
130. LM/LD ЯпонияЮ. Кобаяси 19 102 5.233
131. LF/CF ФранцияТ. Патрао 19 109 5.233
132. LD/LM МозамбикМано 18 74 5.233
133. CD/RD Теркс и КайкосЛ. Ничка 18 81 5.233
134. CM/CD Нов. ЗеландияЭ. Гайд 19 88 5.233
135. CM/CF ЯпонияХ. Киётакэ 19 118 5.229
136. LF/CF СловакияР. Дуда 19 102 5.225
137. CD/CM ФранцияР. Агилар 19 139 5.217
138. RM/RF МолдоваС. Закон 19 92 5.200
139. CD/CM ФранцияА. Дисаси 18 120 5.200
140. CD/CM ТаджикистанШ. Каюмов 19 68 5.200
141. LD/LM ФранцияЖ. Оффре 19 85 5.200
142. CD/CM ФинляндияД. Томас 19 91 5.200
143. CF/CM МонтсерратА. Батлер 19 96 5.200
144. CF/CM БурундиА. Луанидзано 18 97 5.200
145. CD/CM БурундиА. Амини 17 70 5.200
146. RD/RM СловакияЯ. Кольник 19 91 5.200
147. CD/CM ФинляндияЙ. Лахтинен 19 91 5.167
148. RM/RF СловенияД. Вршич 18 68 5.167
149. LM/LF БурундиА. Мвиньи 17 69 5.167
150. CM/CD Амер. СамоаС. Туалаулэлей 19 85 5.167
151. CM/CF ФранцияЙ. Лепенан 18 93 5.160
152. RM/RF БразилияВ. Марсилио 19 94 5.160
153. CD/CM ТаджикистанС. Бозоров 19 76 5.140
154. CF/CM ФинляндияР. Риски 19 81 5.140
155. CF/CM ТаджикистанТ. Аль-Можами 19 94 5.140
156. LM/LF ЯпонияС. Сато 19 110 5.140
157. LM/LF МолдоваА. Добровинский 19 86 5.133
158. CD/CM Амер. СамоаС. Тотолуа 18 71 5.133
159. CD/RD Нов. ЗеландияН. Чурч 18 72 5.133
160. CM/CF СловенияЛ. Штулац 19 90 5.133
161. CM/CF ФинляндияВ. Векман 19 83 5.125
162. CD/CM СловенияБ. Стопар 19 87 5.125
163. CD/CM МолдоваС. Живорбицкий 19 96 5.125
164. RD/RM ФранцияУ. Камара 19 79 5.120
165. CD/CM ЯпонияК. Ёнэкура 18 99 5.117
166. CD/CM ФинляндияВ. Карппанен 19 102 5.117
167. RD/RM Сан-МариноН. Лиси 18 65 5.100
168. RM/RD ТаджикистанР. Эшонхонов 19 78 5.100
169. LD/LM ФинляндияД. Коскипало 19 85 5.100
170. CF/LF ФранцияА. Ляказетт 19 97 5.100
171. LM/LF ТаджикистанА. Косимов 19 101 5.100
172. RM/LM ФранцияН. Джаби 19 78 5.100
173. CD/CM ТаджикистанН. Урунов 18 80 5.100
174. CF/CM БурундиЭ. Гакиза 18 88 5.100
175. CM/CD Амер. СамоаА. Фуимаоно 17 61 5.100
176. CF/CM Амер. СамоаТ. Туитау 18 67 5.100
177. RM/RD КатарА. Аскар 19 86 5.100
178. CF АнглияД. Макнил 19 97 5.100
179. CF/RF УгандаП. Мукурези 18 108 5.100
180. GK КатарЮ. Файда 19 109 5.100
181. CM/CF БурундиА. Эза 18 94 5.075
182. CD/RD Сан-МариноН. Соттини 19 99 5.075
183. CF/RF Теркс и КайкосС. МакКейн 17 82 5.067
184. CF/CM Теркс и КайкосД. Пенникот 19 85 5.067
185. CF БурундиЗ. Маниракиза 18 88 5.067
186. CM/CD УкраинаС. Бодня 19 89 5.067
187. CD/CM КатарХ. Аль Закиба 19 103 5.067
188. RF/RM ФранцияК. Сиссе 19 84 5.060
189. CF/CM БразилияЛ. Брага 19 103 5.060
190. CD/CM БурундиВ. Селемани 17 69 5.050
191. LM/LF ФранцияБ. Домингес 19 89 5.050
192. CF/RF БразилияНатан 19 107 5.050
193. RD/RM Амер. СамоаФ. Керисиано 17 56 5.033
194. LM/LD Сан-МариноД. Мацерата 18 68 5.033
195. RD/RM ДР КонгоЛибенге 18 70 5.033
196. RD/RM МозамбикФ. Чиро 19 74 5.033
197. CD/CM МонтсерратН. Фречоу 18 79 5.033
198. CD/CM КатарХ. Муфтах 18 88 5.033
199. CF/CM АнглияИ. Флетчер 19 93 5.033
200. RM/RF Амер. СамоаН. Сасала 19 93 5.033

Назад

В чате 6 менеджеров
Ridik Откуда только и берутся такие вот специалисты типа Хроников и Фриксы? Пишут, лишь бы написать
Ridik Вот ещё один горе-аналитик комменты пишет и учит https://virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23046&match_id=270073
Алё!!! Это не нелогичная замена, а нелогчно писать комменты, не зная правил
Ridik Freeks: Ты вообще когда пишешь, хоть понимаешь о чём пишешь?
Ridik Freeks: У тебя совсем ку-ку? Если отправит третье лицо состав, то один будет думать, что зам отправил, а зам будет думать, что гл авный! А в итоге ни тот и не тот! Ты что не понимаешь, что на матчах не должно быть в отправке третьих лиц из прошлого?
nuclear launch detected WorstFriend: прс так сходу не проверить, надо подождать
thesubj ну мозжечок еще немного соображает, что нельзя просто написать "Верните баллы". Но недостаточно, чтобы придумать что-то отличное от чуши, вроде заботы о каких-то будущих тренерах.
Freeks barca10fan: ну просто кто то там снова облажался, а меня притянуть не получилось, дескать - я чушь пишу
Freeks barca10fan: и зам может загрузить состав из СЫГРАННОГО матча и все увидеть
barca10fan Freeks: отстань
Freeks barca10fan: нахрена смотреть ЛОГИ отправленных составов, если зам может посмотреть сыгранный матч? А если он не сыгран, то может посмотреть то, что отправил главный?
barca10fan Freeks: в контексте прошлых составов) о чем у вас там диалог я не в курсе))
barca10fan Freeks: не не не, я вникать тут не планировал)) "Во вторых, что бы ты знал, зам не видит логи отправленных составов", я исключительно эту часть разобрал)
Freeks barca10fan: если ты пришел в клуб, в котором кто то гипотетически отправил составы ВПЕРЕД - будешь ли ты смотреть ЛОГИ будущих матчей? Акцент на БУДУЩИХ. Или ты просто посмотришь на отправленные составы и максимум - на автора?
barca10fan Freeks: перед - да
Freeks barca10fan: перед матчем ты видишь, кто состав отправлял? Внизу, под пенальтистом?
barca10fan Freeks: так что извинись перед Серегой))
barca10fan Freeks: ааа, я тут ниразу в жизни не был)) не у зама и правда нет - Ошибка
Вы являетесь только заместителем менеджера этой команды и доступ на эту страницу вам закрыт
WorstFriend Freeks: опять какого-то менеджера генератор угнетает?
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
вчера, 22:01:39 - Исправление состава генератором
вчера, 21:16:47 Freeks Отправка состава с проверкой
Freeks А вот в сыгранном
Freeks Лог отправки состава:
Время Менеджер Действие
сегодня, 00:31:55 Freeks Отправка состава с проверкой
сегодня, 00:27:40 barca10fan Отправка состава
Freeks barca10fan: ты прикалываешься?
barca10fan Freeks: в несыгранном матче да я нашел где это) а вот в сыгранном нет
barca10fan Freeks: ну эт я понял, но серега все тки говорил про логи и в логах и правда не видно вроде кто отправлял)
Freeks barca10fan: ну, видишь, кто автор состава?
Freeks barca10fan: под пенальтистом
barca10fan Freeks: долго искал где ж это написано но нашел)
Freeks barca10fan: посмотри щас Замбию
Freeks barca10fan: лишь бы опорочить
barca10fan еще и меня подставил......
Freeks barca10fan: да ваще, прикинь? А щас я изменю - увидишь, что я автор?
